ZONE RIDGE OPERATING, LLC active
op#103926 // since --// P-5: active
7966 N 2800 RD, HENNESSEY
TEXAN REGISTERED AGENT, LLC— TEXAS RESIDENT AGENTCOX, BOBBY— MANAGING MEMBER
activities: OPRS/G, OPRS/O
permits (1yr)
0
vs_prior
0%
counties (1yr)
0
avg_depth (1yr)
--
hz_pct (1yr)
0%
all_time
0
depth_range (1yr): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
77
on_schedule
77
producing
8
shut_in
21
acquired
73
from other operators
divested
0
to other operators
counties
MCMULLEN 8
AUSTIN 6
LAVACA 6
SAN PATRICIO 6
COLORADO 5
HIDALGO 4
HEMPHILL 4
GONZALES 3
fields
NEWARK EAST (BARNETT SHALE) 4
HOSTETTER (WILCOX 15300) 3
HI-LUK 2
MIDFIELDS S W (9150) 2
KOERTH (WILCOX 11150) 2
HAMEL (WILCOX 8460) 2
HOSTETTER (WILCOX 11100) 2
CABEZA CREEK (WILCOX MASSIVE) 1
TEMP ABANDONED (48)SHUT IN (21)PRODUCING (5)NO PRODUCTION (3)
-- wells_operated (77)
view all >>| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 01530644 | A. SCHROEDER | BLEIBLERVILLE (WILCOX 9000) | AUSTIN | PRODUCING | Y |
| 20331572 | EARL RAMSEY | WASKOM (MATTIE) | HARRISON | NO PRODUCTION | Y |
| 08932338 | EAST HAMEL GAS UNIT 4 | HAMEL (WILCOX 8460) | COLORADO | PRODUCING | Y |
| 41534298 | KING ERNEST -3- | EARNEST (6500 SAND) | SCURRY | NO PRODUCTION | Y |
| 21532628 | KOTARA-ALDRIDGE ET AL G U | JAVELINA (VICKSBURG CONS.) | HIDALGO | PRODUCING | Y |
| 17734454 | LEWIS & CLARK N | FIRST SHOT (AUSTIN CHALK) | GONZALES | NO PRODUCTION | Y |
| 01500624 | MIKESKA | NELSONVILLE (WILCOX 9 000) | AUSTIN | PRODUCING | Y |
| 21730388 | PIPES | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | HILL | PRODUCING | Y |
| 28532829 | APPLING FARMS | VIENNA (8450) | LAVACA | TEMP ABANDONED | Y |
| 10311139 | ATLANTIC-BEAVERS | ROBERDEAU S. (TUBB) | CRANE | SHUT IN | Y |
| 40932532 | BEYER | TRIPLE -A- (FRIO 6450) | SAN PATRICIO | SHUT IN | Y |
| 40931246 | BEYER MONROE | TRIPLE -A- (FRIO 6600 SAND) | SAN PATRICIO | SHUT IN | Y |
| 37330907 | BLACKSTONE B | SCHWAB SOUTH (WILCOX) | POLK | TEMP ABANDONED | Y |
| 28533216 | BORCHERS B | MORALES NORTH (1910) | LAVACA | TEMP ABANDONED | Y |
| 02533670 | BRADFORD | NORMANNA E. (FRIO) | BEE | TEMP ABANDONED | Y |
| 28533794 | BRISCOE C | SHERIDAN S. W. (WILCOX 8200) | LAVACA | SHUT IN | Y |
| 17734292 | CHALK TALK | PEACH CREEK (AUSTIN CHALK) | GONZALES | SHUT IN | Y |
| 21132339 | COCOA | BRISCOE (CHERT) | HEMPHILL | TEMP ABANDONED | Y |
| 40931948 | DALEY IRENE | HI-LUK | SAN PATRICIO | SHUT IN | Y |
| 21531320 | DUDLEY B. J. UNIT | MERCEDES (7700) | HIDALGO | SHUT IN | Y |
| 08931212 | EAST HAMEL GU 4 | HAMEL (WILCOX 8460) | COLORADO | SHUT IN | Y |
| 48330598 | EDWARDS | WHEELER N.E. (GRANITE WASH) | WHEELER | SHUT IN | Y |
| 21120030 | FILLINGIM | LIPSCOMB S.E. (CLEVELAND) | HEMPHILL | SHUT IN | Y |
| 24531714 | FITZHUGH-MCLEAN | BIG HILL | JEFFERSON | SHUT IN | Y |
| 40902650 | FLOERKE MAX M. JR. | MIDWAY NORTH (FLOERKE -A-) | SAN PATRICIO | TEMP ABANDONED | Y |
| 40932751 | GARZA | COTTON PATCH (FRIO 5725) | SAN PATRICIO | TEMP ABANDONED | Y |
| 17733329 | GRAHAM UNIT | EAGLEVILLE (EAGLE FORD-1) | GONZALES | SHUT IN | Y |
| 20300428 | HAMILTON | WASKOM (PETTIT LOWER) | HARRISON | TEMP ABANDONED | Y |
| 07131439 | HAYNES J. F. | WHITES BAYOU S. (9800) | CHAMBERS | TEMP ABANDONED | Y |
| 07132006 | HAYNES J. F. | WHITES BAYOU S. (9060) | CHAMBERS | TEMP ABANDONED | Y |
| 05132732 | JEFFERY | CALDWELL (AUSTIN CHALK) | BURLESON | TEMP ABANDONED | Y |
| 08930680 | JOHNSON B.A. | SUBLIME (7360) | COLORADO | SHUT IN | Y |
| 08931936 | JOHNSON B. A. E GU | SUBLIME (WILCOX 9500) | COLORADO | TEMP ABANDONED | Y |
| 01530592 | KAECHELE C. R. | ORANGE HILL SE. (WILCOX 9400) | AUSTIN | TEMP ABANDONED | Y |
| 01530605 | KAECHELE C. R. | ORANGE HILL S. (WILCOX 9320) | AUSTIN | TEMP ABANDONED | Y |
| 21131629 | LINDLEY | CANADIAN SE (DOUGLAS) | HEMPHILL | TEMP ABANDONED | Y |
| 08932360 | LUCKETT | ROCK ISL. W. (WX. 10330 MASS.) | COLORADO | TEMP ABANDONED | Y |
| 35531588 | MANLEY ALMA | MOBIL-DAVID EAST | NUECES | TEMP ABANDONED | Y |
| 31133692 | MARTIN DEEP GAS UNIT | HOSTETTER (WILCOX 10 000 LOWER) | MCMULLEN | TEMP ABANDONED | Y |
| 04732169 | MARTINEZ GAS UNIT | KELSEY (VXKBG. CONSOL.) | BROOKS | TEMP ABANDONED | Y |
| 28533375 | MENNING A-129 | THE RAPTURE (MAGNOLIA) | LAVACA | TEMP ABANDONED | Y |
| 40931749 | MILLER C.A. | HI-LUK | SAN PATRICIO | SHUT IN | Y |
| 21531571 | MORSE | BLOOMBERG (VICKSBURG 6000) | HIDALGO | TEMP ABANDONED | Y |
| 28533403 | MUELLER | KOERTH (WILCOX 11150) | LAVACA | TEMP ABANDONED | Y |
| 28533493 | MUELLER | KOERTH (WILCOX 11150) | LAVACA | TEMP ABANDONED | Y |
| 35780193 | NITSCHKE S. | PAN PETRO (CLEVELAND) | OCHILTREE | TEMP ABANDONED | Y |
| 29532916 | OLLIE SCOTT 336 | LIPSCOMB (CLEVELAND) | LIPSCOMB | TEMP ABANDONED | Y |
| 25501321 | PARGMANN A. O. | PORTER WEST (PETTUS) | KARNES | SHUT IN | Y |
| 48331051 | PARKS BEN | PARKS (MORROW UPPER PURYEAR) | WHEELER | TEMP ABANDONED | Y |
| 21730387 | PIPES | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | HILL | TEMP ABANDONED | Y |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells)
| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 874700 | 17734454 | DRILL | LEWIS & CLARK 'N' | GONZALES | 2021-11-29 | from: MILLENNIUM EXPLORATION CO. LLC |
| acquired | 874700 | 17734454 | DRILL | LEWIS & CLARK 'N' | GONZALES | 2021-11-29 | from: MILLENNIUM EXPLORATION CO. LLC |
| acquired | 861849 | 17734292 | DRILL | CHALK TALK | GONZALES | 2020-02-12 | from: MILLENNIUM EXPLORATION CO. LLC |
| acquired | 846842 | 02533670 | RECOMP | BRADFORD | BEE | 2018-11-15 | from: MAGNUM PRODUCING, LP |
| acquired | 816321 | 24531714 | RENTR | FITZHUGH-MCLEAN | JEFFERSON | 2016-06-15 | from: MAGNUM PRODUCING, LP |
| acquired | 812151 | 01530644 | RECOMP | SCHROEDER, A. | AUSTIN | 2015-12-01 | from: MAGNUM PRODUCING, LP |
| acquired | 811224 | 28533794 | RECOMP | BRISCOE C | LAVACA | 2015-10-27 | from: MAGNUM PRODUCING, LP |
| acquired | 782117 | 17733329 | DRILL | GRAHAM UNIT | GONZALES | 2014-05-08 | from: CAMPBELL EXPLORATION, LLC |
| acquired | 780581 | 28533794 | DRILL | BRISCOE C | LAVACA | 2014-03-21 | from: MAGNUM PRODUCING, LP |
| acquired | 780581 | 28533794 | DRILL | BRISCOE C | LAVACA | 2014-03-21 | from: MAGNUM PRODUCING, LP |
| acquired | 756615 | 07132505 | DRILL | SAVELL | CHAMBERS | 2013-10-11 | from: JET OIL PRODUCERS, INC. |
| acquired | 766784 | 08932338 | RECOMP | EAST HAMEL GAS UNIT 4 | COLORADO | 2013-07-24 | from: MAGNUM PRODUCING, LP |
| acquired | 766784 | 08932338 | RECOMP | EAST HAMEL GAS UNIT 4 | COLORADO | 2013-07-24 | from: MAGNUM PRODUCING, LP |
| acquired | 739177 | 40931246 | RECOMP | MONROE BEYER | SAN PATRICIO | 2012-05-10 | from: MAGNUM PRODUCING, LP |
| acquired | 723282 | 41534739 | DRILL | WILDCAT | SCURRY | 2011-09-01 | from: KING OPERATING CORPORATION |
-- permit_activity
[ no data ]