CAMPANA PETRO CO inactive
op#127700 // since 1983-09-15// P-5: active
2822 GODDARD PLACE, MIDLAND
BELL, MARK S.— TREASURER,VICE PRESIDENTBENTON, VALERIE ANN— DIRECTORFATHEREE, CYNTHIA— DIRECTOR
spud_rate
60%
27 of 45 (6mo+)
median_spud_days
12
p25-p75: 5-19d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
18
avg_permits/yr
2
trajectory: inactive active_years: 25 horizontal: 0% top_county: HOWARD
permits (30d)
0
vs_prior
0%
counties (30d)
0
avg_depth (30d)
--
hz_pct (30d)
0%
all_time
45
basins (30d): Gulf Coast (Southeast) // Permian (West)
depth_range (30d): 7,767 - 8,964 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
20
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
0
from other operators
divested
6
to other operators
counties
HOWARD 15
NOLAN 4
WHARTON 1
fields
COAHOMA N. (FUSSEL) 13
COAHOMA (MISS) 2
JMM (CANYON) 2
WATTS (GARDNER SAND) 2
NEW TAITON E. (FRIO) 1
cum_oil: 88,204 BBL cum_gas: 446,651 MCF
-- wells_operated (20)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 35330714 | HELM | WATTS (GARDNER SAND) | NOLAN | — | N |
| 35330760 | HELM A | WATTS (GARDNER SAND) | NOLAN | — | N |
| 35330435 | MCCABE | JMM (CANYON) | NOLAN | — | N |
| 22731162 | READ | COAHOMA (MISS) | HOWARD | — | N |
| 22731582 | READ | COAHOMA (MISS) | HOWARD | — | N |
| 22731699 | READ | COAHOMA N. (FUSSEL) | HOWARD | — | N |
| 22731814 | READ | COAHOMA N. (FUSSEL) | HOWARD | — | N |
| 22731910 | READ | COAHOMA N. (FUSSEL) | HOWARD | — | N |
| 22731949 | READ | COAHOMA N. (FUSSEL) | HOWARD | — | N |
| 22731966 | READ | COAHOMA N. (FUSSEL) | HOWARD | — | N |
| 22731980 | READ | COAHOMA N. (FUSSEL) | HOWARD | — | N |
| 22732133 | READ | COAHOMA N. (FUSSEL) | HOWARD | — | N |
| 22731870 | READ -A- | COAHOMA N. (FUSSEL) | HOWARD | — | N |
| 22732017 | READ -A- | COAHOMA N. (FUSSEL) | HOWARD | — | N |
| 22732039 | READ -A- | COAHOMA N. (FUSSEL) | HOWARD | — | N |
| 22732075 | READ -A- | COAHOMA N. (FUSSEL) | HOWARD | — | N |
| 22732099 | READ -A- | COAHOMA N. (FUSSEL) | HOWARD | — | N |
| 22732111 | READ -A- | COAHOMA N. (FUSSEL) | HOWARD | — | N |
| 35330450 | TUBB | JMM (CANYON) | NOLAN | — | N |
| 48180363 | — | NEW TAITON E. (FRIO) | WHARTON | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells)
| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 520100 | 35332774 | DRILL | ASH LEASE | NOLAN | 2002-05-21 | to: MINUTE HAND LLC |
| filed | 520100 | 35332774 | DRILL | ASH LEASE | NOLAN | 2002-05-21 | — |
| filed | 513754 | 35332764 | DRILL | ASH LEASE | NOLAN | 2001-09-24 | — |
| divested | 513754 | 35332764 | DRILL | ASH LEASE | NOLAN | 2001-09-24 | to: MINUTE HAND LLC |
| filed | 469867 | 31734131 | DRILL | APPLE | MARTIN | 1997-11-12 | — |
| filed | 469867 | 31734131 | DRILL | APPLE | MARTIN | 1997-11-12 | — |
| divested | 406142 | 38932032 | DRILL | LIGON | REEVES | 1992-11-23 | to: CAMPANA PETROLEUM COMPANY |
| filed | 406142 | 38932032 | DRILL | LIGON | REEVES | 1992-11-23 | — |
| divested | 340856 | 22734243 | DRILL | REDBIRD | HOWARD | 1987-12-31 | to: SURGE OPERATING LLC |
| filed | 340856 | 22734243 | DRILL | REDBIRD | HOWARD | 1987-12-31 | — |
| filed | 282498 | 24931917 | DRILL | NIEMANN | JIM WELLS | 1985-08-15 | — |
| divested | 264846 | 03331127 | DRILL | MILLER | BORDEN | 1985-01-23 | to: CAMPANA PETROLEUM CO. |
| filed | 264846 | 03331127 | DRILL | MILLER | BORDEN | 1985-01-23 | — |
| filed | 234897 | 48110126 | RECOMP | MILLER, ILSE | WHARTON | 1984-04-10 | — |
| filed | 218370 | 44531163 | DRILL | ROYAL | TERRY | 1983-10-24 | — |
-- permit_activity
[ no data ]