DINO OPERATING LLC active
op#220719 // since --// P-5: active
PO BOX 382, THROCKMORTO
WEAVER, LURETTA PUTMAN— MANAGER
activities: OPRS/G, OPRS/O
permits (all)
0
first_permit
--
counties (all)
0
avg_depth (all)
--
hz_pct (all)
0%
last_active
--
depth_range (all): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
64
on_schedule
13
producing
1
shut_in
11
acquired
45
from other operators
divested
0
to other operators
counties
THROCKMORTON 42
JONES 10
SHACKELFORD 10
COLEMAN 2
fields
THROCKMORTON COUNTY REGULAR 38
BMW (KING SAND) 10
SHACKELFORD COUNTY REGULAR 10
RICHARDS RANCH (MISSISSIPPI) 3
GRIMM (GARDNER) 2
RICHARDS RANCH (CADDO LO.) 1
SHUT IN (11)PRODUCING (1)TEMP ABANDONED (1)
cum_oil: 4,071 BBL cum_gas: 0 MCF
-- wells_operated (64)
view all >>| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 08334358 | LANDERS | GRIMM (GARDNER) | COLEMAN | PRODUCING | Y |
| 08334746 | LANDERS | GRIMM (GARDNER) | COLEMAN | TEMP ABANDONED | Y |
| 41734108 | MILLER MORRIS | SHACKELFORD COUNTY REGULAR | SHACKELFORD | SHUT IN | Y |
| 41734200 | MILLER MORRIS | SHACKELFORD COUNTY REGULAR | SHACKELFORD | SHUT IN | Y |
| 41734201 | MILLER MORRIS | SHACKELFORD COUNTY REGULAR | SHACKELFORD | SHUT IN | Y |
| 41734950 | MILLER MORRIS | SHACKELFORD COUNTY REGULAR | SHACKELFORD | SHUT IN | Y |
| 41738473 | MORRIS J.P. | SHACKELFORD COUNTY REGULAR | SHACKELFORD | SHUT IN | Y |
| 44781867 | PUTNAM A | RICHARDS RANCH (MISSISSIPPI) | THROCKMORTON | SHUT IN | Y |
| 44734829 | PUTNAM J.H. | RICHARDS RANCH (CADDO LO.) | THROCKMORTON | SHUT IN | Y |
| 44734605 | PUTNAM JH | RICHARDS RANCH (MISSISSIPPI) | THROCKMORTON | SHUT IN | Y |
| 41730984 | WALKER-BUCKLER-COOPER | SHACKELFORD COUNTY REGULAR | SHACKELFORD | SHUT IN | Y |
| 41731038 | WALKER-BUCKLER-COOPER | SHACKELFORD COUNTY REGULAR | SHACKELFORD | SHUT IN | Y |
| 41731045 | WALKER-BUCKLER-COOPER | SHACKELFORD COUNTY REGULAR | SHACKELFORD | SHUT IN | Y |
| 41738760 | BEATY PATSY | SHACKELFORD COUNTY REGULAR | SHACKELFORD | — | N |
| 25331761 | BOEDEKER D.J. | BMW (KING SAND) | JONES | — | N |
| 25332767 | BOEDEKER D.J. | BMW (KING SAND) | JONES | — | N |
| 25331825 | HARRELL T.B. A | BMW (KING SAND) | JONES | — | N |
| 25332298 | HARRELL T.B. A | BMW (KING SAND) | JONES | — | N |
| 25332441 | HARRELL T.B. A | BMW (KING SAND) | JONES | — | N |
| 25332577 | HARRELL T.B. A | BMW (KING SAND) | JONES | — | N |
| 25332992 | HARRELL T.B. A | BMW (KING SAND) | JONES | — | N |
| 25332442 | HARRELL T. B. B | BMW (KING SAND) | JONES | — | N |
| 25332575 | HARRELL T. B. B | BMW (KING SAND) | JONES | — | N |
| 25332576 | HARRELL T. B. B | BMW (KING SAND) | JONES | — | N |
| 41735572 | MILLER MORRIS | SHACKELFORD COUNTY REGULAR | SHACKELFORD | — | N |
| 44720217 | PUTNAM J. C. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44720328 | PUTNAM J. C. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44730248 | PUTNAM J. C. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44730249 | PUTNAM J. C. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44730294 | PUTNAM J. C. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44731738 | PUTNAM J. C. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44731739 | PUTNAM J. C. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44733177 | PUTNAM J. C. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44733330 | PUTNAM J. C. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44736115 | PUTNAM J. C. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44736116 | PUTNAM J. C. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44781530 | PUTNAM J. C. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44736072 | PUTNAM J. H. | RICHARDS RANCH (MISSISSIPPI) | THROCKMORTON | — | N |
| 44736096 | PUTNAM JOE | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44736097 | PUTNAM JOE | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44736098 | PUTNAM JOE | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44736099 | PUTNAM JOE | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44736100 | PUTNAM JOE | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44736110 | PUTNAM JOE | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44705130 | PUTNAM T.R. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44730554 | PUTNAM T.R. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44730582 | PUTNAM T.R. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44730650 | PUTNAM T.R. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44730770 | PUTNAM T.R. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 44730798 | PUTNAM T.R. | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells)
| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 647926 | 41738760 | DRILL | BEATY, PATSY | SHACKELFORD | 2007-11-07 | from: P.B. BLUE DOT PROPERTIES |
| acquired | 551463 | 41738473 | DRILL | MORRIS, J.P. | SHACKELFORD | 2004-09-24 | from: P. R. L. OIL COMPANY |
| acquired | 542242 | 44736116 | DRILL | PUTNAM, J. C. | THROCKMORTON | 2004-03-08 | from: P. R. L. OIL COMPANY |
| acquired | 542243 | 44736115 | DRILL | PUTNAM J. C. | THROCKMORTON | 2004-02-23 | from: BENGAL PETROLEUM USA, LLC |
| acquired | 542243 | 44736115 | DRILL | PUTNAM A J. C. | THROCKMORTON | 2004-02-23 | from: P. R. L. OIL COMPANY |
| acquired | 537782 | 44736110 | DRILL | PUTNAM, JOE | THROCKMORTON | 2003-10-31 | from: P. R. L. OIL COMPANY |
| acquired | 537782 | 44736110 | DRILL | PUTNAM, JOE | THROCKMORTON | 2003-10-31 | from: P. R. L. OIL COMPANY |
| acquired | 532406 | 44736099 | DRILL | PUTNAM, JOE | THROCKMORTON | 2003-05-27 | from: P. R. L. OIL COMPANY |
| acquired | 532402 | 44736096 | DRILL | PUTNAM, JOE | THROCKMORTON | 2003-05-27 | from: P. R. L. OIL COMPANY |
| acquired | 532405 | 44736098 | DRILL | PUTNAM, JOE | THROCKMORTON | 2003-05-27 | from: P. R. L. OIL COMPANY |
| acquired | 532407 | 44736100 | DRILL | PUTNAM, JOE | THROCKMORTON | 2003-05-27 | from: P. R. L. OIL COMPANY |
| acquired | 532404 | 44736097 | DRILL | PUTNAM, JOE | THROCKMORTON | 2003-05-27 | from: P. R. L. OIL COMPANY |
| acquired | 523438 | 44736072 | DRILL | PUTNAM 3-D | THROCKMORTON | 2002-09-13 | from: P. R. L. OIL COMPANY |
| acquired | 430457 | 44735528 | DRILL | PUTNAM, T. R. | THROCKMORTON | 1994-11-29 | from: STUBBLEFIELD ENERGY COMPANY |
| acquired | 415288 | 44734182 | RECOMP | PUTNAM, T.R. | THROCKMORTON | 1993-08-26 | from: STUBBLEFIELD ENERGY COMPANY |
-- permit_activity
[ no data ]