DORCHESTER EXPL, INC inactive
op#223475 // since --// P-5: active
P O BOX 4391, HOUSTON
spud_rate
35%
69 of 200 (6mo+)
median_spud_days
24
p25-p75: 9-48d
cancel_rate
2%
4 cancelled
expired_undrilled
127
avg_permits/yr
29
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 7 horizontal: 0% top_county: STERLING
window: | type:
permits (all)
0
first_permit
--
counties (all)
0
avg_depth (all)
--
hz_pct (all)
0%
last_active
1984-02-23
depth_range (all): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
26
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
0
from other operators
divested
104
to other operators
counties
STERLING 4
REAGAN 3
PARKER 3
YOAKUM 2
COKE 2
CROCKETT 2
TAYLOR 2
HOCKLEY 1
fields
CONGER (PENN) 3
CALVIN (DEAN) 3
I. A. B. (HARRIS SAND) 2
MEEKER (CONGLOMERATE 4400) 2
BRAHANEY 2
EASTLAND COUNTY REGULAR 1
LEVELLAND 1
MEEKER (CONGLOMERATE 4800) 1
-- wells_operated (26)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-481-30743 | ANTON CERNY | CRESCENT WEST (MIOCENE 3500) | WHARTON | — | N |
| 42-441-30328 | CALVERT PAT | AUDAS-GRAHAM (CAPPS LIME) | TAYLOR | — | N |
| 42-441-30402 | CALVERT PAT | AUDAS-GRAHAM (FRY SAND) | TAYLOR | — | N |
| 42-133-30234 | CLINTON WILSON 15 | EASTLAND COUNTY REGULAR | EASTLAND | — | N |
| 42-493-30423 | COLDEWAY -A- | SUTIL (BUDA) | WILSON | — | N |
| 42-501-30739 | DANIELS | BRAHANEY | YOAKUM | — | N |
| 42-321-31151 | DEI-LANGHAM-HARRISON | WILDCAT | MATAGORDA | — | N |
| 42-423-30458 | EDWARDS | CHAPEL HILL (PETTIT) | SMITH | — | N |
| 42-431-30239 | F. CONGER 5 | CONGER (PENN) | STERLING | — | N |
| 42-431-30091 | F. CONGER 7 | CONGER (PENN) | STERLING | — | N |
| 42-367-30259 | HODGES GAS UNIT | MEEKER (CONGLOMERATE 4400) | PARKER | — | N |
| 42-203-30125 | JOSHUA EDWARDS GAS UNIT | BETHANY (PETTIT) | HARRISON | — | N |
| 42-501-30565 | LOWE LAND COMPANY | BRAHANEY | YOAKUM | — | N |
| 42-367-30252 | MADER GAS UNIT | MEEKER (CONGLOMERATE 4400) | PARKER | — | N |
| 42-015-30279 | MUENCH E. GAS UNIT | NEW ULM (WILCOX 10 600) | AUSTIN | — | N |
| 42-219-31245 | STANLEY | LEVELLAND | HOCKLEY | — | N |
| 42-383-30486 | SUGG A | CALVIN (DEAN) | REAGAN | — | N |
| 42-383-30489 | SUGG A | CALVIN (DEAN) | REAGAN | — | N |
| 42-383-30493 | SUGG A | CALVIN (DEAN) | REAGAN | — | N |
| 42-367-30260 | TADLOCK GAS UNIT | MEEKER (CONGLOMERATE 4800) | PARKER | — | N |
| 42-431-30750 | WESTBROOK 21 | CONGER (PENN) | STERLING | — | N |
| 42-431-31002 | WESTBROOK 28 | WESTBROOK (MONTOYA) | STERLING | — | N |
| 42-105-10146 | WEST MASSIE -A- | WAMOCO S. (CANYON) | CROCKETT | — | N |
| 42-105-30755 | WEST MASSIE -B- | OZONA N. (CANYON) | CROCKETT | — | N |
| 42-081-30090 | WILLCOCKSON HELEN | I. A. B. (HARRIS SAND) | COKE | — | N |
| 42-081-30092 | WILLCOCKSON HELEN | I. A. B. (HARRIS SAND) | COKE | — | N |
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 230448 | 42-103-33415 | DRILL | DAWSON ESTATE 76 | CRANE | 1984-02-23 | to: DORCHESTER EXPLORATION INC. |
| divested | 227621 | 42-431-31955 | DRILL | TERRY 6 | STERLING | 1984-01-20 | to: BURK ROYALTY CO. LTD. |
| divested | 226889 | 42-493-30944 | RECOMP | NORMAN, J. R. | WILSON | 1984-01-19 | to: FALCON PETROLEUM CO. |
| divested | 230500 | 42-431-31007 | RECOMP | WESTBROOK 27 | STERLING | 1983-12-19 | to: AMERICAN COMETRA INC. |
| divested | 221590 | 42-349-33634 | DRILL | KENNEDY-SHEPPARD | NAVARRO | 1983-11-22 | to: OLD UNION OPERATING COMPANY |
| divested | 220655 | 42-431-31415 | DRILL | FOSTER-CONGER 5 | STERLING | 1983-11-16 | to: BURK ROYALTY CO. LTD. |
| divested | 220212 | 42-211-31640 | DRILL | WRIGHT, LUCILLE | HEMPHILL | 1983-11-09 | to: MMGL TXPH LLC |
| divested | 214736 | 42-431-31356 | DRILL | TERRY 6 | STERLING | 1983-09-27 | to: BURK ROYALTY CO. LTD. |
| divested | 213142 | 42-211-31626 | DRILL | WRIGHT, LUCILLE | HEMPHILL | 1983-09-20 | to: MMGL TXPH LLC |
| divested | 205802 | 42-173-31458 | DRILL | CURRIE 41 | GLASSCOCK | 1983-08-16 | to: APACHE CORPORATION |
| divested | 205066 | 42-431-31356 | DRILL | TERRY 6 | STERLING | 1983-07-25 | to: BURK ROYALTY CO. LTD. |
| divested | 199892 | 42-431-31340 | DRILL | CONGER, F. 19 | STERLING | 1983-06-29 | to: BURK ROYALTY CO. LTD. |
| divested | 198097 | 42-211-31594 | DRILL | WRIGHT, LUCILLE | HEMPHILL | 1983-06-10 | to: MMGL TXPH LLC |
| divested | 193930 | 42-173-31411 | DRILL | CURRIE 41 | GLASSCOCK | 1983-05-09 | to: EXTEX OPERATING COMPANY |
| divested | 185364 | 42-211-31571 | DRILL | WRIGHT, LUCILLE | HEMPHILL | 1983-02-04 | to: MMGL TXPH LLC |
-- permit_activity
[ no data ]