EAST TEXAS ENGY CORP
op#238971 // since --// P-5: active
22136 WESTHEIMER PKWY NO 630, KATY
spud_rate
44%
4 of 9 (6mo+)
median_spud_days
50
p25-p75: 39-90d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
5
avg_permits/yr
0
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 28 horizontal: 0% top_county: CHEROKEE
window: | type:
permits (6mo)
0
vs_prior
0%
counties (6mo)
0
avg_depth (6mo)
--
hz_pct (6mo)
0%
all_time
9
depth_range (6mo): -- - -- ft
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 820504 | 42-073-31557 | DRILL | GORKO | CHEROKEE | 2016-12-14 | to: BUFFCO PRODUCTION INC. |
| divested | 787393 | 42-073-31517 | DRILL | BICE | CHEROKEE | 2014-06-30 | to: BUFFCO PRODUCTION INC. |
| divested | 784319 | 42-073-31514 | DRILL | HOLCOMB | CHEROKEE | 2014-05-15 | to: EAST TEXAS ENERGY CORPORATION |
| divested | 408164 | 42-467-30884 | DRILL | CARTWRIGHT | VAN ZANDT | 1993-06-15 | to: EAST TEXAS ENERGY CORP. |
| divested | 358848 | 42-423-31196 | DRILL | ANDERSON | SMITH | 1989-05-02 | to: LINDER JOHN OPERATING CO. LLC |
-- permit_activity
[ no data ]