EMBASSY OIL CO inactive
op#250850 // since 1977-10-25// P-5: active
800 COLLEGE PARKWAY APT 132, HIGHLAND VL
spud_rate
26%
15 of 58 (6mo+)
median_spud_days
22
p25-p75: 20-28d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
42
avg_permits/yr
2
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 31 horizontal: 0% top_county: ARCHER
window: | type:
permits (1yr)
0
vs_prior
0%
counties (1yr)
0
avg_depth (1yr)
--
hz_pct (1yr)
0%
all_time
58
basins (1yr): Eagle Ford / Maverick // Barnett / North Texas
depth_range (1yr): 700 - 6,100 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
26
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
1
from other operators
divested
8
to other operators
counties
ARCHER 22
BAYLOR 1
DENTON 1
THROCKMORTON 1
YOUNG 1
fields
EMBASSY (GUNSIGHT) 9
EMBASSY (CADDO LIME) 2
EMBASSY (MARBLE FALLS CONGL.) 2
KEY (GUNSIGHT) 2
EMBASSY (MISSISSIPPIAN) 1
EMBASSY WEST (MISS.) 1
FURR (CADDO) 1
KEY (MISSISSIPPIAN) 1
cum_oil: 109,628 BBL cum_gas: 0 MCF
-- wells_operated (26)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-023-31189 | CARTER-TAYLOR | CARTER TAYLOR (MISS.) | BAYLOR | — | N |
| 42-009-38692 | FURR B UNIT | FURR (CADDO) | ARCHER | — | N |
| 42-009-01150 | FURR-ROBINSON | EMBASSY (GUNSIGHT) | ARCHER | — | N |
| 42-009-33659 | FURR-ROBINSON | EMBASSY (MISSISSIPPIAN) | ARCHER | — | N |
| 42-009-01495 | FURR-ROBINSON -A- | EMBASSY (GUNSIGHT) | ARCHER | — | N |
| 42-009-34023 | FURR-ROBINSON -A- | EMBASSY (GUNSIGHT) | ARCHER | — | N |
| 42-009-34239 | FURR-ROBINSON -A- | EMBASSY (GUNSIGHT) | ARCHER | — | N |
| 42-009-34619 | FURR-ROBINSON -A- | EMBASSY (GUNSIGHT) | ARCHER | — | N |
| 42-009-34742 | FURR-ROBINSON -A- | EMBASSY (GUNSIGHT) | ARCHER | — | N |
| 42-009-35835 | FURR-ROBINSON -A- | EMBASSY (GUNSIGHT) | ARCHER | — | N |
| 42-009-36144 | FURR-ROBINSON -A- | EMBASSY (GUNSIGHT) | ARCHER | — | N |
| 42-009-36876 | FURR-ROBINSON -A- | EMBASSY (GUNSIGHT) | ARCHER | — | N |
| 42-009-39121 | FURR ROBINSON - C | EMBASSY WEST (MISS.) | ARCHER | — | N |
| 42-009-40022 | FURR-ROBINSON-E | MEGARGEL (CADDO 4850) | ARCHER | — | N |
| 42-009-40047 | GRAHAM J. M. | ARCHER COUNTY REGULAR | ARCHER | — | N |
| 42-447-35336 | HITT-KEETER UNIT | THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | — | N |
| 42-009-37201 | KEY BROS. | EMBASSY (MARBLE FALLS CONGL.) | ARCHER | — | N |
| 42-009-38113 | KEY BROS. | EMBASSY (MARBLE FALLS CONGL.) | ARCHER | — | N |
| 42-009-01464 | KEY CLIFTON | EMBASSY (CADDO LIME) | ARCHER | — | N |
| 42-009-34764 | KEY CLIFTON | EMBASSY (CADDO LIME) | ARCHER | — | N |
| 42-009-35470 | KEY CLIFTON | KEY (GUNSIGHT) | ARCHER | — | N |
| 42-009-36465 | KEY CLIFTON | KEY (GUNSIGHT) | ARCHER | — | N |
| 42-009-36878 | KEY CLIFTON | KEY (MISSISSIPPIAN) | ARCHER | — | N |
| 42-121-30127 | KNOX R. B. | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | DENTON | — | N |
| 42-009-40151 | ROBINSON FURR-A | WILDCAT | ARCHER | — | N |
| 42-503-32813 | TAYLOR BETTIE | CHISHOLM (CONGLOMERATE 4200) | YOUNG | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 660060 | 42-447-35336 | RECOMP | HITT-KEETER UNIT | THROCKMORTON | 2008-05-01 | — |
| filed | 660060 | 42-447-35336 | RECOMP | HITT-KEETER UNIT | THROCKMORTON | 2008-05-01 | — |
| filed | 660060 | 42-447-35336 | RECOMP | HITT-KEETER UNIT | THROCKMORTON | 2008-05-01 | — |
| divested | 487627 | 42-009-41238 | DRILL | KEY BROS-A | ARCHER | 1999-09-24 | to: EMBASSY OIL CO. |
| filed | 439358 | 42-447-35336 | RECOMP | HITT-KEETER UNIT | THROCKMORTON | 1995-10-11 | — |
| filed | 424330 | 42-447-35336 | RECOMP | HITT-KEETER UNIT | THROCKMORTON | 1994-07-07 | — |
| filed | 424330 | 42-447-35336 | RECOMP | HITT-KEETER UNIT | THROCKMORTON | 1994-07-07 | — |
| filed | 407562 | 42-447-35336 | DRILL | HITT KEETER UNIT | THROCKMORTON | 1993-02-03 | — |
| filed | 369896 | 42-009-40022 | RECOMP | ROBINSON, FURR -E | ARCHER | 1990-03-15 | — |
| divested | 366959 | 42-009-40178 | DRILL | AMINEX | ARCHER | 1989-12-06 | to: EMBASSY OIL CO. |
| divested | 365458 | 42-009-40152 | DRILL | KEY, CLIFTON | ARCHER | 1989-10-31 | to: EMBASSY OIL CO. |
| filed | 365457 | 42-009-40151 | DRILL | ROBINSON, FURR-A | ARCHER | 1989-10-31 | — |
| divested | 361880 | 42-009-40111 | DRILL | SABINE | ARCHER | 1989-08-11 | to: EMBASSY OIL CO. |
| filed | 355261 | 42-009-40047 | DRILL | GRAHAM, J M | ARCHER | 1989-01-18 | — |
| filed | 351756 | 42-009-40022 | DRILL | FURR-ROBINSON E | ARCHER | 1988-10-03 | — |
-- permit_activity
[ no data ]