ENERCAP CORP inactive
op#251897 // since 1988-11-09// P-5: active
PO BOX 6664, KINGWOOD
RICHTER, FRANK W.— PRESIDENTELIAS, RAMON JR.— VICE PRESIDENT/COOTEMPLE, PAUL N.— DIRECTORSAWYER, CLIFF— DIRECTORTALCOTT, BURT— DIRECTOR
spud_rate
7%
7 of 101 (6mo+)
median_spud_days
47
p25-p75: 28-116d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
94
avg_permits/yr
25
trajectory: inactive active_years: 4 horizontal: 0% top_county: ANDERSON
permits (30d)
0
vs_prior
0%
counties (30d)
0
avg_depth (30d)
--
hz_pct (30d)
0%
all_time
101
basins (30d): East Texas
depth_range (30d): 600 - 6,900 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
2
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
1
from other operators
divested
46
to other operators
counties
ANDERSON 2
fields
CAMP HILL 2
cum_oil: 9,280 BBL cum_gas: 0 MCF
-- wells_operated (2)
-- production_history
-- permit_history (all operated wells)
| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 402979 | 00132141 | DRILL | TEMPLE EASTEX | ANDERSON | 1992-09-11 | — |
| filed | 402981 | 00132143 | DRILL | TEMPLE EASTEX | ANDERSON | 1992-09-11 | — |
| filed | 402977 | 00132138 | DRILL | TEMPLE EASTEX | ANDERSON | 1992-09-11 | — |
| filed | 402978 | 00132140 | DRILL | TEMPLE EASTEX | ANDERSON | 1992-09-11 | — |
| filed | 402971 | 00132133 | DRILL | TEMPLE EASTEX | ANDERSON | 1992-09-11 | — |
| filed | 402980 | 00132142 | DRILL | TEMPLE EASTEX | ANDERSON | 1992-09-11 | — |
| filed | 402965 | 00132127 | DRILL | TEMPLE EASTEX | ANDERSON | 1992-09-11 | — |
| filed | 402966 | 00132128 | DRILL | TEMPLE EASTEX | ANDERSON | 1992-09-11 | — |
| filed | 402975 | 00132137 | DRILL | TEMPLE EASTEX | ANDERSON | 1992-09-11 | — |
| filed | 402972 | 00132134 | DRILL | TEMPLE EASTEX | ANDERSON | 1992-09-11 | — |
| filed | 402967 | 00132129 | DRILL | TEMPLE EASTEX | ANDERSON | 1992-09-11 | — |
| filed | 402963 | 00132125 | DRILL | TEMPLE EASTEX | ANDERSON | 1992-09-11 | — |
| filed | 402970 | 00132132 | DRILL | TEMPLE EASTEX | ANDERSON | 1992-09-11 | — |
| filed | 402968 | 00132130 | DRILL | TEMPLE EASTEX | ANDERSON | 1992-09-11 | — |
| filed | 402983 | 00132145 | DRILL | TEMPLE EASTEX | ANDERSON | 1992-09-11 | — |
-- permit_activity
[ no data ]