ENSTAR ENGY, INC inactive
op#253221 // since 1984-12-12// P-5: active
P O BOX 173457, ARLINGTON
PERKINS, REYNOLD E.— PRESIDENT,VICE PRESIDENT
spud_rate
0%
0 of 1 (6mo+)
median_spud_days
--
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
1
avg_permits/yr
1
trajectory: inactive active_years: 1 horizontal: 0% top_county: EASTLAND
permits (1yr)
0
vs_prior
0%
counties (1yr)
0
avg_depth (1yr)
--
hz_pct (1yr)
0%
all_time
1
basins (1yr): Eagle Ford / Maverick
depth_range (1yr): 2,200 - 2,200 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
11
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
9
from other operators
divested
0
to other operators
counties
EASTLAND 5
CLAY 3
WICHITA 2
STEPHENS 1
fields
CLAY COUNTY REGULAR 3
EASTLAND COUNTY REGULAR 2
WICHITA COUNTY REGULAR 2
STEPHENS COUNTY REGULAR (GAS) 1
LEDBETTER (RANGER) 1
KRISTY (DUFFER) 1
RANGER 1
cum_oil: 61,662 BBL cum_gas: 11,329 MCF
-- wells_operated (11)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 13333604 | ASHLEY | EASTLAND COUNTY REGULAR | EASTLAND | — | N |
| 13332590 | ASHLEY B | LEDBETTER (RANGER) | EASTLAND | — | N |
| 13332700 | ASHLEY C | RANGER | EASTLAND | — | N |
| 13332701 | ASHLEY C | EASTLAND COUNTY REGULAR | EASTLAND | — | N |
| 07720243 | JOHNSTON W. C. | CLAY COUNTY REGULAR | CLAY | — | N |
| 07731585 | JOHNSTON W. C. | CLAY COUNTY REGULAR | CLAY | — | N |
| 07731586 | JOHNSTON W. C. | CLAY COUNTY REGULAR | CLAY | — | N |
| 48536280 | MUNGER KING | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 48536281 | MUNGER KING | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42980113 | NIX J. E. | STEPHENS COUNTY REGULAR (GAS) | STEPHENS | — | N |
| 13333169 | STROEBEL A. E. | KRISTY (DUFFER) | EASTLAND | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells)
| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 260992 | 13336252 | DRILL | STROEBEL, A. E. | EASTLAND | 1984-12-12 | — |
| acquired | 146795 | 13333604 | DRILL | ASHLEY | EASTLAND | 1981-12-31 | from: FIRST TEXAS PETROLEUM, INC. |
| acquired | 124247 | 13333169 | DRILL | STROEBEL, A.E. | EASTLAND | 1981-07-08 | from: FIRST TEXAS PETROLEUM, INC. |
| acquired | 102698 | 13332700 | DRILL | ASHLEY "C" | EASTLAND | 1980-12-18 | from: FIRST TEXAS PETROLEUM, INC. |
| acquired | 102699 | 13332701 | DRILL | ASHLEY "C" | EASTLAND | 1980-12-18 | from: FIRST TEXAS PETROLEUM, INC. |
| acquired | 96257 | 13332590 | DRILL | ASHLEY B | EASTLAND | 1980-10-21 | from: FIRST TEXAS PETROLEUM, INC. |
| acquired | 75660 | 48536280 | DRILL | KING, MUNGER | WICHITA | 1980-03-19 | from: FIRST TEXAS PETROLEUM, INC. |
| acquired | 75661 | 48536281 | DRILL | KING, MUNGER | WICHITA | 1980-03-19 | from: FIRST TEXAS PETROLEUM, INC. |
| acquired | 65557 | 07731585 | DRILL | JOHNSTON, W. C. | CLAY | 1979-12-05 | from: FIRST TEXAS PETROLEUM, INC. |
| acquired | 65558 | 07731586 | DRILL | JOHNSTON, W. C. | CLAY | 1979-12-05 | from: FIRST TEXAS PETROLEUM, INC. |
-- permit_activity
[ no data ]