FGB ENGY, INC inactive
op#266618 // since 1981-12-31// P-5: active
4849 GREENVILLE SUITE 1516, DALLAS
spud_rate
11%
2 of 18 (6mo+)
median_spud_days
206
p25-p75: 141-271d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
16
avg_permits/yr
3
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 7 horizontal: 6% top_county: JONES
window: | type:
permits (1yr)
0
vs_prior
0%
counties (1yr)
0
avg_depth (1yr)
--
hz_pct (1yr)
0%
all_time
18
basins (1yr): Gulf Coast (South) // Gulf Coast (Southeast) // East Texas // Eagle Ford / Maverick // Barnett / North Texas
depth_range (1yr): 3,800 - 10,970 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
3
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
1
from other operators
divested
11
to other operators
counties
FAYETTE 1
GONZALES 1
JONES 1
fields
GIDDINGS (EDWARDS GAS) 1
NOODLE SOUTH 1
PEACH CREEK (BUDA) 1
cum_oil: 199,416 BBL cum_gas: 0 MCF
-- wells_operated (3)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-253-32168 | EASTERWOOD H. | NOODLE SOUTH | JONES | — | N |
| 42-177-31400 | JACKSON | PEACH CREEK (BUDA) | GONZALES | — | N |
| 42-149-31305 | TRIOLO C.A. UNIT | GIDDINGS (EDWARDS GAS) | FAYETTE | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 444225 | 42-149-31305 | RECOMP | TRIOLO UNIT | FAYETTE | 1996-01-31 | from: UNION PACIFIC RESOURCES COMPANY |
| acquired | 414610 | 42-149-31305 | RECOMP | TRIOLO UNIT | FAYETTE | 1993-08-05 | from: UNION PACIFIC RESOURCES COMPANY |
| acquired | 414610 | 42-149-31305 | RECOMP | TRIOLO UNIT | FAYETTE | 1993-08-05 | from: UNION PACIFIC RESOURCES COMPANY |
| filed | 344645 | 42-149-31305 | RECOMP | TRIOLO, C.A. | FAYETTE | 1988-04-27 | — |
| filed | 325477 | 42-253-32168 | RECOMP | EASTERWOOD, H. | JONES | 1987-01-16 | — |
| divested | 289954 | 42-177-31647 | DRILL | HENRY UNIT NO. 1 | GONZALES | 1985-11-14 | to: FGB ENERGY INC. |
| divested | 279791 | 42-503-38851 | DRILL | PETTUS | YOUNG | 1985-07-09 | to: BARNETT ENERGY INC. |
| divested | 274761 | 42-177-31608 | DRILL | LAUGHLIN | GONZALES | 1985-05-10 | to: FGB ENERGY INC. |
| divested | 257418 | 42-503-37332 | RECOMP | PETTUS | YOUNG | 1984-11-12 | to: BARNETT ENERGY INC. |
| divested | 247535 | 42-253-32997 | DRILL | EASTERWOOD | JONES | 1984-07-25 | to: BARNETT ENERGY INC. |
| divested | 242459 | 42-503-38851 | DRILL | PETTUS | YOUNG | 1984-06-19 | to: BARNETT ENERGY INC. |
| divested | 241963 | 42-503-38196 | DRILL | HALL | YOUNG | 1984-06-14 | to: BARNETT ENERGY INC. |
| divested | 222457 | 42-253-32823 | DRILL | EASTERWOOD, H. | JONES | 1983-12-05 | to: BARNETT ENERGY INC. |
| divested | 206971 | 42-503-37333 | DRILL | PETTUS | YOUNG | 1983-08-23 | to: BARNETT ENERGY INC. |
| divested | 206968 | 42-503-37332 | DRILL | PETTUS | YOUNG | 1983-08-23 | to: BARNETT ENERGY INC. |
-- permit_activity
[ no data ]