FLUSCHE, HERB inactive
op#274490 // since 1977-06-21// P-5: active
12 HYDE PARK CT, WICHITA FALLS
spud_rate
40%
4 of 10 (6mo+)
median_spud_days
26
p25-p75: 18-29d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
6
avg_permits/yr
0
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 28 horizontal: 0% top_county: WILBARGER
window: | type:
permits (1yr)
0
vs_prior
0%
counties (1yr)
0
avg_depth (1yr)
--
hz_pct (1yr)
0%
all_time
10
basins (1yr): Barnett / North Texas
depth_range (1yr): 2,000 - 2,650 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
75
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
0
from other operators
divested
7
to other operators
counties
WILBARGER 39
WICHITA 30
BAYLOR 6
fields
WILBARGER COUNTY REGULAR 39
WICHITA COUNTY REGULAR 30
BAYLOR COUNTY REGULAR 6
cum_oil: 87,106 BBL cum_gas: 0 MCF
-- wells_operated (75)
view all >>| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-485-12451 | FEE | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-20111 | FEE | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-82603 | FEE | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-82604 | FEE | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-82606 | FEE | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-82607 | FEE | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-82608 | FEE | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-82609 | FEE | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-14465 | KASPER WALTER | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-89416 | KASPER WALTER | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-89417 | KASPER WALTER | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-89418 | KASPER WALTER | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-89420 | KASPER WALTER | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-89422 | KASPER WALTER | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-89423 | KASPER WALTER | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-023-80707 | TANKERSLEY B.P. | BAYLOR COUNTY REGULAR | BAYLOR | — | N |
| 42-023-80708 | TANKERSLEY B.P. | BAYLOR COUNTY REGULAR | BAYLOR | — | N |
| 42-023-80709 | TANKERSLEY B.P. | BAYLOR COUNTY REGULAR | BAYLOR | — | N |
| 42-023-80710 | TANKERSLEY B.P. | BAYLOR COUNTY REGULAR | BAYLOR | — | N |
| 42-023-80711 | TANKERSLEY B.P. | BAYLOR COUNTY REGULAR | BAYLOR | — | N |
| 42-023-80712 | TANKERSLEY B.P. | BAYLOR COUNTY REGULAR | BAYLOR | — | N |
| 42-487-20007 | WAGGONER -H- | WILBARGER COUNTY REGULAR | WILBARGER | — | N |
| 42-487-20363 | WAGGONER -H- | WILBARGER COUNTY REGULAR | WILBARGER | — | N |
| 42-487-30001 | WAGGONER -H- | WILBARGER COUNTY REGULAR | WILBARGER | — | N |
| 42-485-32383 | WAGGONER -I- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-90439 | WAGGONER -I- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-90440 | WAGGONER -I- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-90441 | WAGGONER -I- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-06830 | WAGGONER -LL- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-06831 | WAGGONER -LL- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-06832 | WAGGONER -LL- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-06833 | WAGGONER -LL- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-06834 | WAGGONER -LL- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-06835 | WAGGONER -LL- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-06836 | WAGGONER -LL- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-06837 | WAGGONER -LL- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-06838 | WAGGONER -LL- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-06839 | WAGGONER -LL- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-89327 | WAGGONER -LL- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-487-06135 | WAGGONER -Z- | WILBARGER COUNTY REGULAR | WILBARGER | — | N |
| 42-487-06136 | WAGGONER -Z- | WILBARGER COUNTY REGULAR | WILBARGER | — | N |
| 42-487-06137 | WAGGONER -Z- | WILBARGER COUNTY REGULAR | WILBARGER | — | N |
| 42-487-06138 | WAGGONER -Z- | WILBARGER COUNTY REGULAR | WILBARGER | — | N |
| 42-487-06139 | WAGGONER -Z- | WILBARGER COUNTY REGULAR | WILBARGER | — | N |
| 42-487-82168 | WAGGONER -Z- | WILBARGER COUNTY REGULAR | WILBARGER | — | N |
| 42-487-82169 | WAGGONER -Z- | WILBARGER COUNTY REGULAR | WILBARGER | — | N |
| 42-487-82170 | WAGGONER -Z- | WILBARGER COUNTY REGULAR | WILBARGER | — | N |
| 42-487-82171 | WAGGONER -Z- | WILBARGER COUNTY REGULAR | WILBARGER | — | N |
| 42-487-82174 | WAGGONER -Z- | WILBARGER COUNTY REGULAR | WILBARGER | — | N |
| 42-487-82176 | WAGGONER -Z- | WILBARGER COUNTY REGULAR | WILBARGER | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 550864 | 42-487-32487 | DRILL | WAGGONER "L" | WILBARGER | 2004-09-23 | to: T.F. WELL SERVICE L.L.C. |
| divested | 547237 | 42-487-32480 | DRILL | WAGGONER "L" | WILBARGER | 2004-06-30 | to: T.F. WELL SERVICE L.L.C. |
| divested | 542550 | 42-487-32471 | DRILL | WAGGONER "L" | WILBARGER | 2004-03-09 | to: FLUSCHE HERB |
| divested | 542548 | 42-487-32470 | DRILL | WAGGONER "L" | WILBARGER | 2004-03-01 | to: T.F. WELL SERVICE L.L.C. |
| divested | 542548 | 42-487-32470 | DRILL | WAGGONER "L" | WILBARGER | 2004-03-01 | to: T.F. WELL SERVICE L.L.C. |
| divested | 329509 | 42-487-32047 | DRILL | WAGGONER "O" | WILBARGER | 1987-05-11 | to: FLUSCHE HERB |
| divested | 277051 | 42-487-31898 | DRILL | WAGGONER, W. T. "N" | WILBARGER | 1985-06-10 | to: FLUSCHE HERN |
| divested | 54737 | 42-485-35691 | DRILL | WAGGONER, W. T. E | WICHITA | 1979-08-07 | to: JOHNSON & ERNST OPERATING CO. |
-- permit_activity
[ no data ]