HARDIN ENGY CO., INC active
op#355777 // since 2004-05-03// P-5: active
PO BOX 112, BIGFOOT
activities: OPRS/O
spud_rate
100%
1 of 1 (6mo+)
median_spud_days
79
p25-p75: 79-79d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
0
avg_permits/yr
1
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 1 horizontal: 0% top_county: SCURRY
window: | type:
permits (1yr)
0
vs_prior
0%
counties (1yr)
0
avg_depth (1yr)
--
hz_pct (1yr)
0%
all_time
1
basins (1yr): Permian (East)
depth_range (1yr): 3,200 - 3,200 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
18
on_schedule
14
producing
12
shut_in
2
acquired
8
from other operators
divested
0
to other operators
counties
SCURRY 9
CALDWELL 6
BEE 3
fields
SHARON RIDGE (CLEAR FORK) 9
SALT FLAT 6
TULETA SOUTH (HOCKLEY) 3
PRODUCING (8)NO PRODUCTION (4)SHUT IN (2)
cum_oil: 157,517 BBL cum_gas: 0 MCF
-- wells_operated (18)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-415-00812 | ALLIANCE TRUST CO. | SHARON RIDGE (CLEAR FORK) | SCURRY | PRODUCING | Y |
| 42-415-31525 | ALLIANCE TRUST CO. | SHARON RIDGE (CLEAR FORK) | SCURRY | PRODUCING | Y |
| 42-415-10043 | BROWNFIELD | SHARON RIDGE (CLEAR FORK) | SCURRY | PRODUCING | Y |
| 42-415-10044 | BROWNFIELD | SHARON RIDGE (CLEAR FORK) | SCURRY | PRODUCING | Y |
| 42-415-31524 | BROWNFIELD | SHARON RIDGE (CLEAR FORK) | SCURRY | PRODUCING | Y |
| 42-415-00815 | BURNEY O. L. | SHARON RIDGE (CLEAR FORK) | SCURRY | PRODUCING | Y |
| 42-415-31526 | BURNEY O. L. | SHARON RIDGE (CLEAR FORK) | SCURRY | PRODUCING | Y |
| 42-415-32802 | MCCLURE R. O. | SHARON RIDGE (CLEAR FORK) | SCURRY | PRODUCING | Y |
| 42-055-32397 | TILLER M. | SALT FLAT | CALDWELL | NO PRODUCTION | Y |
| 42-055-33127 | TILLER M. | SALT FLAT | CALDWELL | NO PRODUCTION | Y |
| 42-055-33128 | TILLER M. | SALT FLAT | CALDWELL | NO PRODUCTION | Y |
| 42-055-80430 | TILLER M. | SALT FLAT | CALDWELL | NO PRODUCTION | Y |
| 42-025-32296 | HARRELL E. L. | TULETA SOUTH (HOCKLEY) | BEE | SHUT IN | Y |
| 42-415-10417 | MCCLURE R. O. | SHARON RIDGE (CLEAR FORK) | SCURRY | SHUT IN | Y |
| 42-025-01006 | HARRELL E. L. | TULETA SOUTH (HOCKLEY) | BEE | — | N |
| 42-025-01007 | MAY ETHEL | TULETA SOUTH (HOCKLEY) | BEE | — | N |
| 42-055-80431 | TILLER M. | SALT FLAT | CALDWELL | — | N |
| 42-055-80432 | TILLER M. | SALT FLAT | CALDWELL | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 396618 | 42-415-32802 | RECOMP | MCCLURE, R O | SCURRY | 1992-04-13 | from: HARDIN, W.V. ESTATE |
| acquired | 280553 | 42-415-32802 | DRILL | MCCLURE, R. O. | SCURRY | 1985-07-17 | from: HARDIN, W.V. ESTATE |
| acquired | 279123 | 42-025-32296 | DRILL | HARRELL, E. L. | BEE | 1985-07-02 | from: HARDIN, W.V. ESTATE |
| acquired | 197978 | 42-415-31524 | RECOMP | BROWNFIELD CLEARFORK | SCURRY | 1983-06-10 | from: HARDIN, W.V. ESTATE |
| acquired | 197980 | 42-415-31525 | RECOMP | ALLIANCE TRUST-CLEARFORK | SCURRY | 1983-06-10 | from: HARDIN, W.V. ESTATE |
| acquired | 197979 | 42-415-31526 | RECOMP | BURNEY, O. L.-CLEARFORK | SCURRY | 1983-06-10 | from: HARDIN, W.V. ESTATE |
| acquired | 188295 | 42-055-33128 | DRILL | TILLER, M. | CALDWELL | 1983-03-09 | from: HARDIN, W.V. ESTATE |
| acquired | 188292 | 42-055-33127 | DRILL | TILLER, M. | CALDWELL | 1983-03-09 | from: HARDIN, W.V. ESTATE |
| acquired | 139025 | 42-055-32397 | DRILL | TILLER, W.M. | CALDWELL | 1981-10-30 | from: HARDIN, W. V. |
| acquired | 71833 | 42-415-31526 | DRILL | BURNEY, O. L. | SCURRY | 1980-02-06 | from: HARDIN, W. V. |
| acquired | 71831 | 42-415-31524 | DRILL | BROWNFIELD | SCURRY | 1980-02-06 | from: HARDIN, W. V. |
| acquired | 71832 | 42-415-31525 | DRILL | ALLIANCE TRUST COMPANY | SCURRY | 1980-02-06 | from: HARDIN, W. V. |
| acquired | 38713 | 42-415-31525 | DRILL | ALLIANCE TRUST COMPANY | SCURRY | 1978-12-12 | from: HARDIN, W. V. |
| acquired | 38711 | 42-415-31524 | DRILL | BROWNFIELD | SCURRY | 1978-12-12 | from: HARDIN, W. V. |
| acquired | 38715 | 42-415-31526 | DRILL | BURNEY, O. L. | SCURRY | 1978-12-12 | from: HARDIN, W. V. |
-- permit_activity
[ no data ]