BAIR'S LEASE SERVICE, INC active
op#44263 // since 1981-11-13// P-5: active
P O BOX 172, LULING
activities: OPRS/O
spud_rate
0%
0 of 1 (6mo+)
median_spud_days
--
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
1
avg_permits/yr
1
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 1 horizontal: 0% top_county: CALDWELL
window: | type:
permits (1yr)
0
vs_prior
0%
counties (1yr)
0
avg_depth (1yr)
--
hz_pct (1yr)
0%
all_time
1
basins (1yr): Gulf Coast (South)
depth_range (1yr): 3,200 - 3,200 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
89
on_schedule
83
producing
78
shut_in
1
acquired
45
from other operators
divested
0
to other operators
counties
CALDWELL 83
GUADALUPE 6
fields
SALT FLAT 50
SALT FLAT WEST 21
DUNLAP 10
SPILLER 5
LULING-BRANYON 3
PRODUCING (78)INJECTION (3)ABANDONED (1)SHUT IN (1)
cum_oil: 256,183 BBL cum_gas: 0 MCF
-- wells_operated (89)
view all >>| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-055-31262 | BANDY A | SPILLER | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-31263 | BANDY A | SPILLER | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-31313 | BANDY B | SPILLER | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-31314 | BANDY B | SPILLER | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-31522 | BANDY B | SPILLER | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-31626 | BASSI AL. | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-31627 | BASSI AL. | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-33417 | BASSI-ALLISON | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-33418 | BASSI-ALLISON | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-32457 | BASSI-KILGORE | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-32458 | BASSI-KILGORE | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-32459 | BASSI-KILGORE | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-31674 | CRANDALL UNIT | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-31675 | CRANDALL UNIT | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-04346 | DAVIS WESTON UNIT | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-04347 | DAVIS WESTON UNIT | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-33437 | ELLISON W. | LULING-BRANYON | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-33438 | ELLISON W. | LULING-BRANYON | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-33439 | ELLISON W. | LULING-BRANYON | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-32262 | FRANK | SALT FLAT WEST | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-32263 | FRANK | SALT FLAT WEST | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-32264 | FRANK | SALT FLAT WEST | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-32265 | FRANK | SALT FLAT WEST | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-32266 | FRANK | SALT FLAT WEST | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-32267 | FRANK | SALT FLAT WEST | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-32298 | FRANK | SALT FLAT WEST | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-04340 | FRANK W. O. | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-31676 | GERDES G.H. -A- | SALT FLAT WEST | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-31747 | GERDES G.H. -A- | SALT FLAT WEST | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-31748 | GERDES G.H. -A- | SALT FLAT WEST | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-31829 | GERDES G.H. -A- | SALT FLAT WEST | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-187-33540 | HAMMERHEAD | DUNLAP | GUADALUPE | PRODUCING | Y |
| 42-187-33541 | HAMMERHEAD | DUNLAP | GUADALUPE | PRODUCING | Y |
| 42-187-03172 | HOYLE L. | DUNLAP | GUADALUPE | PRODUCING | Y |
| 42-055-04248 | LULING FOUNDATION | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-32742 | NELSON STANLEY | DUNLAP | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-02169 | NORTHCUTT -A- | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-30551 | NORTHCUTT -A- | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-30552 | NORTHCUTT -A- | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-30558 | NORTHCUTT -A- | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-02358 | NORTHCUTT -B- | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-30523 | NORTHCUTT -B- | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-30524 | NORTHCUTT -B- | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-30528 | NORTHCUTT -B- | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-30529 | NORTHCUTT -B- | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-32319 | NORTHCUTT -B- | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-02170 | NORTHCUTT J. B. | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-02171 | NORTHCUTT J. B. | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-02173 | NORTHCUTT J. B. | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
| 42-055-02174 | NORTHCUTT J. B. | SALT FLAT | CALDWELL | PRODUCING | Y |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 667528 | 42-187-33540 | DRILL | HAMMERHEAD | GUADALUPE | 2008-08-11 | from: RELIANCE OIL AND GAS, INC. |
| acquired | 667529 | 42-187-33541 | DRILL | HAMMERHEAD | GUADALUPE | 2008-08-11 | from: RELIANCE OIL AND GAS, INC. |
| acquired | 366543 | 42-055-34467 | DRILL | STUART-NELSON UNIT | CALDWELL | 1989-11-20 | from: SPENCER-CLOUGHLY INVESTMENTS INC |
| acquired | 272053 | 42-055-33886 | DRILL | SPENCER, D. D. | CALDWELL | 1985-04-15 | from: SPENCER, B.T. |
| acquired | 247060 | 42-055-33636 | DRILL | PIERCE, JOHN R. | CALDWELL | 1984-07-31 | from: J & B ENERGY CO.,INC. |
| acquired | 247058 | 42-055-33635 | DRILL | PIERCE, JOHN R. | CALDWELL | 1984-07-31 | from: J & B ENERGY CO.,INC. |
| acquired | 247061 | 42-055-33637 | DRILL | PIERCE, JOHN R. | CALDWELL | 1984-07-31 | from: J & B ENERGY CO.,INC. |
| acquired | 226232 | 42-055-33417 | DRILL | BASSI-ALLISON | CALDWELL | 1983-12-21 | from: ERIN SOUTHWESTERN OIL INC. |
| acquired | 226233 | 42-055-33418 | DRILL | BASSI-ALLISON | CALDWELL | 1983-12-21 | from: ERIN SOUTHWESTERN OIL INC. |
| acquired | 217644 | 42-055-33437 | DRILL | ELLISON, W. | CALDWELL | 1983-10-19 | from: J & B ENERGY CO.,INC. |
| acquired | 217647 | 42-055-33439 | DRILL | ELLISON, W. | CALDWELL | 1983-10-19 | from: J & B ENERGY CO.,INC. |
| acquired | 217645 | 42-055-33438 | DRILL | ELLISON, W. | CALDWELL | 1983-10-19 | from: J & B ENERGY CO.,INC. |
| acquired | 161688 | 42-055-32742 | DRILL | NELSON, STANLEY | CALDWELL | 1982-05-24 | from: COBRA OIL COMPANY |
| acquired | 157874 | 42-055-32658 | DRILL | ALLISON, J.P. | CALDWELL | 1982-04-16 | from: BLACKMAR, JIM OIL OPERATOR |
| acquired | 147201 | 42-055-32459 | DRILL | BASSI-KILGORE | CALDWELL | 1982-01-05 | from: ERIN SOUTHWESTERN OIL INC. |
-- permit_activity
[ no data ]