LIGHT ENGY
op#500585 // since 1987-02-05// P-5: active
RT. 3, BOX 184-B, ROSWELL
spud_rate
0%
0 of 43 (6mo+)
median_spud_days
--
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
43
avg_permits/yr
43
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 1 horizontal: 0% top_county: COLEMAN
window: | type:
permits (30d)
0
vs_prior
0%
counties (30d)
0
avg_depth (30d)
--
hz_pct (30d)
0%
all_time
43
basins (30d): Eagle Ford / Maverick
depth_range (30d): 600 - 600 ft
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 330529 | 42-083-34846 | DRILL | J.H.J.R. | COLEMAN | 1987-06-04 | to: PREMIER ROYALTIES L.L.C. |
| divested | 330843 | 42-083-34847 | DRILL | J.H.J.R. | COLEMAN | 1987-06-03 | to: PREMIER ROYALTIES L.L.C. |
| divested | 330528 | 42-083-34844 | DRILL | J.H.J.R. | COLEMAN | 1987-06-03 | to: PREMIER ROYALTIES L.L.C. |
| divested | 330828 | 42-083-34850 | DRILL | J.H.J.R. | COLEMAN | 1987-06-03 | to: PREMIER ROYALTIES L.L.C. |
| divested | 330111 | 42-083-34845 | DRILL | M.A.A.N. B | COLEMAN | 1987-06-03 | to: LIGHT ENERGY |
| divested | 329543 | 42-083-34832 | DRILL | M.A.A.N. "A" | COLEMAN | 1987-06-02 | to: LIGHT ENERGY |
| divested | 329748 | 42-083-34849 | DRILL | M.A.A.N. "A" | COLEMAN | 1987-06-02 | to: LIGHT ENERGY |
| divested | 329864 | 42-083-34848 | DRILL | M.A.A.N. "A" | COLEMAN | 1987-06-01 | to: LIGHT ENERGY |
| divested | 329491 | 42-083-34831 | DRILL | M.A.A.N. "A" | COLEMAN | 1987-04-29 | to: PETROLYNX INC. |
| divested | 329042 | 42-083-34823 | DRILL | M.A.A.N. "A" | COLEMAN | 1987-04-27 | to: PETROLYNX INC. |
| divested | 329151 | 42-083-34826 | DRILL | M.A.A.N. "A" | COLEMAN | 1987-04-21 | to: LIGHT ENERGY |
| divested | 329092 | 42-083-34825 | DRILL | M.A.A.N "A" | COLEMAN | 1987-04-17 | to: LIGHT ENERGY |
| divested | 325994 | 42-083-34790 | DRILL | M.A.A.N. "A" | COLEMAN | 1987-02-05 | to: PETROLYNX INC. |
| divested | 325995 | 42-083-04176 | RENTR | M.A.A.N. "A" | COLEMAN | 1987-02-05 | to: PETROLYNX INC. |
| divested | 325212 | 42-083-34783 | DRILL | M.A.A.N. "A" | COLEMAN | 1987-01-14 | to: PETROLYNX INC. |
-- permit_activity
[ no data ]