PDH OPERATING, LLC inactive
op#646837 // since --// P-5: active
2409 E LOOP 820 N, FORT WORTH
NORWOOD, GRANT— MANAGERVINSON LINDSEY— FILING AGENTAMSLER, CASEY— FILING AGENT
permits (90d)
0
vs_prior
0%
counties (90d)
0
avg_depth (90d)
--
hz_pct (90d)
0%
all_time
0
depth_range (90d): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
17
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
3
from other operators
divested
0
to other operators
counties
YOUNG 15
JACK 2
fields
MAXEY (STRAWN 1900) 15
JACK COUNTY REGULAR 1
JACKSBORO NORTH (5170) 1
cum_oil: 336 BBL cum_gas: 215 MCF
-- wells_operated (17)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 50300986 | CORBETT | MAXEY (STRAWN 1900) | YOUNG | — | N |
| 50304001 | CORBETT | MAXEY (STRAWN 1900) | YOUNG | — | N |
| 50304108 | CORBETT | MAXEY (STRAWN 1900) | YOUNG | — | N |
| 50307220 | CORBETT | MAXEY (STRAWN 1900) | YOUNG | — | N |
| 50332425 | CORBETT | MAXEY (STRAWN 1900) | YOUNG | — | N |
| 50382495 | CORBETT | MAXEY (STRAWN 1900) | YOUNG | — | N |
| 50382497 | CORBETT | MAXEY (STRAWN 1900) | YOUNG | — | N |
| 50382499 | CORBETT | MAXEY (STRAWN 1900) | YOUNG | — | N |
| 50382500 | CORBETT | MAXEY (STRAWN 1900) | YOUNG | — | N |
| 50382501 | CORBETT | MAXEY (STRAWN 1900) | YOUNG | — | N |
| 50382502 | CORBETT | MAXEY (STRAWN 1900) | YOUNG | — | N |
| 50382503 | CORBETT | MAXEY (STRAWN 1900) | YOUNG | — | N |
| 50382504 | CORBETT | MAXEY (STRAWN 1900) | YOUNG | — | N |
| 50382505 | CORBETT | MAXEY (STRAWN 1900) | YOUNG | — | N |
| 50385356 | CORBETT | MAXEY (STRAWN 1900) | YOUNG | — | N |
| 23734173 | DUERSON | JACKSBORO NORTH (5170) | JACK | — | N |
| 23780892 | LOWE W. B. | JACK COUNTY REGULAR | JACK | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells)
-- permit_activity
[ no data ]