RBE JACK ARCHER, LLC inactive
op#685832 // since --// P-5: active
40 NE LOOP 410 SUITE 607, SAN ANTONIO
RBE, LLC— MANAGERHAUSMAN, JAMES F.— MANAGER (OFFICER #1)/OWNERKUO, PAUL W.— MANAGER (OFFICER #1)/OWNER
activities: OPRS/G
permits (1yr)
0
vs_prior
0%
counties (1yr)
0
avg_depth (1yr)
--
hz_pct (1yr)
0%
all_time
0
depth_range (1yr): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
29
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
28
from other operators
divested
0
to other operators
counties
JACK 28
ARCHER 1
fields
BRYSON EAST 17
JACK COUNTY REGULAR 3
BILLS (CADDO CONGLOMERATE) 2
KINDER (CADDO BASAL CONGL.) 1
MAHLER (CADDO) 1
OZIE (MISS. 4900) 1
RIDER (MARBLE FALLS) 1
TJN (CONGLOMERATE) 1
cum_oil: 155 BBL cum_gas: 22,858 MCF
-- wells_operated (29)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 23736970 | BOAZ | JACK COUNTY REGULAR | JACK | — | N |
| 23737228 | BOAZ | JACK COUNTY REGULAR | JACK | — | N |
| 23735686 | DIBRELL | BILLS (CADDO CONGLOMERATE) | JACK | — | N |
| 23783690 | DIBRELL | BILLS (CADDO CONGLOMERATE) | JACK | — | N |
| 23736684 | ELLIS | TJN (CONGLOMERATE) | JACK | — | N |
| 23736548 | HESTER J. O. | OZIE (MISS. 4900) | JACK | — | N |
| 00901573 | MAHLER A | MAHLER (CADDO) | ARCHER | — | N |
| 23737225 | MATHIS | JACK COUNTY REGULAR | JACK | — | N |
| 23731952 | MAXWELL VIRGIL E. | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23734751 | MAXWELL VIRGIL E. | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23736303 | MAXWELL VIRGIL E. | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23736505 | MAXWELL VIRGIL E. | KINDER (CADDO BASAL CONGL.) | JACK | — | N |
| 23734588 | MCANEAR C. T. | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23735574 | MCANEAR C. T. | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23735916 | MCCONNELL | BRYSON EAST (CONGL.) | JACK | — | N |
| 23730116 | RUTH | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23732561 | RUTH | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23733055 | RUTH | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23733908 | RUTH | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23735226 | RUTH | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23735726 | RUTH | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23735786 | RUTH | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23735904 | RUTH | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23735966 | RUTH | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23736550 | RUTH | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23736689 | RUTH | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23735250 | SUTTON LEASE | BRYSON EAST | JACK | — | N |
| 23739630 | VIRGIL MAXWELL | RIDER (MARBLE FALLS) | JACK | — | N |
| 23735802 | WOODS FLORA B. ESTATE B | JACK COUNTY REGULAR (GAS) | JACK | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells)
| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 744044 | 23739630 | DRILL | VIRGIL MAXWELL | JACK | 2012-07-13 | from: XSTAR RESOURCES LLC |
| acquired | 325160 | 00901573 | RECOMP | MAHLER "A" | ARCHER | 1987-01-07 | from: FINA OIL & CHEMICAL COMPANY |
| acquired | 320485 | 23737228 | DRILL | BOAZ | JACK | 1986-09-19 | from: CATLIN, CARL |
| acquired | 320485 | 23737228 | DRILL | BOAZ | JACK | 1986-09-19 | from: CATLIN, CARL |
| acquired | 320251 | 23737225 | DRILL | MATHIS | JACK | 1986-09-10 | from: CATLIN, CARL |
| acquired | 287548 | 23736970 | DRILL | BOAZ | JACK | 1985-10-14 | from: CATLIN, CARL |
| acquired | 268343 | 23736689 | DRILL | RUTH | JACK | 1985-03-04 | from: CATLIN, CECIL, OIL CO. |
| acquired | 267788 | 23736684 | DRILL | ELLIS | JACK | 1985-02-26 | from: CATLIN, CARL |
| acquired | 259400 | 23736550 | DRILL | RUTH | JACK | 1984-11-30 | from: CATLIN, CECIL, OIL CO. |
| acquired | 259353 | 23736548 | DRILL | HESTER, J. O. | JACK | 1984-11-29 | from: AKERS, B. F. |
| acquired | 257098 | 23736505 | DRILL | MAXWELL, VIRGIL E. | JACK | 1984-11-08 | from: CATLIN, CECIL |
| acquired | 248610 | 23736303 | DRILL | MAXWELL, VIRGIL E. | JACK | 1984-08-16 | from: CATLIN, CECIL |
| acquired | 236102 | 23783690 | OTHER | DIBRELL | JACK | 1984-04-17 | from: CATLIN, CARL |
| acquired | 235360 | 23735966 | DRILL | RUTH | JACK | 1984-04-12 | from: CATLIN, CECIL, OIL CO. |
| acquired | 233090 | 23735916 | DRILL | MCCONNELL | JACK | 1984-03-21 | from: CATLIN, CARL |
-- permit_activity
[ no data ]