RAM PETRO CORP
op#689320 // since 1981-10-16// P-5: active
P.O. BOX 12382, SAN ANTONIO
HUEY, CHARLES M.— TRUSTEE
spud_rate
58%
7 of 12 (6mo+)
median_spud_days
68
p25-p75: 23-264d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
5
avg_permits/yr
6
trajectory: inactive active_years: 2 horizontal: 0% top_county: PECOS
permits (6mo)
0
vs_prior
0%
counties (6mo)
0
avg_depth (6mo)
--
hz_pct (6mo)
0%
all_time
12
basins (6mo): Permian (West)
depth_range (6mo): 2,500 - 7,000 ft
-- permit_history (all operated wells)
| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 215339 | 37134573 | DRILL | HEAGY "W" | PECOS | 1983-09-29 | — |
| filed | 215340 | 37134574 | DRILL | HEAGY "C" | PECOS | 1983-09-29 | — |
| filed | 215247 | 37134571 | DRILL | SPITLER | PECOS | 1983-09-27 | — |
| divested | 215244 | 37134570 | DRILL | SPITLER | PECOS | 1983-09-27 | to: STOUT ENERGY INC. |
| filed | 215244 | 37134570 | DRILL | SPITLER | PECOS | 1983-09-27 | — |
| filed | 185466 | 37134188 | DRILL | HEAGY 'W' | PECOS | 1983-02-08 | — |
| filed | 185464 | 37134187 | DRILL | HEAGY 'C' | PECOS | 1983-02-08 | — |
| divested | 185464 | 37134187 | DRILL | HEAGY 'C' | PECOS | 1983-02-08 | to: STOUT ENERGY INC. |
| divested | 179816 | 37134068 | DRILL | KRAMER | PECOS | 1982-12-13 | to: MOONLITE OIL & GAS COMPANY |
| filed | 179822 | 37134069 | DRILL | KRAMER | PECOS | 1982-12-13 | — |
| filed | 179816 | 37134068 | DRILL | KRAMER | PECOS | 1982-12-13 | — |
| divested | 179822 | 37134069 | DRILL | KRAMER | PECOS | 1982-12-13 | to: MOONLITE OIL & GAS COMPANY |
| divested | 175441 | 37134077 | DRILL | KRAMER | PECOS | 1982-10-26 | to: MOONLITE OIL & GAS COMPANY |
| filed | 175441 | 37134077 | DRILL | KRAMER | PECOS | 1982-10-26 | — |
| filed | 175611 | 37134080 | DRILL | KRAMER | PECOS | 1982-10-25 | — |
-- permit_activity
[ no data ]