ADDAX OPER, LLC active
op#7858 // since 2009-07-03// P-5: active
PO BOX 1, WICHITA FALLS
activities: OPRS/O
spud_rate
80%
12 of 15 (6mo+)
median_spud_days
23
p25-p75: 12-32d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
3
avg_permits/yr
3
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 6 horizontal: 20% top_county: ARCHER
sector_exposure: produced-water (1)
window: | type:
permits (1yr)
0
vs_prior
0%
counties (1yr)
0
avg_depth (1yr)
--
hz_pct (1yr)
0%
all_time
15
basins (1yr): Barnett / North Texas
depth_range (1yr): 1,197 - 7,000 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
11
on_schedule
9
producing
8
shut_in
0
acquired
1
from other operators
divested
0
to other operators
counties
ARCHER 7
CLAY 4
fields
JENTSCH (VOGTSBERGER) 2
CLAY COUNTY REGULAR 2
VOGTSBERGER NORTH 2
VOGTSBERGER NORTH (4775 SAND) 2
BIRD (ATOKA) 1
VOGTSBERGER SOUTH(CONGLOMERATE) 1
BANDERA (THOMAS) 1
PRODUCING (7)INJECTION (1)NO PRODUCTION (1)
cum_oil: 141,005 BBL cum_gas: 0 MCF
-- wells_operated (11)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-077-33850 | DUNN | BANDERA (THOMAS) | CLAY | PRODUCING | Y |
| 42-077-35091 | FIELDS 6 | CLAY COUNTY REGULAR | CLAY | PRODUCING | Y |
| 42-009-42023 | JENTSCH | JENTSCH (VOGTSBERGER) | ARCHER | PRODUCING | Y |
| 42-009-42645 | JENTSCH | JENTSCH (VOGTSBERGER) | ARCHER | PRODUCING | Y |
| 42-009-42425 | LAUKHUF | VOGTSBERGER NORTH (4775 SAND) | ARCHER | PRODUCING | Y |
| 42-009-42157 | MCCORD | VOGTSBERGER SOUTH(CONGLOMERATE) | ARCHER | PRODUCING | Y |
| 42-009-42299 | RODDY | VOGTSBERGER NORTH (4775 SAND) | ARCHER | PRODUCING | Y |
| 42-009-42850 | SCHERFF-LAUKHUF | VOGTSBERGER NORTH | ARCHER | NO PRODUCTION | Y |
| 42-009-42646 | LAUKHUF SWD | VOGTSBERGER NORTH | ARCHER | INJECTION | Y |
| 42-077-35089 | BULLINGER TRUST | BIRD (ATOKA) | CLAY | — | N |
| 42-077-35140 | SCALING RANCH | CLAY COUNTY REGULAR | CLAY | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 800075 | 42-009-42850 | DRILL | SCHERFF-LAUKHUF | ARCHER | 2014-11-13 | — |
| filed | 771566 | 42-009-42646 | DRILL | LAUKHUF SWD | ARCHER | 2013-10-22 | — |
| filed | 771272 | 42-009-42645 | DRILL | JENTSCH | ARCHER | 2013-10-14 | — |
| filed | 751481 | 42-077-33850 | RENTR | DUNN | CLAY | 2012-11-20 | — |
| filed | 732835 | 42-009-42425 | DRILL | LAUKHUF | ARCHER | 2012-02-17 | — |
| filed | 727728 | 42-077-35140 | DRILL | SCALING | CLAY | 2011-11-14 | — |
| filed | 713445 | 42-009-42299 | DRILL | RODDY | ARCHER | 2011-04-11 | — |
| filed | 697502 | 42-077-35091 | DRILL | FIELDS 6 | CLAY | 2010-06-16 | — |
| filed | 696311 | 42-077-35089 | DRILL | BULLINGER TRUST | CLAY | 2010-05-26 | — |
| filed | 694306 | 42-009-42157 | DRILL | MCCORD | ARCHER | 2010-04-15 | — |
| filed | 694306 | 42-009-42157 | DRILL | MCCORD | ARCHER | 2010-04-15 | — |
| filed | 682225 | 42-009-42023 | DRILL | JENTSCH | ARCHER | 2009-07-03 | — |
| acquired | 281967 | 42-077-33850 | DRILL | PARKER-DUNN | CLAY | 1985-08-08 | from: BAR H PRODUCTION, INC. |
-- permit_activity
[ no data ]