SMITH, E.N. III ENGY CORP inactive
op#790877 // since 1981-12-31// P-5: active
P O DRAWER V, MARSHALL
SMITH, EDWARD N. III— PRESIDENTSMITH, ELIZABETH K.— VICE PRESIDENTSMITH, EDWARD N. JR.— SECRETARY/TREASURER
spud_rate
61%
19 of 31 (6mo+)
median_spud_days
32
p25-p75: 12-54d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
12
avg_permits/yr
1
trajectory: inactive active_years: 25 horizontal: 0% top_county: HARRISON
permits (90d)
0
vs_prior
0%
counties (90d)
0
avg_depth (90d)
--
hz_pct (90d)
0%
all_time
31
basins (90d): East Texas // Eagle Ford / Maverick
depth_range (90d): 6,200 - 11,000 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
5
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
1
from other operators
divested
21
to other operators
counties
GREGG 4
SHELBY 1
fields
EAST TEXAS 3
GARRISON S. (PETTIT LO.) 1
WILDCAT 1
cum_oil: 230,768 BBL cum_gas: 6,620,362 MCF
-- wells_operated (5)
-- production_history
-- permit_history (all operated wells)
| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 614839 | 20333418 | DRILL | WILLIAMS, ERNEST | HARRISON | 2006-03-06 | — |
| divested | 614839 | 20333418 | DRILL | WILLIAMS, ERNEST | HARRISON | 2006-03-06 | to: DIVERSIFIED PRODUCTION LLC |
| filed | 610865 | 20333366 | DRILL | MCGEE | HARRISON | 2005-12-13 | — |
| divested | 610865 | 20333366 | DRILL | MCGEE | HARRISON | 2005-12-13 | to: DIVERSIFIED PRODUCTION LLC |
| divested | 603904 | 20333250 | DRILL | ALLEN, WALTER #1 | HARRISON | 2005-07-27 | to: SOLDIER CREEK ENERGY LLC |
| filed | 603904 | 20333250 | DRILL | ALLEN, WALTER #1 | HARRISON | 2005-07-27 | — |
| filed | 603906 | 20333249 | DRILL | WILLOUGHBY, CLARA | HARRISON | 2005-07-27 | — |
| divested | 603906 | 20333249 | DRILL | WILLOUGHBY, CLARA | HARRISON | 2005-07-27 | to: SABINE ENERGY INC. |
| filed | 553008 | 20333031 | DRILL | WILLIAMS, ERNEST | HARRISON | 2004-11-29 | — |
| divested | 553008 | 20333031 | DRILL | WILLIAMS, ERNEST | HARRISON | 2004-11-29 | to: DIVERSIFIED PRODUCTION LLC |
| divested | 553008 | 20333031 | DRILL | WILLIAMS, ERNEST | HARRISON | 2004-11-29 | to: DIVERSIFIED PRODUCTION LLC |
| filed | 553008 | 20333031 | DRILL | WILLIAMS, ERNEST | HARRISON | 2004-11-29 | — |
| filed | 525699 | 20332767 | DRILL | BLOCKER-KEY | HARRISON | 2002-11-20 | — |
| filed | 525699 | 20332767 | DRILL | BLOCKER-KEY | HARRISON | 2002-11-20 | — |
| divested | 525699 | 20332767 | DRILL | BLOCKER-KEY | HARRISON | 2002-11-20 | to: SMITH RESOURCES L.L.C. |
-- permit_activity
[ no data ]