TARTAN PROD CO inactive
op#836200 // since 1977-06-29// P-5: active
5444 WESTHEIMER, STE 2000, HOUSTON
WEBB, JAMES E.— PRESIDENTRUCKER, WILLIAM W.— VICE PRESIDENTEDWAB, DAVID H.— SECRETARY/TREASURER
spud_rate
21%
14 of 67 (6mo+)
median_spud_days
18
p25-p75: 10-26d
cancel_rate
3%
2 cancelled
expired_undrilled
51
avg_permits/yr
22
trajectory: inactive active_years: 3 horizontal: 0% top_county: WHARTON
permits (6mo)
0
vs_prior
0%
counties (6mo)
0
avg_depth (6mo)
--
hz_pct (6mo)
0%
all_time
67
basins (6mo): Gulf Coast (Central) // Gulf Coast (Southeast) // Gulf Coast (Southwest)
depth_range (6mo): 2,608 - 11,500 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
29
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
3
from other operators
divested
24
to other operators
counties
WHARTON 28
LIBERTY 1
fields
JONES CREEK (5300) 3
MAGNET WITHERS WEST (WALLACE) 2
DUFFY (FRIO UPPER) 1
EL CAMPO WEST (3300) 1
EL CAMPO WEST (5300) 1
EL CAMPO WEST (FRIO 4240) 1
ETTA (6200) 1
HILLJE (5700) 1
-- wells_operated (29)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 48130370 | APPLING F. E. | HILLJE (FRIO 6700) | WHARTON | — | N |
| 48101913 | BLOOM CHARLES | HILLJE (6950) | WHARTON | — | N |
| 48130648 | FLETCHER W. D. | HILLJE (FRIO 7000) | WHARTON | — | N |
| 48103949 | GRADY W. J. ESTATE | EL CAMPO WEST (3300) | WHARTON | — | N |
| 48130285 | HALAMICEK J. A. TRUST C | MAGNET WITHERS WEST (WALLACE) | WHARTON | — | N |
| 48130158 | HALMICEK J. A. TRUST -C- | MAGNET WITHERS WEST (WALLACE) | WHARTON | — | N |
| 48102370 | HLAVINKA | ETTA (6200) | WHARTON | — | N |
| 48131533 | JOSEY-HLAVINKA GU | HUNGERFORD NORTH (4450) | WHARTON | — | N |
| 48131859 | VASEK-WASEK | WHARTON WEST (4450) | WHARTON | — | N |
| 48130928 | VASICEK GV | CONKRITE (4970) | WHARTON | — | N |
| 29180031 | — | MOSS BLUFF NORTH | LIBERTY | — | N |
| 48101927 | — | HILLJE (FRIO 6970) | WHARTON | — | N |
| 48101953 | — | HILLJE (5700) | WHARTON | — | N |
| 48130191 | — | JONES CREEK (3400) | WHARTON | — | N |
| 48130247 | — | JONES CREEK (5300) | WHARTON | — | N |
| 48130309 | — | HUTCHINS S. W. (5950) | WHARTON | — | N |
| 48130377 | — | JONES CREEK (5300) | WHARTON | — | N |
| 48130413 | — | JONES CREEK (4300 FRIO) | WHARTON | — | N |
| 48130466 | — | JONES CREEK (5300) | WHARTON | — | N |
| 48130547 | — | EL CAMPO WEST (5300) | WHARTON | — | N |
| 48130563 | — | LOUISE (FRIO 6100) | WHARTON | — | N |
| 48130858 | — | LOUISE NORTH (6350) | WHARTON | — | N |
| 48180048 | — | DUFFY (FRIO UPPER) | WHARTON | — | N |
| 48180167 | — | EL CAMPO WEST (FRIO 4240) | WHARTON | — | N |
| 48180304 | — | HILLJE (MIOCENE 4000) | WHARTON | — | N |
| 48180333 | — | DUFFY (FRIO 5565) | WHARTON | — | N |
| 48180355 | — | MAGNET WITHERS (5400) | WHARTON | — | N |
| 48180364 | — | HILLJE (FRIO 3900) | WHARTON | — | N |
| 48181641 | — | MAGNET WITHERS | WHARTON | — | N |
-- permit_history (all operated wells)
| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 305362 | 48130285 | RECOMP | HALAMICEK, J. A. TRUST "C" | WHARTON | 1986-08-15 | from: SANOL, INC. |
| acquired | 216642 | 48130858 | RECOMP | ALLEN, GRADY | WHARTON | 1983-09-14 | from: RESOURCES INVESTMENT CORPORATION |
| acquired | 87532 | 48131859 | RECOMP | VASEK-WASEK UNIT | WHARTON | 1980-07-23 | from: TARTAN OIL & GAS |
| filed | 84255 | 05130814 | DRILL | DUNCAN | BURLESON | 1980-06-17 | — |
| divested | 84255 | 05130814 | DRILL | DUNCAN | BURLESON | 1980-06-17 | to: MCO RESOURCES (INTERGRATED) CORP |
| divested | 82586 | 05130788 | DRILL | MAREK, R. | BURLESON | 1980-06-02 | to: WESTLANDS RESOURCES CORPORATION |
| filed | 82586 | 05130788 | DRILL | MAREK, R. | BURLESON | 1980-06-02 | — |
| filed | 80791 | 40931422 | DRILL | HENRICHSON UNIT | SAN PATRICIO | 1980-05-09 | — |
| divested | 80791 | 40931422 | DRILL | HENRICHSON UNIT | SAN PATRICIO | 1980-05-09 | to: GIERHART B. J. INC. |
| filed | 80594 | 40931420 | DRILL | FRITTER | SAN PATRICIO | 1980-05-07 | — |
| filed | 80606 | 15731102 | DRILL | VECERA UNIT | FORT BEND | 1980-05-07 | — |
| filed | 79557 | 40931419 | DRILL | BERRY B. | SAN PATRICIO | 1980-04-29 | — |
| filed | 78486 | 48131711 | RECOMP | DAVIS HEIRS UNIT | WHARTON | 1980-04-16 | — |
| filed | 78040 | 48131711 | RECOMP | DAVIS | WHARTON | 1980-04-11 | — |
| filed | 76183 | 05130680 | DRILL | DUNCAN | BURLESON | 1980-03-25 | — |
-- permit_activity
[ no data ]