< TRAIL MOUNTAIN, INC
$ permit_history (all operated wells)
show:
59 permits| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 753681 | 42-445-32362 | DRILL | LOCKETT | TERRY | 2013-01-03 | to: TRAIL MOUNTAIN INC. |
| divested | 741769 | 42-445-32333 | DRILL | TRUDGEN | TERRY | 2012-06-08 | to: WHITE STRIDE LLC |
| divested | 738186 | 42-445-31119 | RENTR | LOCKETT | TERRY | 2012-04-27 | to: EF OIL AND GAS INVEST L.L.C. |
| divested | 732666 | 42-445-32329 | DRILL | DOORNBOS | TERRY | 2012-02-09 | to: EF OIL AND GAS INVEST L.L.C. |
| divested | 724082 | 42-445-32309 | DRILL | LOCKETT | TERRY | 2011-09-14 | to: EF OIL AND GAS INVEST L.L.C. |
| divested | 721106 | 42-445-32296 | DRILL | CLEMENTINE | TERRY | 2011-07-29 | to: EF OIL AND GAS INVEST L.L.C. |
| divested | 721106 | 42-445-32296 | DRILL | CLEMENTINE | TERRY | 2011-07-29 | to: EF OIL AND GAS INVEST L.L.C. |
| divested | 701016 | 42-445-32223 | RECOMP | MALLET | TERRY | 2010-09-14 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 677219 | 42-445-32223 | DRILL | MALLET | TERRY | 2009-01-21 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 677219 | 42-445-32223 | DRILL | MALLET | TERRY | 2009-01-21 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 677246 | 42-445-32224 | DRILL | JONES | TERRY | 2009-01-15 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 677214 | 42-445-32221 | DRILL | JONES | TERRY | 2009-01-15 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 648342 | 42-229-30264 | DRILL | UNIVERSITY RANGER C50 | HUDSPETH | 2007-10-30 | to: TRAIL MOUNTAIN INC. |
| filed | 647838 | 42-229-30263 | DRILL | UNIVERSITY OUTLAW C47 | HUDSPETH | 2007-10-22 | — |
| filed | 647844 | 42-229-30262 | DRILL | UNIVERSITY DRIFTER C49 | HUDSPETH | 2007-10-22 | — |
| filed | 647092 | 42-229-30260 | DRILL | UNIVERSITY BLUE BAYOU L16 | HUDSPETH | 2007-10-08 | — |
| filed | 647094 | 42-229-30261 | DRILL | UNIVERSITY OOBY DOOBY L35 | HUDSPETH | 2007-10-05 | — |
| divested | 637964 | 42-445-32168 | DRILL | HELEN | TERRY | 2007-06-08 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| filed | 638277 | 42-229-30253 | DRILL | UNIVERSITY DEVIL WOMAN L5 | HUDSPETH | 2007-05-11 | — |
| filed | 623884 | 42-229-00029 | RENTR | UNIVERSITY BIG IRON "C45" | HUDSPETH | 2006-08-07 | — |
| divested | 560833 | 42-445-32090 | DRILL | CHRISTINE | TERRY | 2005-06-07 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 553880 | 42-445-32067 | DRILL | HELEN | TERRY | 2005-01-11 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 553879 | 42-445-32068 | DRILL | HELEN | TERRY | 2004-11-19 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 539093 | 42-445-32036 | DRILL | HELEN | TERRY | 2003-12-29 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 529835 | 42-229-30236 | DRILL | UNIVERSITY SERENGETI B1 | HUDSPETH | 2003-03-21 | to: TRAIL MOUNTAIN INC. |
| divested | 529499 | 42-229-30235 | DRILL | UNIVERSITY CACTUS A35 | HUDSPETH | 2003-03-12 | to: HUDSPETH OPERATING LLC |
| divested | 511097 | 42-445-31966 | DRILL | MABEE | TERRY | 2001-07-06 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 510167 | 42-445-31960 | DRILL | MABEE | TERRY | 2001-06-12 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 507958 | 42-445-31964 | DRILL | HELEN | TERRY | 2001-04-19 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 506895 | 42-445-31959 | DRILL | JONES | TERRY | 2001-03-23 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 506894 | 42-445-31960 | DRILL | MABEE | TERRY | 2001-03-23 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 506894 | 42-445-31960 | DRILL | MABEE | TERRY | 2001-03-23 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 506894 | 42-445-31960 | DRILL | MABEE | TERRY | 2001-03-23 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 506895 | 42-445-31959 | DRILL | JONES | TERRY | 2001-03-23 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 503445 | 42-445-31937 | DRILL | TEXLAND | TERRY | 2001-01-03 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 503445 | 42-445-31937 | DRILL | TEXLAND | TERRY | 2001-01-03 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 503445 | 42-445-31937 | DRILL | TEXLAND | TERRY | 2001-01-03 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 503543 | 42-229-30228 | DRILL | UNIVERSITY OASIS M48 | HUDSPETH | 2000-12-29 | to: TRAIL MOUNTAIN INC. |
| divested | 503545 | 42-229-30230 | DRILL | PSL DUNE 123-4 | HUDSPETH | 2000-12-29 | to: TRAIL MOUNTAIN INC. |
| divested | 501587 | 42-445-31933 | DRILL | MABEE | TERRY | 2000-11-03 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 501587 | 42-445-31933 | DRILL | MABEE | TERRY | 2000-11-03 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 495615 | 42-445-31919 | DRILL | HELEN | TERRY | 2000-05-31 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 492119 | 42-445-31906 | DRILL | HELEN | TERRY | 2000-02-16 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 488353 | 42-445-31887 | DRILL | HELEN | TERRY | 1999-10-11 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 488353 | 42-445-31887 | DRILL | HELEN | TERRY | 1999-10-11 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 471862 | 42-445-31866 | DRILL | HELEN | TERRY | 1998-01-20 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 471862 | 42-445-31866 | DRILL | HELEN | TERRY | 1998-01-20 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 471862 | 42-445-31866 | DRILL | HELEN | TERRY | 1998-01-20 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| divested | 463018 | 42-445-31822 | DRILL | CHRISTINE | TERRY | 1997-05-29 | to: R3 OPERATING CORPORATION |
| filed | 462704 | 42-445-31753 | RECOMP | JONES | TERRY | 1997-05-28 | — |
page 1 of 2