Permit #56297
DrillLifecycle
1979-08-23 received
1979-08-23 issued
1979-08-30 cancelled
1980-08-23 expired
| Permit # | 56297 |
| Sequence | 99 |
| Type | Drill |
| API | 42-213-30252 |
| Lease | DAY ESTATE |
| Well # | 1 |
| Depth | 10,300 ft |
| Drill Type | Vertical |
| Operator | PERRYMAN OPERATING CO., INC. |
| County | HENDERSON (213) |
| District | 5 |
| Nearest City | ATHENS (6.00 mi SW) |
| Surface Acres | 692.00 |
| Explanation | RE-ENTER |
No GPS coordinates yet — RRC GIS backfill usually lands within days of issuance
HENDERSON County →