Saltwater Disposal Wells in Ward County, Texas
Ward County has 84 disposal-related permits on record — 2 in the last 12 months — with 328 injection wells on the RRC schedule, 328 of them active. SWD capacity here is led by TWO P PARTNERS LLC, TRANS-TEX OPERATING LLC, CRESCENT ENERGY OPERATING LLCamong 39 operators with disposal filings in the county.
Active SWD wells, top disposal operators, and the latest permits are below, from RRC permit and wellbore scheduling data (most recent filing 2026-01-30).
SWD Permits
84
Last 12mo
2
Permit Operators
39
Injection Wells
328
On Schedule
328
Permitted Capacity
4.94MMbbl/d
W-14 Disposal
0.72MMbbl/d
Deep Interval (8k+ ft)
4%
Injected (12mo)
19MMbbl
vs Prior Year
-95%
Capacity from active RRC UIC permits; injected volumes from operator H-10 filings.
Earthquakes M2+ (12mo)
12
vs Prior Year
-9
M3+ (12mo)
0
Max Magnitude (12mo)
M2.4
Seismicity in the Ward County area from the TexNet catalog · latest M3+: M3.0 20 km SE of Lindsay, Texas (2025-01-26) · sustained clusters can trigger RRC seismic response areas that curtail deep disposal. Full earthquake history →
Disposal Permit Activity
Injected Volumes (MMbbl/month, operator H-10 filings)
Disposal Operators (actual injected vs permitted, active UIC permits)
| OPERATOR | INJECTED 12MO (BBL) | PERMITTED BBL/D | WELLS |
|---|---|---|---|
| CONTINENTAL RES, INC | 7,918,395 | 156,000 | 9 |
| LAYNE SWD, LLC | 3,936,067 | 95,000 | 3 |
| PDEH LLC | 2,135,600 | 90,000 | 3 |
| JAGGED PEAK ENGY LLC | 2,073,212 | 88,000 | 3 |
| TRP OPER LLC | 1,578,182 | 70,000 | 2 |
| PILOT WATER SOLUTIONS PERMIANLLC | 656,578 | 55,000 | 2 |
| WATERBRIDGE TEXAS OPER LLC | 188,487 | 358,200 | 16 |
| ABRAXAS PETRO CORP | 17,973 | 85,000 | 6 |
| MORNINGSTAR OPER LLC | 8,284 | 2,500 | 1 |
| DSR OIL & GAS, INC. | 2,635 | 200 | 1 |
SWD Operators (by injection wells operated)
Top Permit Filers (disposal-related permits)
Injection Wells (most recently completed)
| API | LEASE | OPERATOR | DEPTH | COMPLETED | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-475-38854 | FLYING FORTRESS 98 | IRON ORCHARD OPERATING LLC | -- | 2026-01-17 | Y |
| 42-475-04139 | SEALY SMITH FOUNDATION | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | -- | 2025-12-01 | Y |
| 42-475-36013 | PIT STOP SWD | LAYNE SWD LLC | -- | 2025-11-17 | Y |
| 42-475-36433 | ROCA UNIT 7 | PETRO-HUNT PERMIAN LLC | -- | 2025-09-26 | Y |
| 42-475-37133 | LONE TREE SWD | CONTINENTAL RESOURCES INC. | -- | 2025-07-28 | Y |
| 42-475-38866 | APEX 93-F | PILOT WATER GATH DELAWARE LLC | -- | 2025-07-11 | Y |
| 42-475-38861 | UL COCHISE 12 SWD | JAGGED PEAK ENERGY LLC | -- | 2025-06-25 | Y |
| 42-475-30739 | OBRIEN G. W. ETAL | TWO P PARTNERS LLC | -- | 2025-06-05 | Y |
| 42-475-11005 | OBRIEN G. W. ETAL | TWO P PARTNERS LLC | -- | 2025-06-02 | Y |
| 42-475-38788 | UNIVERSITY SAN ANTONIO 20-42 | PDEH LLC | -- | 2025-03-12 | Y |
| 42-475-38859 | UNIVERSITY 15-17 | PILOT WATER GATH DELAWARE LLC | -- | 2025-01-22 | Y |
| 42-475-38860 | UNIVERSITY 25-18 | PILOT WATER GATH DELAWARE LLC | -- | 2025-01-19 | Y |
| 42-475-36632 | HUTCHINGS STOCK ASSN. | TWO P PARTNERS LLC | -- | 2025-01-17 | Y |
| 42-475-36631 | HUTCHINGS STOCK ASSN. | TWO P PARTNERS LLC | -- | 2025-01-16 | Y |
| 42-475-36085 | OBRIEN G. W. ETAL | TWO P PARTNERS LLC | -- | 2024-12-10 | Y |
Recent Disposal Permits
| PERMIT | OPERATOR | LEASE | TYPE | ISSUED |
|---|---|---|---|---|
| 913025 | PILOT WATER GATH DELAWARE LLC | DUNAGAN WEST SWD | DRILL | 2026-01-30 |
| 913024 | PILOT WATER GATH DELAWARE LLC | DUNAGAN EAST SWD | DRILL | 2026-01-30 |
| 907109 | PILOT WATER GATH DELAWARE LLC | UNIVERSITY 5-17 SWD | DRILL | 2025-04-02 |
| 907112 | PILOT WATER GATH DELAWARE LLC | UNIVERSITY 36-17 SWD | DRILL | 2025-04-02 |
| 907111 | PILOT WATER GATH DELAWARE LLC | UNIVERSITY 15-17 SWD | DRILL | 2025-04-02 |
| 905279 | WATERBRIDGE STATELINE LLC | WILDCAT SWD | DRILL | 2025-01-17 |
| 903894 | PILOT WATER GATH DELAWARE LLC | COYOTE 121-34 SWD | DRILL | 2024-11-08 |
| 903670 | JAGGED PEAK ENERGY LLC | UL COCHISE 12 SWD | DRILL | 2024-10-31 |
| 903095 | WATERBRIDGE TEXAS OPERATING LLC | GRAY SWD 81 | DRILL | 2024-10-07 |
| 896666 | POINT ENERGY PARTNERS PETRO, LLC | PARKER SWD | DRILL | 2024-01-23 |
| 896665 | POINT ENERGY PARTNERS PETRO, LLC | PEP WCT RANCHES SWD | DRILL | 2024-01-23 |
| 894752 | POINT ENERGY PARTNERS PETRO, LLC | FORTSON SWD | DRILL | 2023-10-25 |
See all drilling activity in Ward County or statewide produced water & disposal activity.