CROWN EQUIPMENT CO active
op#191534 // since 2001-01-02// P-5: active
P O BOX 1394, WEATHERFORD
OSBORN, JERRY GENE— OWNER
activities: OPRS/G
spud_rate
69%
76 of 110 (6mo+)
median_spud_days
23
p25-p75: 7-58d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
34
avg_permits/yr
5
trajectory: inactive active_years: 21 horizontal: 12% top_county: PARKER
permits (90d)
0
vs_prior
0%
counties (90d)
0
avg_depth (90d)
--
hz_pct (90d)
0%
all_time
110
basins (90d): Gulf Coast (South) // Eagle Ford / Maverick // Barnett / North Texas
depth_range (90d): 1,000 - 7,600 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
57
on_schedule
34
producing
34
shut_in
0
acquired
4
from other operators
divested
42
to other operators
counties
PARKER 50
FISHER 3
PALO PINTO 2
ERATH 1
JONES 1
fields
NEWARK EAST (BARNETT SHALE) 49
PALO PINTO CO. REG. (GAS) 2
NOODLE (CANYON SAND) 1
NOODLE NW. (CANYON SD. 4100) 1
WEATHERFORD (ATOKA UP.) 1
CARLA (CADDO) 1
WILDCAT 1
KIDD (STRAWN UPPER) 1
PRODUCING (34)
cum_oil: 282,426 BBL cum_gas: 23,645,105 MCF
-- wells_operated (57)
view all >>| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 36733465 | BARKER | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36733498 | BARTOLI | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734541 | BERKLEY UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734252 | BERNARD UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36733774 | BIELSS | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36733499 | BONE-DEAN UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734234 | BONE-DEAN UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734556 | BRIDGES UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36733542 | CATES | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36733757 | CATES | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36731882 | CLARK | KIDD (STRAWN UPPER) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36733897 | CLARK | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734614 | CLARK | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734181 | CUMMINS-BUCHANAN | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734987 | GOUGE UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734092 | GRIFFIN UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734145 | HAYNES-MURPHY | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734851 | HAYNES-MURPHY | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36733614 | HAYNES UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734462 | IRVINE | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734464 | IRVINE | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36733763 | JOHNSON | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36733540 | LANKFORD | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36733766 | LANKFORD | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734587 | LANKFORD | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36733504 | MCCONATHY | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36733526 | PICKARD | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734817 | PICKARD | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36733968 | REED UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36733525 | R & R UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36733610 | SMITH DANNY | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734128 | TIDWELL | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734816 | WHEELER | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36734164 | WINSTEAD-SIMTH UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 36320169 | BRACKEEN A. H. | PALO PINTO CO. REG. (GAS) | PALO PINTO | — | N |
| 36334047 | BRACKEEN A. H. | PALO PINTO CO. REG. (GAS) | PALO PINTO | — | N |
| 15132900 | FORD | WILDCAT | FISHER | — | N |
| 15131124 | FORD ROBERTA S. | NOODLE NW. (CANYON SD. 4100) | FISHER | — | N |
| 36733629 | HENDERSON | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | — | N |
| 36733840 | HENDERSON | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | — | N |
| 15133027 | HODO | NOODLE (CANYON SAND) | FISHER | — | N |
| 36733541 | IRVINE | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | — | N |
| 36733636 | IRVINE | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | — | N |
| 14331071 | JONES | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | ERATH | — | N |
| 36733562 | KIRKPATRICK | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | — | N |
| 36733448 | LANKFORD | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | — | N |
| 25335249 | LELAND NAUERT | CARLA (CADDO) | JONES | — | N |
| 36733524 | PICKARD | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | — | N |
| 36733530 | PICKARD | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | — | N |
| 36733616 | PICKARD | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells)
| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 868608 | 20732982 | DRILL | F.W. WENDEBORN | HASKELL | 2021-03-26 | — |
| divested | 868608 | 20732982 | DRILL | F.W. WENDEBORN | HASKELL | 2021-03-26 | to: JQL ENERGY LLC |
| filed | 845043 | 20730836 | RENTR | RAMM UNIT | HASKELL | 2018-10-30 | — |
| divested | 845043 | 20730836 | RENTR | RAMM UNIT | HASKELL | 2018-10-30 | to: JQL ENERGY LLC |
| divested | 839428 | 20732928 | DRILL | WENDEBORN | HASKELL | 2018-04-30 | to: CROWN EQUIPMENT CO. |
| filed | 839428 | 20732928 | DRILL | WENDEBORN | HASKELL | 2018-04-30 | — |
| filed | 825079 | 20731231 | RENTR | RAMM UNIT | HASKELL | 2017-04-13 | — |
| divested | 825079 | 20731231 | RENTR | RAMM UNIT | HASKELL | 2017-04-13 | to: JQL ENERGY LLC |
| filed | 811930 | 20732887 | DRILL | RAMM UNIT | HASKELL | 2015-11-18 | — |
| divested | 811930 | 20732887 | DRILL | RAMM UNIT | HASKELL | 2015-11-18 | to: JQL ENERGY LLC |
| filed | 795871 | 15133025 | DRILL | FIELDS 'A' | FISHER | 2014-09-25 | — |
| divested | 795871 | 15133025 | DRILL | FIELDS 'A' | FISHER | 2014-09-25 | to: WALTON PRODUCING INC. |
| filed | 795314 | 15133027 | DRILL | HODO | FISHER | 2014-09-24 | — |
| filed | 795314 | 15133027 | DRILL | HODO | FISHER | 2014-09-24 | — |
| filed | 795300 | 15133026 | DRILL | LAMBERT | FISHER | 2014-09-19 | — |
-- permit_activity
[ no data ]