Brooks County Drilling Permits
Every permit issued by the Texas Railroad Commission in Brooks County — updated daily, data through 2026-04-22.
Brooks County has had no new drilling permits in the past 90 days; the most recent permit on record was issued 2026-04-22. OVERTON PARK OIL & GAS LP leads with 1 permit in the past 12 months, one of 3 operators active in the county.
Last 30 Days
0
Operators (30d)
0
Latest Permit
2026-04-22
All Time
4,242
4,242 permits
| ISSUED | PERMIT | API | LEASE | OPERATOR | TYPE | DEPTH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-01-25 | 408405 | 42-047-01286 | VIBORAS FIELD GAS UNIT1 #33 | EXXON CORP. | RECOMP | 6,906 | |
| 1993-01-25 | 408403 | 42-047-31206 | MARIPOSA FIELD GAS UNIT #F 18 | EXXON CORP. | RECOMP | 8,450 | |
| 1993-01-19 | 408196 | 42-047-30599 | KLEBERG, RJ JR.TR.VIB.PAST. #68 | EXXON CORP. | RECOMP | 6,504 | |
| 1992-12-22 | 407283 | 42-047-31628 | GARCIA 1 #35 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | DRILL | 10,000 | |
| 1992-12-22 | 406733 | 42-047-00821 | GARCIA 3 #3 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | RECOMP | 2,535 | |
| 1992-12-18 | 407158 | 42-047-31626 | GARCIA 2 #21 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | DRILL | 1,600 | |
| 1992-12-17 | 407160 | 42-047-31622 | GARCIA 2 #19 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | DRILL | 1,600 | |
| 1992-12-17 | 407159 | 42-047-31627 | GARCIA 2 #20 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | DRILL | 1,600 | |
| 1992-12-17 | 407159 | 42-047-31627 | GARCIA 2 #20 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | DRILL | 4,600 | |
| 1992-12-17 | 407157 | 42-047-31625 | GARCIA 2 #22 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | DRILL | 1,600 | |
| 1992-12-17 | 407155 | 42-047-31624 | GARCIA 1 #36 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | DRILL | 1,600 | |
| 1992-12-17 | 407155 | 42-047-31624 | GARCIA 1 #36 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | DRILL | 4,200 | |
| 1992-12-17 | 407154 | 42-047-31623 | GARCIA 1 #37 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | DRILL | 1,600 | |
| 1992-12-07 | 406924 | 42-047-31493 | MCGILL BROS. #529 | EXXON CORP. | RECOMP | 6,475 | |
| 1992-12-07 | 406682 | 42-047-00826 | GARCIA 1 #21 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | RENTR | 1,700 | |
| 1992-12-02 | 406731 | 42-047-30984 | LOPEZ, HECTOR #6 | SHELL WESTERN E&P INC. | RECOMP | 12,566 | |
| 1992-11-30 | 406651 | 42-047-31573 | LA GLORIA GAS UNIT #113 | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | RECOMP | 8,800 | |
| 1992-11-30 | 406650 | 42-047-31501 | LA GLORIA GAS UNIT #109 | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | RECOMP | 8,500 | |
| 1992-11-25 | 406367 | 42-047-30602 | MCGILL BROS. NCT-1 #73 | TEXACO E & P INC. | RECOMP | 7,915 | |
| 1992-11-25 | 406367 | 42-047-30602 | MCGILL BROS. NCT-1 #73 | TEXACO E & P INC. | RECOMP | 7,915 | |
| 1992-11-24 | 406525 | 42-047-31621 | GARCIA 1 #34 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | DRILL | 9,500 | |
| 1992-11-24 | 406525 | 42-047-31621 | GARCIA 1 #34 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | DRILL | 9,500 | |
| 1992-11-20 | 406243 | 42-047-00414 | BENNETT, MILLS ESTATE FEE #18 | BENNETT, MILLS ESTATE | RECOMP | 6,040 | |
| 1992-11-18 | 406238 | 42-047-30156 | KLEBERG,RJJR.TR.VIBORAS PASTURE #56 | EXXON CORP. | RECOMP | 8,106 | |
| 1992-11-17 | 404889 | 42-047-01659 | GARCIA 2 #17 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | RECOMP | 1,700 | |
| 1992-11-12 | 405990 | 42-047-30601 | KLEBERG,RJ.JR.TR.QUITERIA PAST. #83 | EXXON CORP. | RECOMP | 6,918 | |
| 1992-11-04 | 405674 | 42-047-30615 | KLEBERG,R.J.,JR.TR. QUITERIA PAS #81 | EXXON CORP. | RECOMP | 7,664 | |
| 1992-11-04 | 405644 | 42-047-31561 | SULLIVAN, D.J. #K1 | MAGUIRE OIL COMPANY | RECOMP | 9,690 | |
| 1992-11-03 | 405445 | 42-047-31620 | LIPS, BARBAA "C" #8 | SHELL WESTERN E&P INC. | DRILL | 13,000 | |
| 1992-11-02 | 405316 | 42-047-31558 | CLARK-STUART #1 | HUGHEY OIL COMPANY | RENTR | 8,500 | |
| 1992-10-30 | 405460 | 42-047-30833 | KLEBERG, R J JR TR VIB.PASTURE #89 | EXXON CORP. | RECOMP | 8,036 | |
| 1992-10-19 | 404849 | 42-047-30803 | KLEBERG, R.J. JR TR VIB. PASTURE #87 | EXXON CORP. | RECOMP | 8,697 | |
| 1992-10-19 | 404848 | 42-047-01160 | MCGILL BROS. #233 | EXXON CORP. | RECOMP | 7,200 | |
| 1992-10-16 | 404806 | 42-047-31231 | SANTA FE RANCH #87 | EXXON CORP. | RECOMP | 6,800 | |
| 1992-10-16 | 404802 | 42-047-30958 | SANTA FE RANCH #72 | EXXON CORP. | RECOMP | 13,980 | |
| 1992-10-16 | 404801 | 42-047-01591 | MCGILL BROS. #372 | EXXON CORP. | RECOMP | 6,370 | |
| 1992-10-08 | 404089 | 42-047-31618 | MARTINEZ, CHORO #1 | CORPUS CHRISTI LEASEHOLDS, INC. | DRILL | 6,500 | |
| 1992-10-08 | 404088 | 42-047-31619 | ALTA MESA #1 | CORPUS CHRISTI LEASEHOLDS, INC. | DRILL | 6,500 | |
| 1992-10-08 | 403967 | 42-047-31567 | ALEXANDER U #1 | HUNTER & HEDRICK PRODUCTION, INC | RECOMP | 1,725 | |
| 1992-10-07 | 404376 | 42-047-31383 | SULLIVAN, D.J. 'B' #78 | EXXON CORP. | RECOMP | 8,750 | |
| 1992-09-25 | 403924 | 42-047-00814 | GARCIA 3 #2 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | RECOMP | 1,600 | |
| 1992-09-25 | 403921 | 42-047-00813 | GARCIA 3 #1 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | RECOMP | 1,600 | |
| 1992-09-22 | 403761 | 42-047-31088 | SULLIVAN, D. J. #14 | MAGUIRE OIL COMPANY | RECOMP | 9,452 | |
| 1992-09-21 | 403547 | 42-047-00816 | GARCIA 3 #5 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | RECOMP | 2,526 | |
| 1992-09-01 | 403010 | 42-047-31608 | RUPP DEEP #1 UNIT #1 | MAGUIRE OIL COMPANY | RECOMP | 10,541 | |
| 1992-08-24 | 402607 | 42-047-31617 | CAGE RANCH #1 | ROYAL OIL & GAS CORP. | DRILL | 10,500 | |
| 1992-08-19 | 402510 | 42-047-31616 | GARCIA 1 #33 | COMETRA OIL AND GAS, INC. | DRILL | 3,000 | |
| 1992-08-14 | 401564 | 42-047-30223 | MCGILL BROS. NCT-1 #64 | TEXACO E & P INC. | RECOMP | 7,300 | |
| 1992-08-13 | 402219 | 42-047-00871 | MCGILL BROS. NCT-1 #28 | TEXACO E & P INC. | RECOMP | 9,110 | |
| 1992-08-13 | 402219 | 42-047-00871 | MCGILL BROS. NCT-1 #28 | TEXACO E & P INC. | RECOMP | 9,110 |
Source: Texas Railroad Commission drilling permit master (OGA049M), refreshed daily. See also operators in Brooks County.