COUNTIES · JOHNSON · PERMITS

Johnson County Permits

Newest first by issue date. A window counts the day each permit appeared in Railroad Commission daily files, which runs a few days behind.

6,203 FILINGS · 4,428 PERMITS · PAGE 38 OF 63

PermitSeenIssuedOperatorLease / wellDepthAPI
641073AmendmentJul 2, 2007Jul 2, 2007EOG Resources, Inc.Maples Unit #4HH8,30025131941
640989Jul 2, 2007Jul 2, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Boyd, Billy #5H9,00025131944
641040Jun 29, 2007Jun 29, 2007EOG Resources, Inc.Teich, Henry #4HH7,80025131939
641035Jun 29, 2007Jun 29, 2007XTO Energy Inc.Morris Foust Unit #B 2HH12,00025131938
641035AmendmentJun 29, 2007Jun 29, 2007XTO Energy Inc.Morris Foust Unit #B 2HH12,00025131938
641035AmendmentJun 29, 2007Jun 29, 2007XTO Energy Inc.Morris Foust Unit #B 2HH12,00025131938
641033Jun 29, 2007Jun 29, 2007XTO Energy Inc.Hadley Unit #B 3HH12,00025131937
641033AmendmentJun 29, 2007Jun 29, 2007XTO Energy Inc.Hadley Unit #B 3HH12,00025131937
641011Jun 29, 2007Jun 29, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Boyd, Billy #6H9,00025131936
640979Jun 28, 2007Jun 28, 2007EOG Resources, Inc.Hall Unit #3HH7,80025131935
640970Jun 28, 2007Jun 28, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Boyd, Billy #4H9,00025131933
640968Jun 28, 2007Jun 28, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Boyd, Billy #3H9,00025131932
640937Jun 28, 2007Jun 28, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Boyd, Billy #2H9,00025131931
640890Jun 28, 2007Jun 28, 2007Chesapeake Operating, Inc.Runway #1HH12,00025131928
640858Jun 28, 2007Jun 28, 2007Chesapeake Operating, Inc.Shaw B #1HH12,00025131927
640858AmendmentJun 28, 2007Jun 28, 2007Chesapeake Operating, Inc.Shaw B #1HH9,00025131927
640851Jun 28, 2007Jun 28, 2007EOG Resources, Inc.Strange Unit #6HH8,40025131926
640851AmendmentJun 28, 2007Jun 28, 2007EOG Resources, Inc.Strange Unit #6HH10,00025131926
640875Jun 27, 2007Jun 27, 2007North Texas Llano Operating CorpBrewer #1HH9,00025131929
640844Jun 27, 2007Jun 27, 2007EOG Resources, Inc.Strange Unit #5HH8,30025131925
640844AmendmentJun 27, 2007Jun 27, 2007EOG Resources, Inc.Strange Unit #5HH10,00025131925
640844AmendmentJun 27, 2007Jun 27, 2007EOG Resources, Inc.Strange Unit #5HH10,00025131925
640842Jun 27, 2007Jun 27, 2007EOG Resources, Inc.Strange Unit #4HH8,30025131924
640842AmendmentJun 27, 2007Jun 27, 2007EOG Resources, Inc.Strange Unit #4HH10,00025131924
640842AmendmentJun 27, 2007Jun 27, 2007EOG Resources, Inc.Strange Unit #4HH10,00025131924
640834Jun 27, 2007Jun 27, 2007Chesapeake Operating, Inc.Mackey #3HH12,00025131923
640832Jun 27, 2007Jun 27, 2007Chesapeake Operating, Inc.Mackey #2HH12,00025131922
640831Jun 27, 2007Jun 27, 2007Chesapeake Operating, Inc.Mackey #1HH12,00025131921
640786Jun 26, 2007Jun 26, 2007Paloma Resources, LLCJeschke Unit #1HH9,00025131920
640775Jun 26, 2007Jun 26, 2007XTO Energy Inc.Kasal #6HH11,00025131919
640775AmendmentJun 26, 2007Jun 26, 2007XTO Energy Inc.Kasal #6HH11,00025131919
640775AmendmentJun 26, 2007Jun 26, 2007XTO Energy Inc.Kasal #6HH11,00025131919
640730Jun 25, 2007Jun 25, 2007XTO Energy Inc.Riddle #A 3HH10,00025131918
640730AmendmentJun 25, 2007Jun 25, 2007XTO Energy Inc.Riddle #A 3HH10,00025131918
640719Jun 25, 2007Jun 25, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Boyd, Billy #9H9,00025131917
640716Jun 25, 2007Jun 25, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Circle R Partnership #13HH9,00025131916
640710Jun 25, 2007Jun 25, 2007Devon Energy Production Co, L.P.McCaffity, Sharon #3HH9,00025131915
640689Jun 22, 2007Jun 22, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Kennon, Alfred #4HH9,00025131914
640685Jun 22, 2007Jun 22, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Kennon, Alfred #2HH9,00025131913
640655Jun 22, 2007Jun 22, 2007Chesapeake Operating, Inc.Bingham, Ann #3HH9,00025131912
640654Jun 22, 2007Jun 22, 2007Chesapeake Operating, Inc.Bingham, Ann #2HH9,00025131911
640569Jun 21, 2007Jun 21, 2007Chesapeake Operating, Inc.Doty #6HH12,00025131908
640567Jun 21, 2007Jun 21, 2007Chesapeake Operating, Inc.Doty #5HH12,00025131909
640614Jun 20, 2007Jun 20, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Ricky Frazier #6HH9,00025131910
640451Jun 20, 2007Jun 20, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Bransom, Cindy #1HH9,00025131906
639161Jun 20, 2007Jun 20, 2007EOG Resources, Inc.Hilton Unit #6HH9,00025131833
640423Jun 18, 2007Jun 18, 2007Chesapeake Operating, Inc.Bingham, Ann #1HH12,00025131904
640453Jun 15, 2007Jun 15, 2007Paloma Resources, LLCHouston Bryant Unit #1HH8,50025131907
640386Jun 15, 2007Jun 15, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Hill Top Ranch #3HH9,00025131903
640364Jun 15, 2007Jun 15, 2007Chesapeake Operating, Inc.Doty #4HH14,00025131905
640340Jun 15, 2007Jun 15, 2007Chesapeake Operating, Inc.Little Hoss #T 4HH9,00025133827
640339Jun 15, 2007Jun 15, 2007Chesapeake Operating, Inc.Little Hoss #T 3HH9,00025131899
640337Jun 15, 2007Jun 15, 2007Chesapeake Operating, Inc.Little Hoss #T 1HH9,00025131902
640256Jun 14, 2007Jun 14, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Thomas, Joseph #1HH9,00025131898
640256AmendmentJun 14, 2007Jun 14, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Thomas, Joseph #1HH9,00025131898
640256AmendmentJun 14, 2007Jun 14, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Thomas, Joseph #1HH9,00025131898
640256AmendmentJun 14, 2007Jun 14, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Thomas, Joseph #1HH9,00025131898
640256AmendmentJun 14, 2007Jun 14, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Thomas, Joseph #1HH9,00025131898
638121Jun 14, 2007Jun 14, 2007EOG Resources, Inc.Schell Unit #2HH7,50025131767
640163Jun 12, 2007Jun 12, 2007Chesapeake Operating, Inc.Manning #6HH12,00025131895
640163AmendmentJun 12, 2007Jun 12, 2007Chesapeake Operating, Inc.Manning #6HH12,00025131895
640161Jun 12, 2007Jun 12, 2007Chesapeake Operating, Inc.Manning #5HH12,00025131894
640161AmendmentJun 12, 2007Jun 12, 2007Chesapeake Operating, Inc.Manning #5HH9,00025131894
640160Jun 12, 2007Jun 12, 2007Chesapeake Operating, Inc.Manning #4HH12,00025131893
640160AmendmentJun 12, 2007Jun 12, 2007Chesapeake Operating, Inc.Manning #4HH9,00025131893
640142Jun 12, 2007Jun 12, 2007EOG Resources, Inc.Little Buddy Unit #9HH8,50025131892
640142AmendmentJun 12, 2007Jun 12, 2007EOG Resources, Inc.Little Buddy Unit #9HH10,00025131892
640122Jun 12, 2007Jun 12, 2007EOG Resources, Inc.Little Buddy Unit #8HH8,10025131891
639714Jun 12, 2007Jun 12, 2007Chesapeake Operating, Inc.Eason #3HH12,00025131897
639713Jun 12, 2007Jun 12, 2007Chesapeake Operating, Inc.Eason #2HH12,00025131896
639712Jun 12, 2007Jun 12, 2007Chesapeake Operating, Inc.Eason #1HH12,00025131876
639981Jun 11, 2007Jun 11, 2007Chesapeake Operating, Inc.Stults-Welborn #3HH9,00025131890
639981AmendmentJun 11, 2007Jun 11, 2007Chesapeake Operating, Inc.Stults-Welborn #3HH9,00025131890
639980Jun 11, 2007Jun 11, 2007Chesapeake Operating, Inc.Stults-Welborn #2HH9,00025131889
639980AmendmentJun 11, 2007Jun 11, 2007Chesapeake Operating, Inc.Stults-Welborn #2HH9,00025131889
639966Jun 11, 2007Jun 11, 2007Williams Prod. Gulf Coast, L.P.Oak Valley #1HH8,00025131888
639966AmendmentJun 11, 2007Jun 11, 2007Williams Prod. Gulf Coast, L.P.Oak Valley #1HH8,00025131888
639960Jun 11, 2007Jun 11, 2007Sullivan, Hollis R. Inc.Pearl #1HH8,60025131887
639884Jun 7, 2007Jun 7, 2007Range Production CompanyBartlett Unit #1HH9,00025131886
639858Jun 7, 2007Jun 7, 2007Devon Energy Production Co, L.P.Bluebird #1HH9,00025131884
639721Jun 7, 2007Jun 7, 2007Chesapeake Operating, Inc.Young #2HH12,00025131879
638102Jun 7, 2007Jun 7, 2007EOG Resources, Inc.Milford Investments Unit #2HH7,80025131758
639796Jun 6, 2007Jun 6, 2007EOG Resources, Inc.U.S. Lime #16HH7,80025131883
639796AmendmentJun 6, 2007Jun 6, 2007EOG Resources, Inc.U.S. Lime Unit C #16HH10,00025131883
639755Jun 6, 2007Jun 6, 2007North Texas Llano Operating CorpSavage #1H9,00025131885
638116Jun 6, 2007Jun 6, 2007EOG Resources, Inc.Schell Unit #1HH7,50025131764
639720Jun 5, 2007Jun 5, 2007Chesapeake Operating, Inc.Young #1HH12,00025131878
632665Jun 5, 2007Jun 5, 2007EOG Resources, Inc.Jackson Johnson Unit #1HH8,50025131474
632665AmendmentJun 5, 2007Jun 5, 2007EOG Resources, Inc.Fleet Unit #1HH8,50025131474
632665AmendmentJun 5, 2007Jun 5, 2007EOG Resources, Inc.Fleet Unit #1HH10,00025131474
639753Jun 4, 2007Jun 4, 2007XTO Energy Inc.Wilkinson Unit #4HH12,00025133812
639749Jun 4, 2007Jun 4, 2007XTO Energy Inc.Wilkinson Unit #3HH12,00025131881
639746Jun 4, 2007Jun 4, 2007XTO Energy Inc.Wilkinson Unit #2HH12,00025131880
639716Jun 4, 2007Jun 4, 2007Chesapeake Operating, Inc.Childress #14HH12,00025131877
639716AmendmentJun 4, 2007Jun 4, 2007Chesapeake Operating, Inc.Childress #14HH12,00025131877
639705Jun 4, 2007Jun 4, 2007Chesapeake Operating, Inc.Flora Walker #4HH12,00025131875
639704Jun 1, 2007Jun 1, 2007Chesapeake Operating, Inc.Walker, Flora #2HH12,00025131874
639677Jun 1, 2007Jun 1, 2007Chesapeake Operating, Inc.Terry #3HH12,00025131872
639675Jun 1, 2007Jun 1, 2007Chesapeake Operating, Inc.Terry #1HH12,00025131873
639644Jun 1, 2007Jun 1, 2007Range Production CompanyTurkey Creek #4HH9,00025131870