COUNTIES · SUTTON · PERMITS

Sutton County Permits

Newest first by issue date. A window counts the day each permit appeared in Railroad Commission daily files, which runs a few days behind.

8,479 FILINGS · 7,849 PERMITS · PAGE 23 OF 85

PermitSeenIssuedOperatorLease / wellDepthAPI
604647Aug 9, 2005Aug 9, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayer Ranch "DD" #28038,25043537555
604646Aug 9, 2005Aug 9, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayer Ranch "K" #10038,40043537554
604639Aug 9, 2005Aug 9, 2005Tema Oil and Gas CompanyMcPherson #5019,50043537553
604495Aug 8, 2005Aug 8, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMitchell , Tom 2 #78,75043537552
604495AmendmentAug 8, 2005Aug 8, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMitchell , Tom 2 #78,75043537552
604343Aug 5, 2005Aug 5, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncFawcett, Randee Trust #169,05043537548
604349Aug 4, 2005Aug 4, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncFawcett, Randee Trust #149,00043537549
604266Aug 4, 2005Aug 4, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncFawcett, Randee Trust C #128,95043537550
604272Aug 3, 2005Aug 3, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncFawcett, Randee Trust C #169,00043537547
604305Aug 2, 2005Aug 2, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncPhillips-Hunnicutt #211,50043537546
604304Aug 2, 2005Aug 2, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncWilson, Duke #18329,20043537545
604303Aug 2, 2005Aug 2, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncWilson, Duke #18499,35043537544
604300Aug 2, 2005Aug 2, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncWilson, Duke 184 #109,35043537543
604296Aug 2, 2005Aug 2, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncWilson, Duke 185 #149,35043537542
604260Aug 2, 2005Aug 2, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncFawcett, Randee Trust C #188,90043537541
604207Aug 1, 2005Aug 1, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncVanderstucken, J.M. #78,60043536255
604176Aug 1, 2005Aug 1, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncFriend, Joe Estate #40279,20043537540
604165Jul 29, 2005Jul 29, 2005Tema Oil and Gas CompanyMcPherson #50210,00043537539
602974Jul 28, 2005Jul 28, 2005Range Production CompanyMiers, W. A. #185,00043537503
602974AmendmentJul 28, 2005Jul 28, 2005Range Production CompanyMiers, W. A. #185,30043537503
603770Jul 22, 2005Jul 22, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncVanderstucken, Joe M. "A" #57,95043537538
603768Jul 22, 2005Jul 22, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Mayer, Edwin S. Jr. "J" #58,30043537537
603768AmendmentJul 22, 2005Jul 22, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Mayer, Edwin S. Jr. "J" #58,30043537537
603765Jul 22, 2005Jul 22, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayer Ranch FF #30028,35043537536
603765AmendmentJul 22, 2005Jul 22, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayer Ranch FF #30028,35043537536
603734Jul 21, 2005Jul 21, 2005Range Production CompanyHill, Wess #159,05043536843
603709Jul 20, 2005Jul 20, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Mayer, Edwin S. Jr. 'N' #58,25043537535
603708Jul 20, 2005Jul 20, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Mayer, Edwin S. Jr. "V" #58,45043537534
603708AmendmentJul 20, 2005Jul 20, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Mayer, Edwin S. Jr. "V" #58,45043537534
603707Jul 20, 2005Jul 20, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Mayer, Edwin S. Jr. 'D' #58,40043537532
603707AmendmentJul 20, 2005Jul 20, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Mayer, Edwin S. Jr. 'D' #58,40043537532
603706Jul 20, 2005Jul 20, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayer, Edwin S. Jr. #10038,30043537533
603534Jul 19, 2005Jul 19, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 5 #38,10043537531
603534AmendmentJul 19, 2005Jul 19, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 5 #38,10043537531
603531Jul 19, 2005Jul 19, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHunt 19 #29,75043537527
603530Jul 19, 2005Jul 19, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayer, Edwin S. Jr. "C" #1038,35043537526
603528AmendmentJul 19, 2005Jul 19, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHunt 24 #69,70043537579
603503Jul 18, 2005Jul 18, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 4C #27,60043537530
603501Jul 18, 2005Jul 18, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 4C #37,50043537529
603395Jul 18, 2005Jul 18, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 6 #17,50043537522
603387Jul 18, 2005Jul 18, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 6 #47,50043537520
603483Jul 15, 2005Jul 15, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 1E #17,80043537528
603468Jul 15, 2005Jul 15, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 1E #67,55043537525
603419Jul 15, 2005Jul 15, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 1E #37,70043537521
603405Jul 15, 2005Jul 15, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 1E #57,65043537524
603398Jul 15, 2005Jul 15, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 6 #67,50043537523
603368Jul 13, 2005Jul 13, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 4D #2D7,95043537519
603348Jul 13, 2005Jul 13, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncValliant, L. R. #288,95043537517
603347Jul 13, 2005Jul 13, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncValliant, L. R. #178,95043537518
602789Jul 11, 2005Jul 11, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Mayer, Edwin S. Jr. 'R' #48,40043537515
602716Jul 11, 2005Jul 11, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Mayer, Edwin S. Jr. 'R' #68,45043537490
603103Jul 8, 2005Jul 8, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncWilson, Duke #16158,70043537511
602718Jul 8, 2005Jul 8, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Mayer, Edwin S. Jr. 'R' #58,40043537516
602624Jul 8, 2005Jul 8, 2005Zephyr Lone Star Oper Co.,l.l.c.Vanderstucken "D" #14,50043531955
603107Jul 7, 2005Jul 7, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncWilson, Duke #17758,65043537514
603106Jul 7, 2005Jul 7, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncWilson, Duke #17778,65043537513
603104Jul 7, 2005Jul 7, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncWilson, Duke #16168,70043537512
603102Jul 7, 2005Jul 7, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncWilson, Duke #17698,85043537510
603101Jul 7, 2005Jul 7, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncWilson, Duke #17688,65043537509
603100Jul 7, 2005Jul 7, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncWilson, Duke #17678,65043537508
603099Jul 7, 2005Jul 7, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncWilson, Duke #17658,80043537507
603098Jul 7, 2005Jul 7, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHunt-Powell 84 #1D6,50043537506
602817Jul 6, 2005Jul 6, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 1A #28,00043537504
602850Jul 1, 2005Jul 1, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 1A #88,10043537502
602583Jul 1, 2005Jul 1, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayer, Edwin S. Jr. "G" #5058,30043537486
602809Jun 30, 2005Jun 30, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncCanyon Ranch #104S6,00043537501
602807Jun 30, 2005Jun 30, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncCanyon Ranch #103S6,00043537500
602806Jun 30, 2005Jun 30, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncCanyon Ranch #911S7,05043537499
602786Jun 30, 2005Jun 30, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Mayer SS #48,35043537498
602785Jun 29, 2005Jun 29, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncCanyon Ranch #406S4,60043537497
602784Jun 29, 2005Jun 29, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncCanyon Ranch #407S6,00043537496
602732Jun 29, 2005Jun 29, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 1A #17,75043537495
602725Jun 29, 2005Jun 29, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayer Ranch "B" #2038,50043537492
602723Jun 29, 2005Jun 29, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Mayer, "UU" #48,30043537494
602721Jun 29, 2005Jun 29, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Mayer, "UU" #38,30043537493
602719Jun 29, 2005Jun 29, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncCauthorn Ranch 28 #19,00043537491
602693Jun 29, 2005Jun 29, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayer, Edwin S. Jr. "G" #5068,20043537489
602623Jun 29, 2005Jun 29, 2005Zephyr Lone Star Oper Co.,l.l.c.Vanderstucken "C" #14,50043531458
602585Jun 28, 2005Jun 28, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 5 #28,10043537487
602584Jun 28, 2005Jun 28, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 8 #38,00043537488
602582Jun 28, 2005Jun 28, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayer, Edwin S. Jr 'G' #3048,30043537485
602462Jun 23, 2005Jun 23, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley RR 8 #18,15043537484
601978Jun 21, 2005Jun 21, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayfield 40 #19D8,65043537467
602257Jun 20, 2005Jun 20, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncKarnes, W.H. "B" #39,75043537483
602202Jun 20, 2005Jun 20, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayfield 40 #21D8,70043537479
602256Jun 17, 2005Jun 17, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncBen Mittel #87,75043537482
602254Jun 17, 2005Jun 17, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Fawcett, Randee "B" #38,85043537481
602205Jun 17, 2005Jun 17, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayfield 40 #208,75043537480
602205AmendmentJun 17, 2005Jun 17, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayfield 40 #208,75043537480
602172Jun 17, 2005Jun 17, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncKarnes, W.H. C #129,65043537476
602171Jun 17, 2005Jun 17, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncKarnes, W.H. C #119,60043537477
602170Jun 17, 2005Jun 17, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Mayer, Edwin S. Jr, 'LL' #68,30043537475
602168Jun 17, 2005Jun 17, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHill-Mayer, Edwin S. Jr, 'LL' #58,27543537474
602041Jun 17, 2005Jun 17, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayfield 32 #148,85043537478
555090AmendmentJun 17, 2005Jun 17, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayfield 32 #188,95043537232
555082AmendmentJun 17, 2005Jun 17, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncCanyon Ranch #1149 S6,95043537225
602045Jun 14, 2005Jun 14, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncCanyon Ranch #1054S7,05043537473
602044Jun 14, 2005Jun 14, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncCanyon Ranch 105 #10S7,00043537472
602040Jun 14, 2005Jun 14, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncPfluger #89067,30043537471
602038Jun 14, 2005Jun 14, 2005Dominion Oklahoma Texas E&P, IncCanyon Ranch #928S7,05043537470