COUNTIES · WEBB · PERMITS

Webb County Permits

Newest first by issue date. A window counts the day each permit appeared in Railroad Commission daily files, which runs a few days behind.

17,847 FILINGS · 15,434 PERMITS · PAGE 106 OF 179

PermitSeenIssuedOperatorLease / wellDepthAPI
490701AmendmentDec 28, 1999Dec 28, 1999North Central Oil Corp.Jacaman Cattle Company #411,75047937395
490693Dec 28, 1999Dec 28, 1999Michael Petroleum CorporationFausto #510,50047937394
490651Dec 27, 1999Dec 27, 1999Geonatural Resources, Inc.Bruni Mecom #18,00047937393
490340Dec 20, 1999Dec 20, 1999Kerns O & G, Inc.Petty Ranch #80215,50047937390
490475Dec 17, 1999Dec 17, 1999Conoco Inc.Villarreal State a 768 #211,10047937392
490391Dec 15, 1999Dec 15, 1999Sonat Exploration Co. - HoustonVaquillas Ranch 1627 A #610,00047937391
489461Dec 15, 1999Dec 15, 1999North Central Oil Corp.H. B. Zachry Unit #26,97547936202
490217Dec 9, 1999Dec 9, 1999Conoco Inc.Lechenger #729,90047937389
490019Dec 9, 1999Dec 9, 1999Cliffwood Production Co.The Dinn Mineral Trusts #212,00047934726
489992Dec 3, 1999Dec 3, 1999Kerns O & G, Inc.Gates Ranch "W" #60325,90047937388
489971Dec 2, 1999Dec 2, 1999Conoco Inc.Vaquillas Ranch A1 #18711,50047937387
489948Dec 1, 1999Dec 1, 1999Conoco Inc.Frost National Bank #6811,19047937386
489538Nov 24, 1999Nov 24, 1999Killam Oil Co., Ltd.Slaughter, Lilia Bruni #39,73047932806
489791Nov 23, 1999Nov 23, 1999EOG Resources, Inc.Villarreal #111,20047937385
489664Nov 18, 1999Nov 18, 1999Conoco Inc.Vaquillas Ranch Co. Ltd. #5910,88047937384
489663Nov 18, 1999Nov 18, 1999Conoco Inc.Vaquillas Ranch Co. Ltd. #6110,00047937382
489662Nov 18, 1999Nov 18, 1999Conoco Inc.Vaquillas Ranch Co. Ltd. #6210,45047937383
489661Nov 18, 1999Nov 18, 1999Conoco Inc.Vaquillas Ranch "A" #18611,50047937381
489602Nov 17, 1999Nov 17, 1999Cody Energy LLCBenavides, Rosa V. "C" #99,80047937380
489567Nov 16, 1999Nov 16, 1999Michael Petroleum CorporationSouth Callaghan Ranch #17510,00047937379
489455Nov 15, 1999Nov 15, 1999Kerns O & G, Inc.Gates Ranch 5 #12885,80047937378
489268Nov 8, 1999Nov 8, 1999Conoco Inc.Vaquillas Ranch A1 #18511,65047937377
489266Nov 8, 1999Nov 8, 1999Conoco Inc.Vaquillas Ranch A1 #18411,45047937376
489194Nov 5, 1999Nov 5, 1999EOG Resources, Inc.Slator Ranch #G112,00047937374
489193Nov 5, 1999Nov 5, 1999EOG Resources, Inc.Slator Ranch #A311,30047937375
489134Nov 5, 1999Nov 5, 1999Kerns O & G, Inc.Petty Ranch #4345,85047933244
489134AmendmentNov 5, 1999Nov 5, 1999Kerns O & G, Inc.Petty Ranch #4345,85047933244
488978Oct 29, 1999Oct 29, 1999Conoco Inc.Vergara #2210,00047937373
488969Oct 28, 1999Oct 28, 1999Conoco Inc.Carr #12810,40047937372
488859Oct 26, 1999Oct 26, 1999Michael Petroleum CorporationM.M.A. Cattle Co. #810,00047937371
488796Oct 25, 1999Oct 25, 1999Conoco Inc.B. M. T. #12012,60047937370
488760Oct 25, 1999Oct 25, 1999Kerns O & G, Inc.Gates Ranch "Le" #107A5,80047937369
488689Oct 20, 1999Oct 20, 1999Conoco Inc.B. M. T. #11710,60047937368
488688Oct 20, 1999Oct 20, 1999Conoco Inc.B. M. T. #11610,60047937367
488688AmendmentOct 20, 1999Oct 20, 1999Conoco Inc.B.M.T. #11611,85047937367
488687Oct 20, 1999Oct 20, 1999Conoco Inc.B. M. T. #11510,60047937366
488686Oct 20, 1999Oct 20, 1999Conoco Inc.B. M. T. #11211,50047937364
488623Oct 18, 1999Oct 18, 1999Columbus Energy Corp.Clark-Hereford #87,00047937365
488623AmendmentOct 18, 1999Oct 18, 1999Columbus Energy Corp.Clark-Hereford #87,00047937365
488485Oct 14, 1999Oct 14, 1999Conoco Inc.Lundell D #211,65647937363
488276Oct 6, 1999Oct 6, 1999Kerns O & G, Inc.Petty Ranch #80345,90047937362
488236Oct 6, 1999Oct 6, 1999Michael Petroleum CorporationHein, Luz A. Estate #1411,00047937361
488227Oct 6, 1999Oct 6, 1999Conoco Inc.B.M.T. #11410,60047937360
488189Oct 6, 1999Oct 6, 1999Killam Oil Co., Ltd.Bruni Minerals "B" #1610,30047937358
488215Oct 5, 1999Oct 5, 1999Eex CorporationVergara 1674 #2ST11,50047933823
488211Oct 5, 1999Oct 5, 1999Eex CorporationAlley #6ST10,60047934085
488131Oct 1, 1999Oct 1, 1999Ricochet Energy, Inc.Cantu, Vidal Jr. Trust #16,40947936585
488125Oct 1, 1999Oct 1, 1999Conoco Inc.Lundell #9010,50047937357
488116Oct 1, 1999Oct 1, 1999Ricochet Energy, Inc.Alexander #18,00047937356
488002Sep 28, 1999Sep 28, 1999Columbus Energy Corp.Clark-Hereford #67,10047937355
488002AmendmentSep 28, 1999Sep 28, 1999Columbus Energy Corp.Clark-Hereford #67,10047937355
487883Sep 23, 1999Sep 23, 1999Geonatural Resources, Inc.Ortiz Ranch #67,50047937354
487659Sep 23, 1999Sep 23, 1999Conoco Inc.Benavides, Rosa V. A3 #779,70047937344
487658Sep 23, 1999Sep 23, 1999Conoco Inc.Rottersman #610,60047937345
487736Sep 20, 1999Sep 20, 1999Conoco Inc.Lechenger #2710,10047937353
487735Sep 20, 1999Sep 20, 1999Conoco Inc.Lechenger #7110,10047937352
487735AmendmentSep 20, 1999Sep 20, 1999Conoco Inc.Lechenger #7110,10047937352
487734Sep 20, 1999Sep 20, 1999Conoco Inc.Lechenger #739,60047937351
487733Sep 20, 1999Sep 20, 1999Conoco Inc.Lechenger #749,90047937350
487716Sep 17, 1999Sep 17, 1999Enron Oil & Gas CompanySlator Ranch #A 211,00047937349
487700Sep 17, 1999Sep 17, 1999Precio Energy, LLCKirkpatrick #11,45047937348
487699Sep 17, 1999Sep 17, 1999Precio Energy, LLCKirkpatrick "A" #21,80047937347
487660Sep 17, 1999Sep 17, 1999Conoco Inc.B.M.T. #11311,20047937346
487448Sep 17, 1999Sep 17, 1999Killam Oil Co., Ltd.Bruni Minerals Trust "D" #411,00047937338
487631Sep 16, 1999Sep 16, 1999Conoco Inc.Dix Ranch C #10048,70047937343
487631AmendmentSep 16, 1999Sep 16, 1999Conoco Inc.Dix Ranch C100 #48,70047937343
487601Sep 15, 1999Sep 15, 1999Conoco Inc.Vaquillas Ranch L2 #1839,50047937342
487327Sep 15, 1999Sep 15, 1999Pg&e Texas Pipeline, L.P.Rectifier PH2-74 #20626047937340
487324Sep 15, 1999Sep 15, 1999Pg&e Texas Pipeline, L.P.Rectifier Wlo-2 #20427047937339
487561Sep 14, 1999Sep 14, 1999Petro-Hunt, L.L.C.Bruni, A. M. #2011,50047937341
487559Sep 14, 1999Sep 14, 1999Michael Petroleum CorporationHein, Luz A. Estate #12ST10,80047937214
487428Sep 10, 1999Sep 10, 1999High Island Oil CorporationPalafox Exploration #40396,90047937337
487420Sep 10, 1999Sep 10, 1999Kerns O & G, Inc.Petty Ranch #8055,80047937336
487375Sep 8, 1999Sep 8, 1999Enron Oil & Gas CompanySlator Ranch #E 18,00047937335
487238Sep 2, 1999Sep 2, 1999Dynamic Production, Inc.Hilltop Farm #17,50047937334
487199Sep 2, 1999Sep 2, 1999Michael Petroleum CorporationHein, Luz A. #1312,50047937333
487175Sep 1, 1999Sep 1, 1999Thorp Petroleum CorporationBenavides #19,60047937332
487175AmendmentSep 1, 1999Sep 1, 1999Thorp Petroleum CorporationBenavides, R. V. C #19,60047937332
487122Aug 31, 1999Aug 31, 1999Grimes Energy CompanyMartin-Volz #18,00047937331
487105Aug 31, 1999Aug 31, 1999Samedan Oil CorporationDolores #14,80047937330
487057Aug 27, 1999Aug 27, 1999Columbus Energy Corp.Clark, N. H. #166,90047937329
487028Aug 27, 1999Aug 27, 1999Conoco Inc.7B Cattle Co. E #213,10047937328
487028AmendmentAug 27, 1999Aug 27, 1999Conoco Inc.7B Cattle Co. E #213,10047937328
486824Aug 26, 1999Aug 26, 1999Killam Oil Co., Ltd.Bruni Minerals C/a-NCT G.U. #1511,10047937326
486824AmendmentAug 26, 1999Aug 26, 1999Killam Oil Co., Ltd.Bruni Minerals C/a-NCT G.U. #1511,10047937326
486884Aug 23, 1999Aug 23, 1999High Island Oil CorporationPalafox Exploration #40426,90047937327
486843Aug 20, 1999Aug 20, 1999Chevron U. S. A. Inc.Bruni Mineral Trust North TR "A" #59,50047937325
486613Aug 12, 1999Aug 12, 1999High Island Oil CorporationPalafox Exploration #30393,80047937324
486613AmendmentAug 12, 1999Aug 12, 1999High Island Oil CorporationPalafox Exploration #30396,90047937324
455044AmendmentAug 12, 1999Aug 12, 1999Cordele Development CorporationVastar Resources Mineral Fee #28,80047936588
486586Aug 11, 1999Aug 11, 1999Conoco Inc.Vaquillas Ranch Co Ltd. #5810,00047937323
486555Aug 10, 1999Aug 10, 1999Ricochet Energy, Inc.Cantu "A" #27,00047937322
486532Aug 10, 1999Aug 10, 1999Dynamic Production, Inc.McNary-Ramsay #27,30047937321
486479Aug 10, 1999Aug 10, 1999Killam Oil Co., Ltd.Benavides, Alma 29 #18,00047937318
486502Aug 9, 1999Aug 9, 1999Conoco Inc.Hubberd #3410,50047937320
486502AmendmentAug 9, 1999Aug 9, 1999Conoco Inc.Hubberd #3410,50047937320
486501Aug 9, 1999Aug 9, 1999Conoco Inc.Lundell #8910,50047937319
486380Aug 9, 1999Aug 9, 1999Killam Oil Co., Ltd.Bruni Minerals Trust "a" Gas Ut. #110,25047937315
486493Aug 6, 1999Aug 6, 1999Thorp Petroleum CorporationLaurel, Angel #110,00047937317
486491Aug 6, 1999Aug 6, 1999Teal Energy USA, Inc.Kathleen Marie #19,00047937316