LEASES · O-1-15588

Exelco

Wells tied to this lease by their completion reports. Production on the lease page is the total across all of them.

19 WELLS · PAGE 1 OF 1 · NEWEST PERMIT FIRST

WellAPICompletedStatusOperates it nowDepthLast permit
#19H28336475Feb 28, 2019ProducingEOG Resources, Inc.10,500Sep 7, 2018
#20H28336476Feb 28, 2019ProducingEOG Resources, Inc.10,500Sep 7, 2018
#21H28336477Feb 28, 2019ProducingEOG Resources, Inc.10,500Sep 7, 2018
#22H28336478Feb 28, 2019ProducingEOG Resources, Inc.10,500Sep 7, 2018
#14H28336205Jun 1, 2018ProducingEOG Resources, Inc.10,000Dec 4, 2017
#15H28336206Jun 1, 2018ProducingEOG Resources, Inc.10,000Dec 4, 2017
#16H28336207Jun 1, 2018ProducingEOG Resources, Inc.10,000Dec 4, 2017
#17H28336208Feb 22, 2019ProducingEOG Resources, Inc.10,000Dec 4, 2017
#18H28336209Feb 22, 2019ProducingEOG Resources, Inc.10,000Dec 4, 2017
#11H28335875Jul 18, 2017ProducingEOG Resources, Inc.10,500Dec 20, 2016
#12H28335876Jul 18, 2017ProducingEOG Resources, Inc.10,500Dec 20, 2016
#13H28335877May 31, 2018ProducingEOG Resources, Inc.10,500Dec 20, 2016
#10H28335116Jan 26, 2015Shut InEOG Resources, Inc.10,700Sep 26, 2014
#9H28335107Jan 26, 2015Not on ScheduleEOG Resources, Inc.10,700Sep 26, 2014
#7H28334385Mar 16, 2014ProducingEOG Resources, Inc.11,000Nov 22, 2013
#8H28334390Mar 16, 2014ProducingEOG Resources, Inc.10,100Nov 22, 2013
#2H28333756Apr 24, 2013ProducingEOG Resources, Inc.11,000Jan 31, 2013
#5H28332569Sep 23, 2011Not on ScheduleEOG Resources, Inc.10,400Apr 11, 2011
#3H28332568Sep 22, 2011Not on ScheduleEOG Resources, Inc.10,400Mar 22, 2011