LEASES · O-13-30861

Southern Gate Caddo Unit

Wells tied to this lease by their completion reports. Production on the lease page is the total across all of them.

13 WELLS · PAGE 1 OF 1 · NEWEST PERMIT FIRST

WellAPICompletedStatusOperates it nowDepthLast permit
#0304P50341479Aug 24, 2008PluggedErnmar Investments, Inc.4,000Dec 11, 2012
#0504W50341485Aug 29, 2008PluggedErnmar Investments, Inc.4,000Jan 8, 2010
#0302W50340091Aug 18, 2008PluggedErnmar Investments, Inc.4,800Aug 18, 2008
#0301P50340025Jun 4, 2008PluggedErnmar Investments, Inc.4,800May 30, 2008
#1001 P50338876Aug 16, 1985ProducingErnmar Investments, Inc.4,999Apr 12, 2008
#1301 P50340860Oct 17, 1997ProducingErnmar Investments, Inc.4,500Apr 12, 2008
#0309WS50341510Jun 10, 2008PluggedErnmar Investments, Inc.2,800Feb 27, 2008
#0306W50339973Aug 7, 2008PluggedErnmar Investments, Inc.4,900Dec 19, 2007
#0505W50341486Dec 2, 2008PluggedErnmar Investments, Inc.4,000Dec 19, 2007
#0303W50341483Dec 2, 2008PluggedErnmar Investments, Inc.4,000Dec 18, 2007
#0308W50341484Jul 7, 2008PluggedErnmar Investments, Inc.4,000Dec 17, 2007
#0507 P—Feb 1, 1983PluggedErnmar Investments, Inc.——
#0508 P—Feb 1, 1983PluggedErnmar Investments, Inc.——