WELL LOGS · UNITED STATES · ONE ROW PER LOG
Harrison County well logs
Well logs loaded into Petrora from the regulators' log indexes, newest received first: what each measures, whether it is a digital LAS file or an image, the interval filed for it, and the formations it spans by the well's own tops. Loaded so far for Texas; more states and data sources will follow. Petrora lists these logs; each well's page links to the regulator for the files.
2,199 log files match
2,199 LOG FILES ON 2,011 WELLS · A LOG'S LAS AND IMAGE IN ONE ROW · PAGE 39 OF 44
| Well | Logas described | Intervalft, as filed | Datereceived |
|---|---|---|---|
| Akes Unit #142-203-33137Harrison, TX · Ursus Oil and Gas | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,479 to 10,016 | Aug 27, 2008run Apr 22, 2005 |
| Brown #142-203-33106Harrison, TX · Ursus Oil and Gas | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,503 to 10,041 | Aug 27, 2008run Apr 18, 2005 |
| Gross #142-203-33101Harrison, TX · RFE Operating LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,269 to 10,202 | Aug 27, 2008run Apr 6, 2005 |
| Resch Gas Unit #442-203-33117Harrison, TX · Pwep Operating LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,506 to 10,716 | Aug 26, 2008run Apr 21, 2005 |
| Bradshaw-O Brien #342-203-33057Harrison, TX · Brookston Energy Inc. | COMBINATION: RESISTIVITY/ACOUSTIC POROSITYTIFF | 2,972 to 10,015 | Aug 26, 2008run Mar 28, 2005 |
| Mike #142-203-33084Harrison, TX · Diversified Production LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,000 to 10,208 | Aug 26, 2008run Feb 3, 2005 |
| Durr Unit #142-203-33120Harrison, TX · Matador Production Company | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,486 to 9,810 | Aug 21, 2008run Mar 26, 2005 |
| Sandy Gas Unit #142-203-33108Harrison, TX · TGNR East Texas II LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,022 to 9,995 | Aug 21, 2008run Mar 24, 2005 |
| Coleman Gas Unit 1 #142-203-33119Harrison, TX · TGNR East Texas II LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 991 to 9,926 | Aug 21, 2008run Mar 18, 2005 |
| D Spain Unit #342-203-33064Harrison, TX · Ursus Oil and Gas | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,475 to 10,280 | Aug 21, 2008run Jan 22, 2005 |
| Matthews William Gas Unit #542-203-33020Harrison, TX · Sponte Operating Inc. | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 3,781 to 10,227 | Aug 21, 2008run Oct 31, 2004 |
| Taylor W.B. #2242-203-33093Harrison, TX · Diversified Production LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,646 to 9,502 | Aug 18, 2008run Mar 28, 2005 |
| Cargill Gas Unit #2542-203-32968Harrison, TX · Diversified Production LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,622 to 9,540 | Aug 18, 2008run Jan 6, 2005 |
| Hudman B.J. Unit #342-203-33024Harrison, TX · Valence Operating Company | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,135 to 11,084 | Aug 18, 2008run Jan 2, 2005 |
| Bailey Gas Unit #242-203-33699Harrison, TX · Pwep Operating LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 896 to 10,902 | Aug 15, 2008run Feb 5, 2007 |
| McElroy Heirs #442-203-33115Harrison, TX · RFE Operating LLC | RESISTIVITYTIFF | 1,150 to 10,064 | Aug 15, 2008run Mar 19, 2005 |
| Rudd-McMillan #1HHZ42-203-33107Harrison, TX · Wilcox Operating Corporation | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 395 to 3,002 | Aug 15, 2008run Feb 18, 2005 |
| Whitlow Unit #242-203-33033Harrison, TX · Ursus Oil and Gas | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,489 to 10,212 | Aug 15, 2008run Dec 19, 2004 |
| Harris-Munden GU #442-203-33008Harrison, TX · Craton Operating LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,080 to 10,243 | Aug 15, 2008run Oct 14, 2004 |
| Clements V. A. Jr C #75IW42-203-33686Harrison, TX · Natural Gas P/L Co of Amer LLC | RESISTIVITYTIFF | 1,551 to 6,894 | Aug 14, 2008run Feb 4, 2007 |
| Clements V. A. Jr. D #74IW42-203-33690Harrison, TX · Natural Gas P/L Co of Amer LLC | RESISTIVITYTIFF | 1,487 to 7,270 | Aug 14, 2008run Dec 18, 2006 |
| Richardson J. L. #76IW42-203-33553Harrison, TX · Natural Gas P/L Co of Amer LLC | RESISTIVITYTIFF | 6,480 to 7,148 | Aug 14, 2008run Sep 25, 2006 |
| Ruppe/Fennell/Newman #242-203-33102Harrison, TX · Rose City Resources LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,026 to 8,807 | Aug 14, 2008run Mar 29, 2005 |
| Loftis Gas Unit #942-203-33086Harrison, TX · Pwep Operating LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,513 to 10,907 | Aug 14, 2008run Mar 17, 2005 |
| Jobe #1142-203-32947Harrison, TX · Brookston Energy Inc. | RESISTIVITYTIFF | 1,835 to 10,510 | Aug 14, 2008run Jan 19, 2005 |
| Eastman Chemical Company GU 1 #142-203-33425Harrison, TX · Buffco Production Inc. | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 924 to 11,310 | Aug 13, 2008run May 4, 2006 |
| Bland Gas Unit #442-203-33034Harrison, TX · Sabine Oil & Gas Corporation | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,609 to 10,577 | Aug 11, 2008run Dec 19, 2004 |
| Grogan Millie #242-203-33059Harrison, TX · M. E. Operating & Services Inc. | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 467 to 6,504 | Aug 8, 2008run Jan 11, 2005 |
| Woods B #1242-203-33081Harrison, TX · Brookston Energy Inc. | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,204 to 10,266 | Aug 7, 2008run Mar 28, 2005 |
| Jenkins -a- #442-203-33079Harrison, TX · Diversified Production LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,557 to 10,250 | Aug 7, 2008run Mar 5, 2005 |
| Woods B #842-203-32989Harrison, TX · Brookston Energy Inc. | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 3,650 to 10,211 | Aug 7, 2008run Mar 3, 2005 |
| Gladys Davis Unit #242-203-33103Harrison, TX · Diversified Production LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 996 to 10,216 | Aug 7, 2008run Mar 1, 2005 |
| Taylor W.B. #2142-203-32966Harrison, TX · Diversified Production LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,650 to 9,436 | Aug 7, 2008run Feb 18, 2005 |
| Woods B #1142-203-32987Harrison, TX · Brookston Energy Inc. | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,218 to 10,243 | Aug 7, 2008run Feb 7, 2005 |
| Howell #1242-203-32986Harrison, TX · Diversified Production LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,663 to 9,530 | Aug 7, 2008run Feb 4, 2005 |
| Gill GU #342-203-33060Harrison, TX · Coronado Energy E&P Company LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,000 to 10,203 | Aug 7, 2008run Jan 10, 2005 |
| Meek-Haynes #242-203-33028Harrison, TX · Diversified Production LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,542 to 10,314 | Aug 7, 2008run Dec 2, 2004 |
| Howell #1142-203-32961Harrison, TX · Diversified Production LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,647 to 9,558 | Aug 7, 2008run Oct 14, 2004 |
| McLofflin Gas Unit #1042-203-32195Harrison, TX · Diversified Production LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 517 to 7,648 | Aug 7, 2008run Mar 8, 1993 |
| Abney C.M. B #442-203-31800Harrison, TX · Diversified Production LLC | RESISTIVITYTIFF | 2,601 to 9,521 | Aug 7, 2008run Jul 20, 1989 |
| Sturges GU #1 C42-203-33118Harrison, TX · Diversified Production LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,006 to 10,208 | Aug 6, 2008run Mar 29, 2005 |
| Margie #342-203-33056Harrison, TX · Brookston Energy Inc. | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,632 to 5,706 | Aug 6, 2008run Feb 14, 2005 |
| Richardson #342-203-33003Harrison, TX · Brookston Energy Inc. | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 4,320 to 10,050 | Aug 6, 2008run Nov 17, 2004 |
| Bradshaw-O Brien #242-203-33007Harrison, TX · Brookston Energy Inc. | NEUTRON POROSITYTIFF | 5,000 to 9,992 | Aug 6, 2008run Nov 11, 2004 |
| Bell Minnie Gas Unit #142-203-33054Harrison, TX · TGNR East Texas II LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 995 to 9,904 | Aug 1, 2008run Jan 14, 2005 |
| Lawless Trust #142-203-32984Harrison, TX · Brookston Energy Inc. | COMBINATION: RESISTIVITY/ACOUSTIC POROSITYTIFF | 3,953 to 9,974 | Aug 1, 2008run Jan 5, 2005 |
| Narramore #242-203-32935Harrison, TX · TGNR East Texas II LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,005 to 10,000 | Aug 1, 2008run Oct 8, 2004 |
| Pierce Peggy R. Gas Unit #242-203-32982Harrison, TX · Merit Energy Company | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,022 to 10,104 | Aug 1, 2008run Sep 18, 2004 |
| Sarah #142-203-32920Harrison, TX · TGNR East Texas II LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,005 to 10,150 | Aug 1, 2008run Jun 20, 2004 |
| Becker H.G. Gas Unit #742-203-33038Harrison, TX · Mmgl East Texas III LLC | RESISTIVITYTIFF | 1,016 to 10,259 | Jul 31, 2008run Feb 24, 2005 |
About this data
Well logs loaded into Petrora from the regulators' log indexes, so far for Texas, with more states and data sources to follow; not necessarily every log that exists. These are the logs loaded into Petrora from the Railroad Commission's inventories, not necessarily every log run on the well. The RRC holds the files; each opens from its log search for the well. The kind is the RRC's description of the log; the interval is the one filed for it. A formation is spanned where the log's filed interval overlaps it in the well's own formation tops; both are measured depths as filed, so a horizontal's lateral is counted in the formation it ends in. Kinds are read from the regulator's description of each log, not from its curves. The date is when the log entered the RRC's imaged log database; a run date is shown where the index gives a different one (mostly logs before 2017: since digital filing began that year, the index gives the filing date for both). Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/logs, documented in the API reference.