WELL LOGS · UNITED STATES · ONE ROW PER LOG
Well logs
Well logs loaded into Petrora from the regulators' log indexes, newest received first: what each measures, whether it is a digital LAS file or an image, the interval filed for it, and the formations it spans by the well's own tops. Loaded so far for Texas; more states and data sources will follow. Petrora lists these logs; each well's page links to the regulator for the files.
257,328 LOG FILES ON 187,907 WELLS · A LOG'S LAS AND IMAGE IN ONE ROW · PAGE 445 OF 5,147
| Well | Logas described | Intervalft, as filed | Datereceived |
|---|---|---|---|
| Trew -a- #3942-097-34719Cooke, TX · Mountain Creek Oil Company Inc. | RESISTIVITYTIFF | 50 to 1,615 | Mar 27, 2024run Jan 19, 2021 |
| Double Nickel #142-253-35612Jones, TX · Bluff Creek Petroleum LLC | RESISTIVITYTIFF | 134 to 2,348 | Mar 27, 2024run Jan 16, 2021 |
| Imu #4634P42-503-42475Young, TX · Ridge Oil Company | RESISTIVITYTIFF | 475 to 4,127 | Mar 27, 2024run Jan 8, 2021 |
| Farmer 5 #542-207-32978Haskell, TX · Wilcox Petroleum Operating LLC. | RESISTIVITYTIFF | 181 to 5,376 | Mar 27, 2024run Jan 3, 2021 |
| Christian W. S. Etal #642-233-33588Hutchinson, TX · Oilwell Operators Inc. | RESISTIVITYTIFF | 1,200 to 3,231 | Mar 27, 2024run Jan 2, 2021 |
| Gibbs Bros. Unit #2HHZ42-351-30930Newton, TX · Arcadia Energy Resources LLC | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 12,010 to 12,712 | Mar 27, 2024run Dec 26, 2020 |
| Gibbs Bros. Unit #2HHZ42-351-30930Newton, TX · Arcadia Energy Resources LLC | RESISTIVITYTIFF | 12,010 to 12,712 | Mar 27, 2024run Dec 26, 2020 |
| Lpo Prue Ranch #142-163-34237Frio, TX · LP Operating LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 365 to 3,402 | Mar 27, 2024run Dec 20, 2020 |
| Christian W. S. Etal #742-233-33589Hutchinson, TX · Oilwell Operators Inc. | RESISTIVITYTIFF | 547 to 3,250 | Mar 27, 2024run Dec 19, 2020 |
| Imu #B639P42-503-42473Young, TX · Ridge Oil Company | RESISTIVITYTIFF | 473 to 4,001 | Mar 27, 2024run Dec 18, 2020 |
| Flat Top Strawn Unit #5642-253-35606Jones, TX · NBX Energy LLC | RESISTIVITYTIFF | 126 to 5,009 | Mar 27, 2024run Dec 6, 2020 |
| Imu #D447I42-503-42459Young, TX · Ridge Oil Company | RESISTIVITYTIFF | 435 to 3,975 | Mar 27, 2024run Dec 4, 2020 |
| Imu #D646P42-503-42461Young, TX · Ridge Oil Company | RESISTIVITYTIFF | 428 to 3,970 | Mar 27, 2024run Nov 22, 2020 |
| Fouke #142-499-32190Wood, TX · Cypress Production Inc. | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,636 to 5,994 | Mar 27, 2024run Nov 14, 2020 |
| Imu #9445P42-503-42465Young, TX · Ridge Oil Company | RESISTIVITYTIFF | 431 to 4,448 | Mar 27, 2024run Nov 13, 2020 |
| Hailey D #842-133-38278Eastland, TX · Bear Springs Oil & Gas L.L.C | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 125 to 3,338 | Mar 27, 2024run Nov 11, 2020 |
| Hailey D #842-133-38278Eastland, TX · Bear Springs Oil & Gas L.L.C | RESISTIVITYTIFF | 1,125 to 3,339 | Mar 27, 2024run Nov 11, 2020 |
| Imu #C646P42-503-42460Young, TX · Ridge Oil Company | RESISTIVITYTIFF | 427 to 3,980 | Mar 27, 2024run Nov 3, 2020 |
| First National #11142-485-46260Wichita, TX · Newport Operating LLC | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 110 to 4,096 | Mar 27, 2024run Oct 24, 2020 |
| Imu #3634P42-503-42464Young, TX · Ridge Oil Company | RESISTIVITYTIFF | 471 to 4,044 | Mar 27, 2024run Oct 23, 2020 |
| Imu #A639P42-503-42462Young, TX · Ridge Oil Company | RESISTIVITYTIFF | 471 to 4,020 | Mar 27, 2024run Oct 12, 2020 |
| First National (Shallow) #1042-485-46266Wichita, TX · Newport Operating LLC | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 100 to 1,804 | Mar 27, 2024run Oct 6, 2020 |
| Imu #5427P42-503-42468Young, TX · Ridge Oil Company | RESISTIVITYTIFF | 386 to 376 as filed | Mar 27, 2024run Oct 4, 2020 |
| Imu #4621P42-503-42467Young, TX · Ridge Oil Company | RESISTIVITYTIFF | 472 to 4,099 | Mar 27, 2024run Sep 25, 2020 |
| Richardson #942-441-34630Taylor, TX · Chisholm Operating Inc. | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 122 to 4,017 | Mar 27, 2024run Sep 24, 2020 |
| Richardson #942-441-34630Taylor, TX · Chisholm Operating Inc. | RESISTIVITYTIFF | 122 to 4,017 | Mar 27, 2024run Sep 24, 2020 |
| First National #12242-485-46261Wichita, TX · Newport Operating LLC | RESISTIVITYTIFF | 150 to 4,219 | Mar 27, 2024run Aug 26, 2020 |
| Canning #542-451-32888Tom Green, TX · Elco Oil & Gas Inc. | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 0 to 764 | Mar 27, 2024run Jun 2, 2020 |
| Briscoe #642-237-40454Jack, TX · Rife Energy Operating Inc. | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 390 to 6,326 | Mar 27, 2024run Feb 8, 2017 |
| Briscoe #642-237-40454Jack, TX · Rife Energy Operating Inc. | RESISTIVITYTIFF | 390 to 6,326 | Mar 27, 2024run Feb 8, 2017 |
| Eugene Meier #20142-157-33198Fort Bend, TX · Spike Drilling & Operating LLC | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,444 to 4,410 | Mar 27, 2024run Apr 1, 2016 |
| Craighead #642-133-38160Eastland, TX · Kokomo Energy Inc. | RESISTIVITYTIFF | 1,900 to 3,711 | Mar 27, 2024run Jun 16, 2011 |
| Craighead #642-133-38160Eastland, TX · Kokomo Energy Inc. | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 180 to 3,729 | Mar 27, 2024run May 9, 2011 |
| Craighead #642-133-38160Eastland, TX · Kokomo Energy Inc. | RESISTIVITYTIFF | 180 to 3,729 | Mar 27, 2024run May 9, 2011 |
| Sacroc Unit #95-0142-415-01752Scurry, TX · Kinder Morgan Production Co LLC | RESISTIVITYTIFF | 1,800 to 6,640 | Mar 27, 2024run Jul 14, 2009 |
| Pace #342-237-39172Jack, TX · Caribou Operating Inc. | RESISTIVITYTIFF | 409 to 5,094 | Mar 27, 2024run Jan 29, 2008 |
| TXL South Unit #710842-135-38884Ector, TX · Formentera Operations LLC | NEUTRON POROSITYTIFF | 5,000 to 6,507 | Mar 27, 2024run Nov 16, 2005 |
| Riser #442-311-33662McMullen, TX · Hurd Enterprises Ltd. | RESISTIVITYTIFF | 1,515 to 9,965 | Mar 27, 2024run May 29, 2002 |
| UL G 9-35 B #4HHZ42-003-48339Andrews, TX · Elevation Resources LLC | Gamma RayTIFF | 1,647 to 10,320 | Mar 26, 2024 |
| UL G 9-35 C #5HHZ42-003-48340Andrews, TX · Elevation Resources LLC | Gamma RayTIFF | 1,600 to 10,628 | Mar 26, 2024 |
| McGregor Estate #2742-009-02906Archer, TX · Willowbend Investments Inc. | ResistivityTIFF | 102 to 4,760 | Mar 26, 2024 |
| English Pointer 30-31 #1HHZ42-115-33813Dawson, TX · Ike Operating LLC | Gamma RayLAS + TIFF | 0 to 16,073 | Mar 26, 2024 |
| Christopher #142-155-30814Foard, TX · Delfin Operating LLC | InductionTIFF | 424 to 7,851 | Mar 26, 2024 |
| Powell E.L. #0854APHZ42-173-38400Glasscock, TX · OXY USA Inc. | Gamma RayTIFF | 7,232 to 17,893 | Mar 26, 2024 |
| Powell 08 Unit #0843DPHZ42-173-38405Glasscock, TX · OXY USA Inc. | Gamma RayTIFF | 7,265 to 20,580 | Mar 26, 2024 |
| Powell 08 Unit #0853APHZ42-173-38407Glasscock, TX · OXY USA Inc. | Gamma RayTIFF | 7,208 to 20,627 | Mar 26, 2024 |
| Powell 0837LP #3HHZ42-173-38414Glasscock, TX · OXY USA Inc. | Gamma RayTIFF | 7,075 to 18,558 | Mar 26, 2024 |
| Powell 0845DP #6HHZ42-173-38417Glasscock, TX · OXY USA Inc. | Gamma RayTIFF | 7,208 to 18,564 | Mar 26, 2024 |
| Anderson C. 2-H #2HHZ42-187-33536Guadalupe, TX · Texas Petroleum Investment Co. | Gamma RayLAS | 2,790 to 4,755 | Mar 26, 2024 |
About this data
Well logs loaded into Petrora from the regulators' log indexes, so far for Texas, with more states and data sources to follow; not necessarily every log that exists. These are the logs loaded into Petrora from the Railroad Commission's inventories, not necessarily every log run on the well. The RRC holds the files; each opens from its log search for the well. The kind is the RRC's description of the log; the interval is the one filed for it. A formation is spanned where the log's filed interval overlaps it in the well's own formation tops; both are measured depths as filed, so a horizontal's lateral is counted in the formation it ends in. Kinds are read from the regulator's description of each log, not from its curves. The date is when the log entered the RRC's imaged log database; a run date is shown where the index gives a different one (mostly logs before 2017: since digital filing began that year, the index gives the filing date for both). Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/logs, documented in the API reference.