OPERATORS · RRC 228366

Drillmar Engy, Inc

13 PERMITS · PAGE 1 OF 1 · BY ISSUE DATE

IssuedPermitTypeCountyLease / wellDepthStatusAPIOperator change
Aug 27, 2014793091DrillEdwardsAdamson 181 #5600—13732164—
Aug 6, 2014791293DrillEdwardsAdamson 197 #11,500—13732156—
Aug 6, 2014791291DrillEdwardsAdamson 196 #11,500—13732160—
Aug 6, 2014791283DrillEdwardsAdamson 182 #11,500—13732159—
Aug 6, 2014791280DrillEdwardsAdamson 180 #11,500—13732158—
Aug 6, 2014791275DrillEdwardsAdamson 175 #11,500—13732157—
Aug 6, 2014791270DrillEdwardsAdamson 190 #11,500—13732155—
Jul 17, 2014789576DrillEdwardsAdamson 181 #4600—13732152—
Jul 17, 2014789575DrillEdwardsAdamson 181 #3600—13732151—
Jul 17, 2014789570DrillEdwardsAdamson 181 #2600—13732150—
Jul 17, 2014789525DrillEdwardsAdamson 181 #1600—13732149—
May 7, 2008660303DrillJacksonN. Francitas SWD #13,000Final completion23933457Acquired from Drillmar Operating Company
Nov 28, 197964860DrillPecosSmith, Dema et AL #13,900Final completion37132937Acquired from Gulf Oil Corp.