OPERATORS · TEXAS · P-5 NUMBER 836027

Targa Downstream LLC

Wells under this registration only (RRC operator 836027), current operator per the RRC wellbore schedule, which is where transfers land. Acquired wells are marked. Petrora groups this registration with others under Targa Downstream LLC →About the file →

64 WELLS · PAGE 1 OF 2 · BY COMPLETION DATE

APILease / wellCountyFieldTypeCompletedDepthOrigin
07130250Fee #23ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDJul 7, 20263,295Own permit
07132655Fee #23AChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDJul 7, 20263,295Own permit
07132667East #36ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDFeb 15, 20265,522Own permit
07181666Fee #3ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDOct 1, 20252,999Own permit
07132680Fee #16AChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDSep 13, 20253,253Own permit
07181678Fee #14ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDSep 12, 20253,514Own permit
07181677Fee #13ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDJul 21, 20253,500Own permit
07132577Fee #13AChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDJun 30, 20253,318Own permit
07132616East #34ChambersBarbers HillGas Strg-InjectionSCHEDDec 20, 20245,000Own permit
07181681Fee #17ChambersBarbers HillBrine MiningSCHEDDec 3, 20243,516Own permit
07132635Fee #18AChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDAug 20, 20243,181Own permit
07120162Fee #18ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDAug 16, 20243,492Own permit
07132670Fee #30ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDJul 22, 20245,530Own permit
07132458Fee #33ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDJul 2, 20245,000Own permit
07120311Fee #19ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDApr 30, 20243,527Own permit
07130053Fee #20ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDMar 15, 20243,522Own permit
07132633Fee #20AChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDMar 15, 20241,953Own permit
07181679Fee #15ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDFeb 23, 20233,500Own permit
07132612Fee #21AChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDAug 10, 20223,289Own permit
07181685Fee #21ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDAug 10, 20223,505Own permit
07181672Fee #8ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDMay 15, 20222,999Own permit
07132553Fee #8AChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDMay 13, 20222,812Own permit
07181670Fee #6ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDMar 1, 20222,999Own permit
07130512Fee #26ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDDec 7, 20213,550Own permit
20132958SWD #9HarrisBarbers HillInjectionSCHEDSep 7, 20218,775Own permit
07130540Fee #28ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDAug 3, 20213,651Own permit
07181675Fee #11ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDApr 19, 20213,013Own permit
07132628Fee #32ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDMar 12, 20216,000Own permit
07132649Fee #12AChambersBarbers HillPluggedDec 20, 2020—Own permit
07181673Fee #9ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDSep 21, 20202,802Own permit
20132979SWD 11 #11HarrisBarbers HillInjectionSCHEDApr 28, 20209,205Own permit
07132640Fee #19AChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDSep 28, 20193,245Own permit
07132626SWD #10ChambersBarbers HillInjectionSCHEDSep 25, 20188,760Own permit
07132571Fee #31ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDSep 27, 20145,050Own permit
07132544SWD #8ChambersBarbers HillInjectionSCHEDMar 20, 20148,720Own permit
07132452SWD #6ChambersBarbers HillInjectionSCHEDAug 6, 20128,700Own permit
07131937Fee #29ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDNov 7, 19964,600Own permit
07100783Fee #1ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDJan 26, 19862,999Own permit
07181665Fee #2ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDApr 14, 19823,005Own permit
07181667Fee #4ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDJul 13, 19812,999Own permit
07130460Fee #4DChambersBarbers HillPluggedJul 6, 1981—Own permit
07181671Fee #7ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDMay 23, 19812,999Own permit
07131115Fee #R 24ChambersBarbers HillPluggedNov 18, 1980—Own permit
07131165Fee #R 25ChambersBarbers HillPluggedNov 13, 1980—Own permit
07131138Fee #R 8ChambersBarbers HillPluggedNov 8, 1980—Own permit
07131107Fee #R 10ChambersBarbers HillPluggedNov 1, 1980—Own permit
07130539Fee #27ChambersBarbers HillPluggedJan 1, 1979—Own permit
07130513Fee #25ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDMay 26, 19773,670Own permit
07130543Fee #5DChambersBarbers HillObservationSCHEDApr 10, 1977990Own permit
07130448Fee #24ChambersBarbers HillLPG StorageSCHEDOct 10, 19763,550Own permit