Texas oil and gas operators
Every operator RRC has registered, by its P-5 number: its permits by window, the wells it is operator of record for today, and what it reported over the last twelve months.About operator numbers and the P-5 →
78,419 OPERATORS · PAGE 656 OF 1,569
| # | Operator | Permits, 12 mo | vs prior | On file | Counties, 12 mo | Horizontal | Active wells | Top county, 12 mo | First permit | Last permit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32751 | Harrington, Donnie E. 359522 | 0 | — | 6 | 0 | — | 0 | — | 1977 | Aug 7, 1979 |
| 32752 | Harrington & Harrington 359525 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32753 | Harrington, H. M., Jr. 359520 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32754 | Harrington & Marsh, Inc. 359527 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32755 | Harrington, Paul 359526 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32756 | Harrington, Paul S. 359529 | 0 | — | 14 | 0 | — | 0 | — | 1979 | Aug 19, 1991 |
| 32757 | Harrington Transportation, Inc. 359528 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32758 | Harrington, W. O. 359530 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32759 | Harris, Alfred H. 359560 | 0 | — | 3 | 0 | — | 0 | — | 1978 | Nov 5, 1979 |
| 32760 | Harris, Alfred H. Jr. 359565 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32761 | Harris, Bill 359600 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32762 | Harris, Billie Harper Trust 359659 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32763 | Harris, Bill, Transports 359650 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32764 | Harris, Billy D. 359660 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | Sep 10, 1980 |
| 32765 | Harris Bros. Oil, Inc. 359662 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32766 | Harris & Carpenter 359540 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32767 | Harris, Carpenter, & Day 359840 | 0 | — | 11 | 0 | — | 0 | — | 1983 | Feb 22, 1985 |
| 32768 | Harris, Charlie L. 359845 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32769 | Harris Const and Excavation, LLC 101651 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32770 | Harris, D. B. Energy Group Inc. 359661 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32771 | Harris & Dobson Oil Productions 359545 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32772 | Harris, Edd 359663 | 0 | — | 1 | 0 | — | 0 | — | 1988 | Sep 23, 1988 |
| 32773 | Harris Eddie Oil Co 359665 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32774 | Harris Energy Corp. 359668 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | May 14, 1990 |
| 32775 | Harris Energy Corporation 359670 | 0 | — | 2 | 0 | — | 0 | — | 1980 | Dec 30, 1980 |
| 32776 | Harris Energy Partners OP, LLC 359676 | 0 | — | 8 | 0 | — | 0 | — | 2017 | Jul 9, 2019 |
| 32777 | Harris Energy Services, LLC 359677 | 0 | -100% | 6 | 0 | — | 0 | — | 2021 | May 19, 2025 |
| 32778 | Harris Exploration Company 359678 | 0 | — | 13 | 0 | — | 0 | — | 1988 | Sep 23, 1988 |
| 32779 | Harris Exploration Company, Inc. 359680 | 0 | — | 2 | 0 | — | 0 | — | 1982 | Dec 21, 1982 |
| 32780 | Harris Exploration, Incorporated 359675 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32781 | Harris, Gary 359848 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32782 | Harris, George & Company 359850 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32783 | Harris, George - Operator 359860 | 0 | — | 9 | 0 | — | 0 | — | 1983 | Aug 31, 1988 |
| 32784 | Harris, Jake, Trustee 360030 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32785 | Harris, James B. 360033 | 0 | — | 2 | 0 | — | 0 | — | 1979 | Jul 6, 1979 |
| 32786 | Harris, James E. Oil&gas Intst. 360035 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32787 | Harris, Jerry & Crump, James 360036 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32788 | Harris, Jerry S. Trustee 360037 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32789 | Harris, Jim 360040 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32790 | Harris, John D. 360050 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32791 | Harris, John R. 360060 | 0 | — | 2 | 0 | — | 0 | — | 1986 | Mar 20, 1990 |
| 32792 | Harris,john W,drlg Co&whitehead 360070 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32793 | Harris & Lamothe Interests 359547 | 0 | — | 1 | 0 | — | 0 | — | 1983 | Nov 16, 1983 |
| 32794 | Harris, Larry W. 360077 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32795 | Harris, Larry William Jr.,est.of 360075 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32796 | Harris-Lewis 359553 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32797 | Harris & Lisle Petroleum Co. 359549 | 0 | — | 1 | 0 | — | 0 | — | 1984 | May 24, 1984 |
| 32798 | Harris, Lloyd A. Operating Acct. 360074 | 0 | — | 7 | 0 | — | 0 | — | 1980 | Jun 18, 1987 |
| 32799 | Harris Oil and Gas Company 360084 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 32800 | Harris Oil Co. 360085 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
WINDOWS ON THE APPROVAL DATE, AGAINST THE WINDOW BEFORE · TEXAS COUNTS EVERY PERMIT ON A WELL, OTHER STATES A WELL'S LATEST
About this data
Operator registrations from Railroad Commission of Texas. Permit windows are on the approval date. Active wells are the wells an operator is operator of record for today. Volumes are what the operator itself filed, so they stay with it after it sells a well; the twelve months end in the state's last reported month. Nothing is estimated.
New to these records? operator numbers and the P-5
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/operators?state=tx, documented in the API reference.