PERMITS · NEW MEXICO · NEWEST APPROVAL FIRST
Eddy County APDs
In New Mexico a drilling permit is an APD, an application for permit to drill, approved by OCD. OCD publishes the latest APD of each well, so this is one row per well with the date its APD was approved and what has happened since.
A full API number opens the well. Anything else filters the list below.
33,216 APDs match
Wellbore
Since approval
33,216 APDS · PAGE 273 OF 665
| Approved | Well | Operator | County | Proposed formation | Target depth | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 2014 | Aao Federal #02830-015-42358 | Hilcorp Energy Company | Eddy | — | 4,515 ft | SpuddedJul 12, 2014 |
| Apr 23, 2014 | Avalon Delaware Unit #23930-015-42329 | XTO Energy, Inc | Eddy | Brushy Canyon | 3,900 ft | SpuddedJun 6, 2014 |
| Apr 23, 2014 | Avalon Delaware Unit #25530-015-42330 | XTO Energy, Inc | Eddy | Brushy Canyon | 3,900 ft | SpuddedMay 21, 2014 |
| Apr 23, 2014 | Cotton Draw Unit #244HHZ30-015-42331 | Devon Energy Production Company, LP | Eddy | 3RD Bone Spring Sand | 16,185 ft | SpuddedSep 30, 2014 |
| Apr 23, 2014 | Aao Federal #02130-015-42334 | Hilcorp Energy Company | Eddy | — | 4,600 ft | SpuddedMay 27, 2014 |
| Apr 23, 2014 | Aao Federal #02230-015-42335 | Hilcorp Energy Company | Eddy | — | 4,600 ft | SpuddedJul 27, 2014 |
| Apr 23, 2014 | Aao Federal #02330-015-42336 | Hilcorp Energy Company | Eddy | — | 4,600 ft | SpuddedAug 4, 2014 |
| Apr 23, 2014 | Aao Federal #02430-015-42337 | Hilcorp Energy Company | Eddy | — | 4,600 ft | SpuddedJun 3, 2014 |
| Apr 23, 2014 | Aao Federal #02630-015-42338 | Hilcorp Energy Company | Eddy | — | 4,600 ft | SpuddedJun 10, 2014 |
| Apr 23, 2014 | Aao Federal #02930-015-42339 | Hilcorp Energy Company | Eddy | — | 4,600 ft | SpuddedJun 16, 2014 |
| Apr 23, 2014 | Eagle 26 M Federal #00830-015-42373 | Riley Permian Operating Company, LLC | Eddy | — | 4,750 ft | SpuddedApr 18, 2017 |
| Apr 22, 2014 | True Grit 8 B 3 BO Federal Com #001HHZ30-015-42333 | Mewbourne Oil Co | Eddy | — | 11,951 ft | SpuddedMay 8, 2014 |
| Apr 22, 2014 | Compton 8 G Federal #00630-015-42344 | Riley Permian Operating Company, LLC | Eddy | — | 4,750 ft | SpuddedAug 3, 2014 |
| Apr 22, 2014 | Mizar 11 Fed Com #002HHZ30-015-42345 | Devon Energy Production Company, LP | Eddy | — | 13,803 ft | SpuddedMar 8, 2015 |
| Apr 22, 2014 | Hadar 10 Federal Com #002HHZ30-015-42346 | Devon Energy Production Company, LP | Eddy | — | 13,885 ft | SpuddedApr 6, 2015 |
| Apr 21, 2014 | Vega 29 Federal #004HHZ30-015-42347 | Devon Energy Production Company, LP | Eddy | — | 13,477 ft | SpuddedNov 22, 2014 |
| Apr 21, 2014 | Burton 6 Federal #002HHZ30-015-42352 | Coterra Energy Operating Co. | Eddy | — | 14,235 ft | SpuddedNov 28, 2014 |
| Apr 17, 2014 | Way South State Com #006HHZ30-015-42326 | COG Operating LLC | Eddy | Bone Spring | 12,365 ft | Cancelled |
| Apr 17, 2014 | Copperhead Fee a #003HHZ30-015-42327 | COG Production, LLC | Eddy | Bone Spring | 13,660 ft | SpuddedDec 8, 2014 |
| Apr 16, 2014 | Colossal Buo State #001HHZ30-015-42314 | EOG Resources Inc | Eddy | 2ND Bone Spring Sand | 11,818 ft | Cancelled |
| Apr 16, 2014 | Colossal Buo State #00230-015-42315 | Mewbourne Oil Co | Eddy | 2ND Bone Spring Sand | 11,820 ft | SpuddedMay 29, 2014 |
| Apr 16, 2014 | Cascade Fee #00130-015-42320 | North Fork Operating, LP | Eddy | Bone Spring | 9,500 ft | SpuddedAug 9, 2014 |
| Apr 16, 2014 | Cottontail 16 State Com #001HHZ30-015-42321 | RAYBAW Operating, LLC | Eddy | 2ND Bone Spring Sand | 13,321 ft | SpuddedJan 8, 2015 |
| Apr 16, 2014 | Grand Canyon Fee #00130-015-42322 | Mack Energy Corp | Eddy | Bone Spring | 9,500 ft | Cancelled |
| Apr 16, 2014 | Hearse 36 State Com #007HHZ30-015-42325 | Spur Energy Partners LLC | Eddy | Yeso Formation | 7,758 ft | SpuddedOct 21, 2014 |
| Apr 14, 2014 | Spunky Buk State Com #002H30-015-42313 | EOG y Resources, Inc. | Eddy | 2ND Bone Spring Sand | 11,899 ft | Cancelled |
| Apr 12, 2014 | Medwick 29 Federal Com #006HHZ30-015-42328 | Coterra Energy Operating Co. | Eddy | — | 14,150 ft | Not spudded |
| Apr 11, 2014 | Avalon Delaware Unit #26030-015-42310 | XTO Energy, Inc | Eddy | Brushy Canyon | 3,900 ft | SpuddedMay 11, 2014 |
| Apr 10, 2014 | Welch RL State #01930-015-42305 | Riley Permian Operating Company, LLC | Eddy | — | 3,650 ft | SpuddedJun 30, 2015 |
| Apr 10, 2014 | Welch RL State #02130-015-42306 | Riley Permian Operating Company, LLC | Eddy | — | 3,650 ft | SpuddedJun 9, 2015 |
| Apr 10, 2014 | Forehand 22 State #00130-015-42307 | Caza Operating, LLC | Eddy | — | 4,000 ft | SpuddedApr 30, 2014 |
| Apr 10, 2014 | Forehand 22 State #00230-015-42308 | Caza Operating, LLC | Eddy | — | 4,000 ft | Cancelled |
| Apr 10, 2014 | Forehand Ranch 27 State #00430-015-42309 | Caza Operating, LLC | Eddy | Pressure Maintenance Per R-13957 | 4,000 ft | SpuddedJun 11, 2014 |
| Apr 10, 2014 | Nash Unit #054YHZ30-015-42311 | XTO Energy, Inc | Eddy | — | 6,791 ft | SpuddedApr 12, 2014 |
| Apr 10, 2014 | Crapshoot 13 Federal #001HHZ30-015-42323 | Permian Resources Operating, LLC | Eddy | — | 13,402 ft | SpuddedMay 28, 2014 |
| Apr 10, 2014 | James Ranch Unit #195HHZ30-015-42324 | XTO Permian Operating LLC. | Eddy | — | 20,834 ft | SpuddedMay 3, 2014 |
| Apr 9, 2014 | Spunky Buk State Com #001CHZ30-015-42304 | EOG y Resources, Inc. | Eddy | 2ND Bone Spring Sand | 11,953 ft | Cancelled |
| Apr 9, 2014 | Gissler B #11130-015-42312 | Mack Energy Corp | Eddy | — | 6,153 ft | SpuddedNov 8, 2014 |
| Apr 9, 2014 | Cotton Draw Unit #216HHZ30-015-42317 | Devon Energy Production Company, LP | Eddy | — | 15,152 ft | Not spudded |
| Apr 9, 2014 | Cotton Draw Unit #217HHZ30-015-42318 | Devon Energy Production Company, LP | Eddy | — | 15,346 ft | SpuddedAug 27, 2014 |
| Apr 8, 2014 | Graham Cracker 2 State #001HHZ30-015-42282 | COG Operating LLC | Eddy | Bone Spring | 12,407 ft | SpuddedNov 12, 2017 |
| Apr 8, 2014 | Graham Cracker 2 State #002HHZ30-015-42283 | COG Operating LLC | Eddy | Bone Spring | 12,811 ft | Cancelled |
| Apr 8, 2014 | Villa a Fee Com #002HHZ30-015-42284 | OXY USA WTP Limited Partnership | Eddy | 3RD Bone Spring Carbonate | 13,906 ft | SpuddedOct 19, 2014 |
| Apr 8, 2014 | Avalon Delaware Unit #26130-015-42289 | XTO Energy, Inc | Eddy | Brushy Canyon | 3,900 ft | SpuddedApr 28, 2014 |
| Apr 8, 2014 | Helios 6 Federal Com #004HHZ30-015-42316 | Devon Energy Production Company, LP | Eddy | — | 12,600 ft | SpuddedNov 14, 2014 |
| Apr 8, 2014 | Malco B 6 P Federal #01130-015-42319 | Riley Permian Operating Company, LLC | Eddy | — | 4,363 ft | SpuddedJun 13, 2014 |
| Apr 4, 2014 | North Brushy Draw Federal Com 35 #005HHZ30-015-42291 | WPX Energy Permian, LLC | Eddy | — | 15,443 ft | SpuddedFeb 23, 2017 |
| Apr 4, 2014 | Eagle 35 E Federal #02930-015-42302 | Riley Permian Operating Company, LLC | Eddy | — | 4,750 ft | SpuddedJun 21, 2014 |
| Apr 4, 2014 | Williams a Federal #01330-015-42303 | Riley Permian Operating Company, LLC | Eddy | — | 3,611 ft | SpuddedMay 22, 2014 |
| Apr 3, 2014 | North Brushy Draw Federal Com 35 #004HHZ30-015-42290 | WPX Energy Permian, LLC | Eddy | — | 13,612 ft | SpuddedNov 25, 2014 |
About this data
New Mexico Oil Conservation Division: the latest APD on each well record, with its approval date, the formation and depth the operator proposed, and the well's spud date where one is on file. A well whose APD was re-approved appears once, under its latest approval. Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits?state=nm, documented in the API reference.