PERMITS · NEW MEXICO · NEWEST APPROVAL FIRST
New Mexico drilling permits
In New Mexico a drilling permit is an APD, an application for permit to drill, approved by OCD. OCD publishes the latest APD of each well, so this is one row per well with the date its APD was approved and what has happened since.
A full API number opens the well. Anything else filters the list below.
32,419 APDs match
Wellbore
Since approval
32,419 APDS · PAGE 396 OF 649
| Approved | Well | Operator | County | Proposed formation | Target depth | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24, 2020 | Nailed IT Federal Com #121HHZ30-015-46884 | Civitas Permian Operating, LLC | Eddy | — | 16,000 ft | SpuddedMar 20, 2022 |
| Feb 24, 2020 | Nailed IT Federal Com #123HHZ30-015-46885 | Civitas Permian Operating, LLC | Eddy | — | 16,035 ft | SpuddedFeb 18, 2022 |
| Feb 24, 2020 | Nailed IT Federal Com #214HHZ30-015-46886 | Civitas Permian Operating, LLC | Eddy | — | 15,585 ft | SpuddedMay 20, 2020 |
| Feb 24, 2020 | Nailed IT Federal Com #203HHZ30-015-46888 | Civitas Permian Operating, LLC | Eddy | — | 15,245 ft | Cancelled |
| Feb 24, 2020 | Nailed IT Federal Com #217HHZ30-015-46889 | Tap Rock Operating, LLC | Eddy | — | 15,460 ft | Not spudded |
| Feb 24, 2020 | Nailed IT Federal Com #231HHZ30-015-46891 | Civitas Permian Operating, LLC | Eddy | NSL-8224 | 16,200 ft | SpuddedAug 20, 2021 |
| Feb 24, 2020 | Nailed IT Federal Com #218HHZ30-015-46924 | Civitas Permian Operating, LLC | Eddy | — | 15,550 ft | SpuddedMay 21, 2020 |
| Feb 24, 2020 | South Ridge 8030 2 11 State Com #003HHZ30-025-46901 | BTA Oil Producers, LLC | Lea | Bone Spring | 11,055 ft | SpuddedMar 1, 2020 |
| Feb 24, 2020 | Valiant 24 Federal Com #741HHZ30-025-46906 | EOG Resources Inc | Lea | — | 19,618 ft | SpuddedFeb 28, 2020 |
| Feb 24, 2020 | Antero 14 Federal Com #710HHZ30-025-46907 | EOG Resources Inc | Lea | — | 20,052 ft | SpuddedDec 18, 2020 |
| Feb 24, 2020 | Par Three 25 36 06 Federal Com #112HHZ30-025-46917 | Matador Production Company | Lea | Requires NSL | 23,151 ft | Not spudded |
| Feb 24, 2020 | Cobber 21 33 Federal Com #009HHZ30-025-46923 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 20,472 ft | SpuddedMay 1, 2020 |
| Feb 24, 2020 | Taco Cat 27 34 Federal Com #023CHZ30-025-46924 | OXY USA Inc | Lea | — | 21,554 ft | Cancelled |
| Feb 24, 2020 | Taco Cat 27 34 Federal Com #032HHZ30-025-46925 | OXY USA Inc | Lea | — | 22,591 ft | SpuddedSep 6, 2021 |
| Feb 24, 2020 | Taco Cat 27 34 Federal Com #033HHZ30-025-46926 | OXY USA Inc | Lea | — | 22,739 ft | SpuddedSep 8, 2021 |
| Feb 24, 2020 | Yukon 20 Federal Com #502HHZ30-025-46930 | EOG Resources Inc | Lea | — | 22,397 ft | SpuddedDec 1, 2021 |
| Feb 24, 2020 | Taco Cat 27 34 Federal Com #024HHZ30-025-46949 | OXY USA Inc | Lea | R-21777 Allows for Larger Hsu. | 16,353 ft | SpuddedAug 28, 2021 |
| Feb 24, 2020 | Red Tank 3 Federal #001HHZ30-025-46994 | Coterra Energy Operating Co. | Lea | Cancelled BLM Letter | 16,576 ft | Cancelled |
| Feb 24, 2020 | Red Tank 3 Federal #003HHZ30-025-46995 | Coterra Energy Operating Co. | Lea | — | 16,701 ft | Cancelled |
| Feb 24, 2020 | Red Tank 3 Federal #006HHZ30-025-46997 | Coterra Energy Operating Co. | Lea | — | 18,578 ft | Cancelled |
| Feb 24, 2020 | Red Tank 3 Federal #002HHZ30-025-47649 | Coterra Energy Operating Co. | Lea | Requires NSL | 16,725 ft | Cancelled |
| Feb 24, 2020 | Red Bud 25 36 32 Federal Com #103HHZ30-025-47940 | Matador Production Company | Lea | — | 22,636 ft | SpuddedFeb 23, 2022 |
| Feb 21, 2020 | Weaver 27 State Com #131HHZ30-015-46768 | Permian Resources Operating, LLC | Eddy | Bone Spring | 18,764 ft | SpuddedFeb 3, 2022 |
| Feb 21, 2020 | Weaver 27 State Com #132HHZ30-015-46769 | Permian Resources Operating, LLC | Eddy | Bone Spring | 18,788 ft | SpuddedFeb 2, 2022 |
| Feb 21, 2020 | Astrodog Fee 0809 #236HHZ30-015-46770 | Novo Oil & Gas Northern Delaware, LLC | Eddy | Wolfcamp | 21,399 ft | SpuddedJul 16, 2021 |
| Feb 21, 2020 | N Alamito Unit #334HHZ30-043-21338 | DJR Operating, LLC | Sandoval | Alamito N;mn/HD 104 DS/Plat | 14,119 ft | SpuddedMar 5, 2020 |
| Feb 21, 2020 | N Alamito Unit #335HHZ30-043-21340 | DJR Operating, LLC | Sandoval | Alamito N;mn/HD 104 DS/Plat/Sidetrck | 12,379 ft | SpuddedMar 4, 2020 |
| Feb 21, 2020 | N Alamito Unit #523HHZ30-043-21341 | DJR Operating, LLC | Sandoval | N Alamito Unt;mn/HD 104 DS/Plat | 14,279 ft | SpuddedMar 5, 2020 |
| Feb 19, 2020 | Buffalo Trace 1 36 W1NC Federal Com #003HHZ30-015-46771 | Mewbourne Oil Co | Eddy | — | 9,556 ft | SpuddedMar 14, 2020 |
| Feb 19, 2020 | Buffalo Trace 1 36 B2OB Federal Com #001HHZ30-015-46772 | Mewbourne Oil Co | Eddy | Cancelled BLM Letter | 9,071 ft | Cancelled |
| Feb 19, 2020 | Buffalo Trace 1 36 H3OB Federal Com #001CHZ30-015-46773 | Mewbourne Oil Co | Eddy | — | 9,816 ft | Cancelled |
| Feb 19, 2020 | Buffalo Trace 1 36 W1OB Federal Com #001HHZ30-015-46774 | Mewbourne Oil Co | Eddy | — | 10,510 ft | SpuddedApr 12, 2020 |
| Feb 18, 2020 | Oxbow 23 24 B2MP Federal Com #001YHZ30-015-46751 | Mewbourne Oil Co | Eddy | — | 18,664 ft | SpuddedFeb 21, 2020 |
| Feb 18, 2020 | Platinum MDP1 34 3 Federal Com #022HHZ30-015-46775 | OXY USA Inc | Eddy | Cancelled BLM Letter | 8,854 ft | Cancelled |
| Feb 18, 2020 | Platinum MDP1 34 3 Federal Com #011HHZ30-015-46776 | OXY USA Inc | Eddy | Cancelled BLM Letter | 9,349 ft | Cancelled |
| Feb 18, 2020 | Platinum MDP1 34 3 Federal Com #021HHZ30-015-46778 | OXY USA Inc | Eddy | Cancelled BLM Letter | 8,843 ft | Cancelled |
| Feb 18, 2020 | Platinum MDP1 34 3 Federal Com #012HHZ30-015-46785 | OXY USA Inc | Eddy | Cancelled BLM Letter | 9,358 ft | Cancelled |
| Feb 18, 2020 | Platinum MDP1 34 3 Federal Com #046HHZ30-015-46787 | OXY USA Inc | Eddy | Cancelled BLM Letter | 12,619 ft | Cancelled |
| Feb 15, 2020 | Dagger Lake 5 State Com #553HHZ30-025-46881 | Matador Production Company | Lea | Bone Spring | 19,060 ft | Cancelled |
| Feb 15, 2020 | Bandit 32 State Com #604YHZ30-025-46882 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,860 ft | Cancelled |
| Feb 14, 2020 | Kaiser 18 #002HHZ30-015-46744 | Redwood Operating LLC | Eddy | — | 10,497 ft | Cancelled |
| Feb 14, 2020 | Admiral Federal Com #504HHZ30-015-46788 | COG Operating LLC | Eddy | — | 18,892 ft | SpuddedMar 28, 2020 |
| Feb 14, 2020 | Ghost Rider 22 15 Federal Com #101HHZ30-025-46884 | Permian Resources Operating, LLC | Lea | — | 17,505 ft | SpuddedFeb 21, 2020 |
| Feb 14, 2020 | Par Three 25 36 06 Federal Com #103HHZ30-025-46890 | Matador Production Company | Lea | — | 22,427 ft | SpuddedDec 6, 2021 |
| Feb 14, 2020 | Ghost Rider 22 15 Federal Com #103HHZ30-025-46892 | Permian Resources Operating, LLC | Lea | — | 17,497 ft | SpuddedApr 21, 2020 |
| Feb 14, 2020 | Mesa 8105 1 12 Federal #041HHZ30-025-46904 | BTA Oil Producers, LLC | Lea | — | 19,537 ft | SpuddedMay 18, 2021 |
| Feb 14, 2020 | Mesa 8105 1 12 Federal #042HHZ30-025-46905 | BTA Oil Producers, LLC | Lea | — | 19,484 ft | SpuddedMay 22, 2020 |
| Feb 14, 2020 | Bell Lake Unit North #231HHZ30-025-46912 | Kaiser-Francis Oil Co | Lea | — | 18,170 ft | SpuddedSep 30, 2020 |
| Feb 14, 2020 | Bell Lake Unit North #232HHZ30-025-46913 | Kaiser-Francis Oil Co | Lea | — | 18,426 ft | Cancelled |
| Feb 13, 2020 | Fadeaway Ridge 32 SB State #201HHZ30-015-46739 | BC Operating, Inc. | Eddy | 2ND Bone Spring Sand | 12,306 ft | Cancelled |
About this data
New Mexico Oil Conservation Division: the latest APD on each well record, with its approval date, the formation and depth the operator proposed, and the well's spud date where one is on file. A well whose APD was re-approved appears once, under its latest approval. Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits?state=nm, documented in the API reference.