PERMITS · NEW MEXICO · NEWEST APPROVAL FIRST
BXP Operating, LLC APDs
In New Mexico a drilling permit is an APD, an application for permit to drill, approved by OCD. OCD publishes the latest APD of each well, so this is one row per well with the date its APD was approved and what has happened since.
A full API number opens the well. Anything else filters the list below.
233 APDs match
Wellbore
Since approval
233 APDS · PAGE 4 OF 5
| Approved | Well | Operator | County | Proposed formation | Target depth | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 1988 | Parkway Delaware Unit #50230-015-25984 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedOct 2, 1988 |
| Aug 15, 1988 | Quanah Federal #00130-025-30445 | BXP Operating, LLC | Lea | Wolfcamp | 11,400 ft | SpuddedAug 24, 1988 |
| Aug 1, 1988 | East Shugart Delaware Unit #00130-015-25741 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedMar 30, 1987 |
| Aug 1, 1988 | Parkway Delaware Unit #50130-015-25960 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedJul 18, 1988 |
| Jun 1, 1988 | Cal Mon State #00230-015-25871 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedApr 8, 1988 |
| Mar 1, 1988 | Everest #00330-015-25844 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedJan 9, 1988 |
| Feb 1, 1988 | Cal Mon State #00130-015-25817 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedOct 19, 1987 |
| Feb 1, 1988 | East Shugart Delaware Unit #00230-015-25847 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedDec 30, 1987 |
| Feb 1, 1988 | Inca Federal #00430-025-30039 | BXP Operating, LLC | Lea | — | 4,500 ft | Active |
| Feb 1, 1988 | East Shugart Delaware Unit #01530-025-30187 | BXP Operating, LLC | Lea | Int TO Rwtp 11/01/2011 | 5,650 ft | SpuddedDec 27, 1987 |
| Jan 1, 1988 | Seven Rivers Queen Unit #07330-025-30159 | BXP Operating, LLC | Lea | — | 3,880 ft | Active |
| Jan 1, 1988 | Seven Rivers Queen Unit #07530-025-30161 | BXP Operating, LLC | Lea | — | 3,886 ft | Active |
| Dec 1, 1987 | East Shugart Delaware Unit #01630-025-30111 | BXP Operating, LLC | Lea | — | 6,550 ft | Active |
| Sep 4, 1987 | Jade Federal #00230-025-30038 | BXP Operating, LLC | Lea | — | 4,525 ft | SpuddedDec 15, 1987 |
| Jul 7, 1987 | East Shugart Delaware Unit #00830-025-29978 | BXP Operating, LLC | Lea | — | 5,500 ft | SpuddedJul 12, 1987 |
| Jul 1, 1987 | East Shugart Delaware Unit #01230-025-29939 | BXP Operating, LLC | Lea | — | 5,500 ft | Active |
| Jun 24, 1987 | East Shugart Delaware Unit #01130-025-29940 | BXP Operating, LLC | Lea | — | 5,500 ft | SpuddedJun 8, 1987 |
| May 1, 1987 | East Shugart Delaware Unit #00730-025-29887 | BXP Operating, LLC | Lea | Delaware | 5,500 ft | Active |
| Mar 1, 1987 | East Shugart Delaware Unit #01330-015-25734 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedMar 2, 1987 |
| Feb 1, 1987 | E B Anderson #00330-025-29786 | BXP Operating, LLC | Lea | — | 12,210 ft | Plugged (site released) |
| Jan 1, 1987 | East Shugart Delaware Unit #00930-015-25723 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedDec 1, 1986 |
| Dec 1, 1986 | Blackhawk Federal #00530-015-25651 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedNov 14, 1986 |
| Nov 25, 1986 | Conoco Federal #00230-025-29803 | BXP Operating, LLC | Lea | Seven Rivers-Queen-Grayburg | 4,500 ft | SpuddedDec 13, 1986 |
| Oct 1, 1986 | East Shugart Delaware Unit #01430-015-25652 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedSep 8, 1986 |
| Oct 1, 1986 | Seven Rivers Queen Unit #06930-025-29591 | BXP Operating, LLC | Lea | — | 3,900 ft | Active |
| Jul 1, 1986 | East Shugart Delaware Unit #00330-025-29695 | BXP Operating, LLC | Lea | Delaware | 5,500 ft | Active |
| Jun 1, 1986 | Arco Federal #00230-015-25624 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedJun 2, 1986 |
| May 1, 1986 | Geronimo Federal #00730-015-25598 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedApr 21, 1986 |
| Apr 1, 1986 | WLH G4S Unit #00830-015-25583 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedMar 3, 1986 |
| Apr 1, 1986 | Geronimo Federal #00630-015-25597 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedApr 10, 1986 |
| Mar 1, 1986 | Benson Deep Aas Federal #00130-015-23371 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedApr 3, 1982 |
| Mar 1, 1986 | East Shugart Delaware Unit #00430-015-25546 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedFeb 16, 1986 |
| Feb 26, 1986 | Lowe Federal #00130-025-29647 | BXP Operating, LLC | Lea | Atoka | 12,500 ft | SpuddedMar 3, 1986 |
| Feb 1, 1986 | Blackhawk Federal #00330-015-25516 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedJan 12, 1986 |
| Feb 1, 1986 | Mescalero Ridge Unit #01830-025-29517 | BXP Operating, LLC | Lea | Queen | 5,250 ft | SpuddedDec 26, 1985 |
| Jan 1, 1986 | East Shugart Delaware Unit #00630-015-25385 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedSep 1, 1985 |
| Dec 1, 1985 | East Shugart Delaware Unit #01030-015-25457 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedNov 30, 1985 |
| Nov 1, 1985 | Doris Federal #00330-015-24868 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedJul 11, 1984 |
| Sep 1, 1985 | Blackhawk Federal #00230-015-25360 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedAug 4, 1985 |
| Jun 4, 1985 | Welch #00130-015-25306 | BXP Operating, LLC | Eddy | San Andres | 300 ft | SpuddedJun 18, 1985 |
| Apr 1, 1985 | Arco Federal #00130-015-25218 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedMar 12, 1985 |
| Mar 1, 1985 | Seven Rivers Queen Unit #06530-025-29131 | BXP Operating, LLC | Lea | — | 3,920 ft | Plugged (site released) |
| Jan 1, 1985 | Geronimo Federal #00130-015-24927 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedNov 7, 1984 |
| Jan 1, 1985 | South Leonard Unit #01730-025-29018 | BXP Operating, LLC | Lea | — | 3,498 ft | Active |
| Oct 3, 1984 | Lee Federal #005Y30-015-24995 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedSep 15, 1984 |
| Aug 1, 1984 | Lee Federal #004Y30-015-24889 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedJun 2, 1984 |
| Nov 18, 1983 | Langlie Jal Unit #10130-025-28404 | BXP Operating, LLC | Lea | Int Remedial Work 01/18/2011 | — | SpuddedOct 3, 1984 |
| Jun 1, 1983 | Scharb 9 #00230-025-28195 | BXP Operating, LLC | Lea | Bone Spring | 9,850 ft | SpuddedApr 28, 1983 |
| May 1, 1983 | Lee Federal #00230-015-24349 | BXP Operating, LLC | Eddy | — | — | SpuddedDec 5, 1996 |
| Apr 1, 1983 | Seven Rivers Queen Unit #05830-025-28120 | BXP Operating, LLC | Lea | — | 3,925 ft | Active |
About this data
New Mexico Oil Conservation Division: the latest APD on each well record, with its approval date, the formation and depth the operator proposed, and the well's spud date where one is on file. A well whose APD was re-approved appears once, under its latest approval. Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits?state=nm, documented in the API reference.