PERMITS · NEW MEXICO · NEWEST APPROVAL FIRST
New Mexico drilling permits
In New Mexico a drilling permit is an APD, an application for permit to drill, approved by OCD. OCD publishes the latest APD of each well, so this is one row per well with the date its APD was approved and what has happened since.
A full API number opens the well. Anything else filters the list below.
Wellbore
Since approval
107,726 APDS · PAGE 280 OF 2,155
| Approved | Well | Operator | County | Proposed formation | Target depth | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2022 | Ripple 32 Federal Com #201HHZ30-015-49608 | EOG Resources Inc | Eddy | — | 14,664 ft | Not spudded |
| Jun 10, 2022 | Outrider 27 Federal Com #510HHZ30-025-50233 | XTO Energy, Inc | Lea | — | 24,234 ft | SpuddedSep 24, 2022 |
| Jun 10, 2022 | Outrider 27 Federal Com #103HHZ30-025-50234 | XTO Energy, Inc | Lea | — | 17,703 ft | SpuddedSep 21, 2023 |
| Jun 10, 2022 | Outrider 27 Federal #511HHZ30-025-50235 | XTO Energy, Inc | Lea | — | 24,768 ft | SpuddedSep 24, 2022 |
| Jun 10, 2022 | Outrider 27 Federal Com #114HHZ30-025-50236 | XTO Energy, Inc | Lea | — | 17,952 ft | SpuddedSep 21, 2023 |
| Jun 10, 2022 | Outrider 27 Federal Com #509HHZ30-025-50237 | XTO Energy, Inc | Lea | — | 24,849 ft | SpuddedSep 26, 2022 |
| Jun 9, 2022 | Ghost Rider 22 15 Federal Com #402HHZ30-025-50230 | Permian Resources Operating, LLC | Lea | NO NSL Per PK 9/11/2023 | — | SpuddedSep 30, 2022 |
| Jun 9, 2022 | Ghost Rider 22 15 Federal Com #401HHZ30-025-50231 | Permian Resources Operating, LLC | Lea | — | 17,196 ft | SpuddedOct 2, 2022 |
| Jun 9, 2022 | SD 29 26 33 Federal Com #426HHZ30-025-50232 | Chevron U S A Inc | Lea | — | 18,431 ft | SpuddedDec 31, 2023 |
| Jun 8, 2022 | Javelina Unit #415HHZ30-015-49597 | Chevron U S A Inc | Eddy | — | 20,742 ft | SpuddedFeb 14, 2023 |
| Jun 8, 2022 | Cicada Unit #065HHZ30-015-49598 | Chevron U S A Inc | Eddy | — | 18,692 ft | SpuddedMay 16, 2023 |
| Jun 8, 2022 | Desert Eagle 1 2 W0HE Federal Com #001HHZ30-015-49599 | Mewbourne Oil Co | Eddy | — | 19,540 ft | SpuddedFeb 9, 2023 |
| Jun 8, 2022 | Javelina Unit #410HHZ30-015-49600 | Chevron U S A Inc | Eddy | — | 20,291 ft | SpuddedApr 26, 2024 |
| Jun 8, 2022 | Teague 16 State #00130-025-50226 | Sco Permian, LLC | Lea | Abo Formation | 7,400 ft | SpuddedAug 1, 2022 |
| Jun 8, 2022 | Teague 16 State #00230-025-50227 | Sco Permian, LLC | Lea | Grayburg | 6,100 ft | SpuddedAug 16, 2022 |
| Jun 8, 2022 | Mozzarella Federal Com #302HHZ30-025-50228 | Permian Resources Operating, LLC | Lea | — | 20,783 ft | SpuddedJul 8, 2023 |
| Jun 8, 2022 | Outrider 28 Federal #702HHZ30-025-50229 | XTO Energy, Inc | Lea | — | 21,546 ft | Not spudded |
| Jun 7, 2022 | Rock Spur 27 W2DM Federal Com #001HHZ30-015-49592 | Mewbourne Oil Co | Eddy | — | 15,380 ft | SpuddedSep 2, 2022 |
| Jun 7, 2022 | Desert Eagle 1 2 W0AD Federal Com #001HHZ30-015-49593 | Mewbourne Oil Co | Eddy | — | 19,570 ft | SpuddedJan 13, 2023 |
| Jun 7, 2022 | Roadrunner Federal Com 23 Ill #005HHZ30-015-49594 | Strata Production Co | Eddy | — | 12,401 ft | SpuddedJul 30, 2022 |
| Jun 7, 2022 | Roadrunner Federal Com 23 PML #006HHZ30-015-49595 | Strata Production Co | Eddy | — | 12,199 ft | SpuddedNov 30, 2022 |
| Jun 7, 2022 | Roadrunner Federal 25 Obl #008HHZ30-015-49596 | Strata Production Co | Eddy | — | 12,076 ft | SpuddedNov 7, 2022 |
| Jun 7, 2022 | Mozzarella Federal Com #504HHZ30-025-50215 | Permian Resources Operating, LLC | Lea | — | 20,809 ft | SpuddedJul 8, 2023 |
| Jun 7, 2022 | Harrier 35 North Federal Com #302HHZ30-025-50216 | EOG Resources Inc | Lea | — | 18,036 ft | Not spudded |
| Jun 7, 2022 | Harrier 35 North Federal Com #303HHZ30-025-50217 | EOG Resources Inc | Lea | — | 18,024 ft | Not spudded |
| Jun 7, 2022 | Harrier 35 North Federal Com #501HHZ30-025-50218 | EOG Resources Inc | Lea | — | 18,013 ft | SpuddedMay 23, 2024 |
| Jun 7, 2022 | Harrier 35 North Federal Com #102HHZ30-025-50219 | EOG Resources Inc | Lea | — | 18,022 ft | SpuddedMay 22, 2024 |
| Jun 7, 2022 | Harrier 35 North Federal Com #702HHZ30-025-50220 | EOG Resources Inc | Lea | — | 20,126 ft | SpuddedJul 19, 2023 |
| Jun 7, 2022 | Harrier 35 North Federal Com #704HHZ30-025-50221 | EOG Resources Inc | Lea | — | 20,124 ft | SpuddedAug 21, 2023 |
| Jun 7, 2022 | Harrier 35 North Federal Com #591HHZ30-025-50222 | EOG Resources Inc | Lea | — | 20,130 ft | SpuddedMay 24, 2024 |
| Jun 7, 2022 | Harrier 35 North Federal Com #101HHZ30-025-50223 | EOG Resources Inc | Lea | — | 20,156 ft | SpuddedMay 24, 2024 |
| Jun 7, 2022 | Harrier 35 North Federal Com #308HHZ30-025-50224 | EOG Resources Inc | Lea | — | 20,179 ft | SpuddedMay 24, 2024 |
| Jun 7, 2022 | Holyfield 9 Federal Com #707HHZ30-025-50225 | EOG Resources Inc | Lea | — | 22,722 ft | Not spudded |
| Jun 6, 2022 | Forty Niner Ridge Unit 22 23 III Federal #015HHZ30-015-49591 | Strata Production Co | Eddy | — | 13,372 ft | SpuddedOct 1, 2022 |
| Jun 6, 2022 | JG 16 State North Com #021HHZ30-025-50211 | Spur Energy Partners LLC | Lea | — | 11,503 ft | SpuddedJun 13, 2022 |
| Jun 6, 2022 | JG 16 State North Com #060HHZ30-025-50212 | Spur Energy Partners LLC | Lea | — | 11,892 ft | SpuddedJun 11, 2022 |
| Jun 6, 2022 | JG 16 State North Com #020HHZ30-025-50213 | Spur Energy Partners LLC | Lea | — | 11,337 ft | SpuddedJun 10, 2022 |
| Jun 6, 2022 | Red Hills West Unit #025HHZ30-025-50214 | Mewbourne Oil Co | Lea | — | 17,136 ft | SpuddedAug 17, 2022 |
| Jun 3, 2022 | Dos Equis 12 13 Federal Com #088HHZ30-025-50206 | Coterra Energy Operating Co. | Lea | — | 19,706 ft | SpuddedApr 21, 2024 |
| Jun 3, 2022 | Red Hills 32 5 Federal Com #128HHZ30-025-50207 | Coterra Energy Operating Co. | Lea | — | 20,709 ft | SpuddedMar 4, 2023 |
| Jun 3, 2022 | Red Hills 32 5 Federal Com #158HHZ30-025-50208 | Coterra Energy Operating Co. | Lea | — | 22,302 ft | SpuddedApr 25, 2023 |
| Jun 3, 2022 | Red Hills 32 5 Federal Com #159HHZ30-025-50209 | Coterra Energy Operating Co. | Lea | — | 20,962 ft | SpuddedApr 23, 2023 |
| Jun 3, 2022 | Red Hills 32 5 Federal Com #160HHZ30-025-50210 | Coterra Energy Operating Co. | Lea | — | 20,223 ft | SpuddedApr 24, 2023 |
| Jun 2, 2022 | Air Boss 13 14 W0HE Federal Com #001HHZ30-015-49588 | Mewbourne Oil Co | Eddy | — | 19,189 ft | SpuddedJul 5, 2022 |
| Jun 2, 2022 | Air Boss 13 14 W0IL Federal Com #001HHZ30-015-49589 | Mewbourne Oil Co | Eddy | — | 18,973 ft | SpuddedJul 27, 2022 |
| Jun 2, 2022 | Air Boss 13 14 W0PM Federal Com #001HHZ30-015-49590 | Mewbourne Oil Co | Eddy | — | 19,012 ft | SpuddedAug 16, 2022 |
| Jun 2, 2022 | Fring Federal #002HHZ30-025-50202 | Burk Royalty Co., Ltd. | Lea | — | 10,980 ft | New |
| Jun 2, 2022 | Barlow 34 Federal Com #401HHZ30-025-50203 | EOG Resources Inc | Lea | — | 15,270 ft | Not spudded |
| Jun 2, 2022 | Harrier 35 North Federal Com #307HHZ30-025-50204 | EOG Resources Inc | Lea | — | 18,068 ft | Not spudded |
| Jun 2, 2022 | Harrier 35 North Federal Com #703HHZ30-025-50205 | EOG Resources Inc | Lea | — | 20,115 ft | SpuddedAug 20, 2023 |
About this data
New Mexico Oil Conservation Division: the latest APD on each well record, with its approval date, the formation and depth the operator proposed, and the well's spud date where one is on file. A well whose APD was re-approved appears once, under its latest approval. Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits?state=nm, documented in the API reference.