PERMITS · NEW MEXICO · NEWEST APPROVAL FIRST
New Mexico drilling permits
In New Mexico a drilling permit is an APD, an application for permit to drill, approved by OCD. OCD publishes the latest APD of each well, so this is one row per well with the date its APD was approved and what has happened since.
A full API number opens the well. Anything else filters the list below.
Wellbore
Since approval
107,726 APDS · PAGE 406 OF 2,155
| Approved | Well | Operator | County | Proposed formation | Target depth | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 29, 2020 | Billiken 7 6 Federal Com #005HHZ30-025-46858 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 22,833 ft | Cancelled |
| Jan 29, 2020 | Billiken 7 6 Federal Com #010HHZ30-025-46859 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 22,812 ft | Cancelled |
| Jan 29, 2020 | Billiken 7 6 Federal Com #009HHZ30-025-46860 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | BLM Approved Apd Extension | 22,867 ft | Cancelled |
| Jan 29, 2020 | Billiken 7 6 Federal Com #008HHZ30-025-46861 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 22,801 ft | Cancelled |
| Jan 29, 2020 | Billiken 7 6 Federal Com #007HHZ30-025-46862 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 22,813 ft | Cancelled |
| Jan 29, 2020 | Bell Lake 24 Federal #008HHZ30-025-46865 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 14,502 ft | SpuddedSep 3, 2021 |
| Jan 29, 2020 | Bell Lake 24 Federal #010HHZ30-025-46866 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 14,292 ft | SpuddedSep 17, 2021 |
| Jan 29, 2020 | Bell Lake 24 Federal #011HHZ30-025-46867 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 14,425 ft | SpuddedSep 16, 2021 |
| Jan 29, 2020 | Bell Lake 24 Federal #012HHZ30-025-46868 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 14,059 ft | SpuddedAug 31, 2021 |
| Jan 29, 2020 | Bell Lake 24 Federal #013HHZ30-025-46869 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 14,190 ft | SpuddedSep 14, 2021 |
| Jan 29, 2020 | Bell Lake 24 Federal #016HHZ30-025-46870 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 17,487 ft | SpuddedSep 10, 2020 |
| Jan 29, 2020 | Bell Lake 24 Federal #018HHZ30-025-46871 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 17,350 ft | SpuddedSep 11, 2020 |
| Jan 29, 2020 | Bell Lake 24 Federal #019HHZ30-025-46872 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 17,555 ft | SpuddedSep 2, 2021 |
| Jan 29, 2020 | Bell Lake 24 Federal #021HHZ30-025-46873 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 17,150 ft | SpuddedSep 18, 2021 |
| Jan 29, 2020 | Bell Lake 24 Federal #022HHZ30-025-46874 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 17,474 ft | SpuddedSep 12, 2020 |
| Jan 29, 2020 | Bell Lake 24 Federal #024HHZ30-025-46875 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 17,339 ft | SpuddedSep 13, 2020 |
| Jan 29, 2020 | Bell Lake 24 Federal #025HHZ30-025-46876 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | — | 17,546 ft | SpuddedSep 14, 2020 |
| Jan 29, 2020 | Eagleclaw 5 8 Federal Com #008HHZ30-025-47331 | Caza Operating, LLC | Lea | Cancelled BLM Letter | 19,100 ft | Cancelled |
| Jan 28, 2020 | Pothole 6 W0MP Fee #001HHZ30-015-46673 | Mewbourne Oil Co | Eddy | Operator Cancelled | 14,100 ft | Cancelled |
| Jan 28, 2020 | Mosaic Federal 2419 WC #001HHZ30-015-46680 | Kaiser-Francis Oil Co | Eddy | — | 10,686 ft | SpuddedJan 15, 2021 |
| Jan 28, 2020 | Pothole 6 W0LI Fee #001HHZ30-015-46741 | Mewbourne Oil Co | Eddy | Operator Cancelled | 14,070 ft | Cancelled |
| Jan 28, 2020 | Pothole 6 W1LI Fee #002HHZ30-015-46742 | Mewbourne Oil Co | Eddy | Operator Cancelled | 14,170 ft | Cancelled |
| Jan 28, 2020 | Pothole 6 W1MP Fee #002HHZ30-015-46743 | Mewbourne Oil Co | Eddy | Operator Cancelled | 14,245 ft | Cancelled |
| Jan 28, 2020 | Frazier 27 State Com #101HHZ30-025-46805 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,684 ft | SpuddedNov 21, 2020 |
| Jan 28, 2020 | N Alamito Unit #529HHZ30-043-21335 | DJR Operating, LLC | Sandoval | N Alamito Unit; MN | 14,972 ft | SpuddedFeb 4, 2020 |
| Jan 28, 2020 | KO WA ME #00130-043-21337 | Black Exploration LLC | Sandoval | WC 14N2E11;PENNSYLVANIAN | 9,600 ft | Plugged (site released) |
| Jan 27, 2020 | Data Federal #001HHZ30-015-46668 | MR NM Operating LLC | Eddy | — | 9,145 ft | Cancelled |
| Jan 27, 2020 | Old Chub Federal Com #202HHZ30-015-46672 | Civitas Permian Operating, LLC | Eddy | — | 19,072 ft | Cancelled |
| Jan 27, 2020 | Old Chub Federal Com #205HHZ30-015-46675 | Civitas Permian Operating, LLC | Eddy | — | 8,851 ft | Cancelled |
| Jan 27, 2020 | James Ranch Unit 17 Skylark Federal #00130-015-46676 | XTO Permian Operating LLC. | Eddy | — | 17,120 ft | Not spudded |
| Jan 27, 2020 | Mosaic Federal 2419 1BS #001HHZ30-015-46679 | Kaiser-Francis Oil Co | Eddy | — | 9,913 ft | SpuddedJul 4, 2023 |
| Jan 27, 2020 | Mosaic Federal 2419 2BS #001HHZ30-015-46681 | Kaiser-Francis Oil Co | Eddy | — | 9,593 ft | SpuddedJun 23, 2023 |
| Jan 27, 2020 | Mosaic Federal 2419 2BS #002HHZ30-015-46682 | Kaiser-Francis Oil Co | Eddy | — | 9,593 ft | SpuddedMay 31, 2023 |
| Jan 27, 2020 | Oxbow 23 24 Federal Com #718HHZ30-015-46738 | Mewbourne Oil Co | Eddy | — | 9,753 ft | SpuddedOct 8, 2023 |
| Jan 27, 2020 | Phantom Bank 31 Federal #508HHZ30-015-46754 | Flat Creek Resources, LLC | Eddy | — | 9,596 ft | SpuddedMay 27, 2021 |
| Jan 27, 2020 | Phantom Bank 31 Federal #502HHZ30-015-46755 | Flat Creek Resources, LLC | Eddy | — | 9,334 ft | SpuddedJun 27, 2021 |
| Jan 27, 2020 | WTG Federal Com #202HHZ30-015-47029 | Civitas Permian Operating, LLC | Eddy | NSL-8045 | 9,890 ft | SpuddedJun 21, 2020 |
| Jan 27, 2020 | WTG Federal Com #217HHZ30-015-47039 | Civitas Permian Operating, LLC | Eddy | — | 10,145 ft | SpuddedJun 20, 2020 |
| Jan 27, 2020 | Frazier 27 State Com #102HHZ30-025-46771 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,658 ft | SpuddedNov 11, 2020 |
| Jan 27, 2020 | Frazier 27 State Com #103HHZ30-025-46772 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,582 ft | SpuddedMar 12, 2020 |
| Jan 27, 2020 | Frazier 27 State Com #104HHZ30-025-46773 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,564 ft | SpuddedSep 17, 2021 |
| Jan 27, 2020 | Frazier 27 State Com #105HHZ30-025-46774 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,640 ft | SpuddedSep 19, 2021 |
| Jan 27, 2020 | Frazier 27 State Com #201HHZ30-025-46775 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 20,139 ft | SpuddedNov 22, 2020 |
| Jan 27, 2020 | Frazier 27 State Com #202HHZ30-025-46776 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 20,108 ft | SpuddedMar 24, 2020 |
| Jan 27, 2020 | Frazier 27 State Com #203HHZ30-025-46777 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 20,166 ft | SpuddedNov 11, 2020 |
| Jan 27, 2020 | Frazier 27 State Com #204HHZ30-025-46778 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,936 ft | SpuddedNov 11, 2020 |
| Jan 27, 2020 | Frazier 27 State Com #205HHZ30-025-46779 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 20,075 ft | SpuddedMar 12, 2020 |
| Jan 27, 2020 | Frazier 27 State Com #206HHZ30-025-46780 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring - NSL-8130 | 19,853 ft | SpuddedMar 12, 2020 |
| Jan 27, 2020 | Frazier 27 State Com #402HHZ30-025-46781 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 20,095 ft | SpuddedSep 17, 2021 |
| Jan 27, 2020 | Frazier 27 State Com #208HHZ30-025-46782 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,897 ft | SpuddedSep 17, 2021 |
About this data
New Mexico Oil Conservation Division: the latest APD on each well record, with its approval date, the formation and depth the operator proposed, and the well's spud date where one is on file. A well whose APD was re-approved appears once, under its latest approval. Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits?state=nm, documented in the API reference.