PERMITS · OKLAHOMA · NEWEST APPROVAL FIRST
Haskell County intents to drill
In Oklahoma a drilling permit is an intent to drill, approved by OCC. A well can hold several: the first, its amendments, a recompletion. This is one row per well under its newest approved intent, with what has happened since. For intents approved since mid-2025 the wellbore type and target formation are not in the data yet, so the newest rows show a depth and a dash for the rest.
A full API number opens the well. Anything else filters the list below.
1,491 intents to drill match
Wellbore
Since approval
1,491 INTENTS TO DRILL · PAGE 27 OF 30
| Approved | Well | Operator | County | Permit for | Proposed formation | Target depth | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 1994 | Lizzabelle Rees #235-061-21067 | XTO Energy IncOperator of record: Merit Energy Company | Haskell | New drilllatest filing: Amend | Atoka Mid, Spiro | 5,925 ft | SpuddedJul 2, 1994 |
| Dec 28, 1994 | Choctaw #2-1235-061-21111 | Redwine Resources IncOperator of record: 4G Operating LLC | Haskell | New drill | Hartshorne | 1,400 ft | SpuddedJan 4, 1995 |
| Dec 19, 1994 | Doss #2-2635-061-21110 | Klabzuba Oil & Gas IncOperator of record: Piper Operating LLC | Haskell | New drill | Atoka Mid, Hunton, Spiro | 6,600 ft | SpuddedJan 3, 1995 |
| Dec 16, 1994 | Ambassador Steele #135-061-00111 | BP America Production Company | Haskell | Recompletion | Atoka Bas | 6,230 ft | SpuddedJan 25, 1960 |
| Dec 16, 1994 | Barbee #1-2035-061-21109 | Tag Team Resources LLC | Haskell | New drill | Booch, Hartshorne | 1,500 ft | SpuddedDec 21, 1994 |
| Dec 7, 1994 | Minnie #1-1735-061-21108 | Mustang Fuel Corporation | Haskell | New drill | Atoka Mid, Atoka UP | 6,000 ft | SpuddedJan 27, 1995 |
| Nov 29, 1994 | Hendricks #335-061-21106 | BP America Production CompanyOperator of record: Wentworth Operating Company | Haskell | New drill | Atoka Bas, Cromwell, Wapanucka | 6,800 ft | SpuddedFeb 9, 1995 |
| Oct 28, 1994 | Quick #235-061-21105 | Gemini Oil Company | Haskell | Recompletion | Booch, Hartshorne | 1,800 ft | SpuddedNov 9, 1994 |
| Oct 18, 1994 | Seven Devils #1-3635-061-21103 | Hanna Oil and Gas Company | Haskell | New drill | Atoka Mid, Atoka UP, Cromwell, Hunton, Spiro | 6,400 ft | SpuddedOct 29, 1994 |
| Oct 13, 1994 | Eakle #3-735-061-21101 | SM Energy CompanyOperator of record: Sloan Petroleum Service Inc | Haskell | Amend | Atoka Bas, Booch Low, Booch UP, Cromwell, Dirty Creek (Atoka Mid), Hartshorne, Wapanucka | 5,750 ft | SpuddedOct 25, 1994 |
| Oct 6, 1994 | Warren Foundation #135-061-30175 | Petrohawk Operating CompanyOperator of record: Agave Energy Inc | Haskell | Re-entry | Atoka Mid | 3,300 ft | SpuddedOct 11, 1994 |
| Sep 30, 1994 | Wendlandt #3-1735-061-21092 | Mustang Fuel Corporation | Haskell | Amend | Atoka Mid, Atoka UP | 5,500 ft | SpuddedOct 12, 1994 |
| Sep 27, 1994 | Day (Day Unit 1) #1-1035-061-00116 | WPX Energy Mid-Continent CoOperator of record: Abundance Energy Services LLC | Haskell | Re-entry | Booch | 2,250 ft | SpuddedOct 14, 1994 |
| Sep 27, 1994 | Adams State #435-061-21096 | BP America Production CompanyOperator of record: G-Green F4P LLC | Haskell | New drill | Atoka Bas, Cromwell | 6,600 ft | SpuddedNov 16, 1994 |
| Sep 16, 1994 | Hattie Lovelace #1-635-061-21099 | W F D Oil Corp. | Haskell | New drill | Booch, Hartshorne | 2,750 ft | Expired permit |
| Sep 7, 1994 | Wilson Trust #15-135-061-21086 | EOG Resources Inc | Haskell | New drilllatest filing: Amend | Cromwell | 6,700 ft | SpuddedSep 10, 1994 |
| Aug 31, 1994 | Bush #4-3135-061-21093 | Bear Productions Inc | Haskell | New drill | Hartshorne | 950 ft | SpuddedSep 12, 1994 |
| Aug 31, 1994 | Bush #3-3135-061-21094 | Bear Productions Inc | Haskell | New drill | Hartshorne | 950 ft | SpuddedSep 6, 1994 |
| Aug 26, 1994 | Hattie #1-635-061-21091 | Redwine Resources Inc | Haskell | New drill | Booch, Hartshorne | 2,100 ft | Expired permit |
| Aug 23, 1994 | Wagnon #1-1535-061-21088 | Redwine Resources Inc | Haskell | New drill | Hartshorne | 2,235 ft | No evidence of a well |
| Aug 23, 1994 | Dellinger #1-1735-061-21090 | Redwine Resources Inc | Haskell | New drill | Hartshorne | 2,270 ft | No evidence of a well |
| Aug 22, 1994 | Bush #2-3135-061-21087 | Bear Productions Inc | Haskell | New drill | Hartshorne | 1,100 ft | SpuddedAug 22, 1994 |
| Aug 11, 1994 | Ambassador Furry UT #235-061-20544 | BP America Production CompanyOperator of record: Merit Energy Company | Haskell | Recompletion | Atoka Bas | 6,900 ft | SpuddedJul 28, 1982 |
| Aug 11, 1994 | Craft #1-A35-061-21083 | Bear Productions Inc | Haskell | New drill | Booch, Hartshorne | 3,000 ft | SpuddedAug 23, 1994 |
| Aug 10, 1994 | Butler #135-061-20528 | Redwine Resources Inc | Haskell | New drill | Hartshorne | 2,293 ft | SpuddedJul 14, 1982 |
| Aug 10, 1994 | Mitchell #1-235-061-21079 | Devon Energy Production Company LPOperator of record: Abundance Energy Services LLC | Haskell | New drilllatest filing: Amend | Hartshorne | 2,150 ft | SpuddedAug 16, 1994 |
| Aug 10, 1994 | Greer #1-1035-061-21080 | Devon Energy Production Company LPOperator of record: Abundance Energy Services LLC | Haskell | New drilllatest filing: Amend | Hartshorne | 2,350 ft | SpuddedAug 13, 1994 |
| Aug 10, 1994 | Wilson #1-535-061-21081 | Redwine Resources Inc | Haskell | New drill | Hartshorne | 2,400 ft | SpuddedAug 18, 1994 |
| Aug 9, 1994 | Couch #2-635-061-21084 | SM Energy CompanyOperator of record: Sloan Petroleum Service Inc | Haskell | New drill | Booch Low, Booch UP, Cromwell, Dirty Creek (Atoka Mid), Hartshorne, Wapanucka | 6,000 ft | SpuddedSep 24, 1994 |
| Aug 8, 1994 | Aldridge #335-061-21078 | Samson Resources CompanyOperator of record: Oxley Energy LLC | Haskell | New drill | Atoka Bas, Cromwell | 6,500 ft | SpuddedAug 28, 1994 |
| Aug 5, 1994 | Verden "a" #235-061-21075 | QEP Energy CompanyOperator of record: EW Operating (OK), LLC | Haskell | New drilllatest filing: Amend | Atoka Bas, Cromwell | 6,500 ft | SpuddedAug 1, 1994 |
| Aug 4, 1994 | King #6-1635-061-20958 | Redwine Resources IncOperator of record: 4G Operating LLC | Haskell | New drilllatest filing: Amend | Hartshorne | 1,500 ft | SpuddedDec 9, 1992 |
| Jul 15, 1994 | Bush #1-3135-061-21074 | Bear Productions Inc | Haskell | New drill | Hartshorne | 900 ft | SpuddedJul 18, 1994 |
| Jul 8, 1994 | Cliff #1-1635-061-21042 | Bear Productions Inc | Haskell | New drilllatest filing: Amend | Bartlesville, Booch, Hartshorne | 2,200 ft | SpuddedOct 11, 1993 |
| Jul 7, 1994 | Wagnon"a" #235-061-21072 | QEP Energy CompanyOperator of record: EW Operating (OK), LLC | Haskell | New drill | Atoka Bas, Cromwell | 6,000 ft | SpuddedJul 9, 1994 |
| Jul 7, 1994 | Brown L. #235-061-21073 | QEP Energy CompanyOperator of record: EW Operating (OK), LLC | Haskell | New drill | Atoka Bas, Cromwell | 6,000 ft | SpuddedJul 19, 1994 |
| Jul 5, 1994 | Rolston #1-1635-061-21027 | Bear Productions Inc | Haskell | New drilllatest filing: Amend | Bartlesville | 2,400 ft | SpuddedAug 23, 1993 |
| Jun 24, 1994 | Harold Mosby #135-061-21071 | Stephens Production Company | Haskell | New drill | Hunton, Simpson | 7,000 ft | SpuddedJun 30, 1994 |
| Jun 22, 1994 | Hensley #135-061-21051 | WPX Energy Mid-Continent Co | Haskell | New drilllatest filing: Amend | Atoka Mid, Hartshorne, Wapanucka | 7,000 ft | SpuddedMar 21, 1994 |
| Jun 14, 1994 | Edith #435-061-21069 | Bear Productions Inc | Haskell | New drill | Hartshorne Coal Seam | 900 ft | SpuddedJun 22, 1994 |
| Jun 9, 1994 | Butler-Cooper #135-061-20610 | BP America Production Company | Haskell | Recompletion | Atoka Bas, Cromwell | 7,113 ft | SpuddedMay 11, 1983 |
| May 26, 1994 | Hiser #135-061-20614 | BP America Production CompanyOperator of record: Abundance Energy Services LLC | Haskell | Recompletion | Atoka Bas, Cromwell | 6,900 ft | SpuddedMay 7, 1983 |
| May 25, 1994 | Cloud #1-1035-061-21065 | WPX Energy Mid-Continent CoOperator of record: Abundance Energy Services LLC | Haskell | New drill | Booch, Hartshorne | 2,250 ft | SpuddedJun 1, 1994 |
| May 19, 1994 | Spring Mountain #135-061-21064 | Petrohawk Operating CompanyOperator of record: Wentworth Operating Company | Haskell | New drill | Atoka Mid, Cromwell, Hunton, Simpson, Spiro, Viola | 6,500 ft | SpuddedJun 13, 1994 |
| May 10, 1994 | U.S. Government #235-061-20811 | Exxon Mobil Corporation | Haskell | Recompletion | Spiro | 6,000 ft | SpuddedJun 6, 1989 |
| May 6, 1994 | Harmon #135-061-21066 | Hanna Oil and Gas Company | Haskell | New drill | Cromwell, Hunton, Simpson, Spiro, Viola | 6,500 ft | SpuddedSep 27, 1994 |
| May 2, 1994 | Crouch #135-061-21063 | G M Oil Properties IncOperator of record: Dlkb Operating LLC | Haskell | New drill | Booch, Hartshorne | 1,500 ft | SpuddedMay 10, 1994 |
| Apr 28, 1994 | Allen #135-061-21062 | Hanna Oil and Gas Company | Haskell | New drill | Atoka Bas, Cromwell | 6,300 ft | SpuddedMay 26, 1994 |
| Apr 18, 1994 | Short #135-061-21061 | Haskell | New drill | Cromwell, Spiro | 6,600 ft | SpuddedMay 29, 1994 | |
| Apr 4, 1994 | Hazel #135-061-21060 | Roye Realty & Developing Inc | Haskell | New drill | Arbuckle, Atoka Low, Atoka Mid, Atoka UP, Cromwell, Hartshorne, Hunton, Simpson, Spiro, Viola | 8,000 ft | Expired permit |
About this data
Oklahoma Corporation Commission: the latest intent to drill on each well record, with its approval date, the formation and depth the operator proposed, and the well's spud date where one is on file. A well whose intent to drill was re-approved appears once, under its latest approval. What the intent to drill is for is OCC's application type, in shared words with OCC's own beside them. Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits?state=ok, documented in the API reference.