PERMITS · OKLAHOMA · NEWEST APPROVAL FIRST
Duroc Exploration LLC intents to drill
In Oklahoma a drilling permit is an intent to drill, approved by OCC. A well can hold several: the first, its amendments, a recompletion. This is one row per well under its newest approved intent, with what has happened since. For intents approved since mid-2025 the wellbore type and target formation are not in the data yet, so the newest rows show a depth and a dash for the rest.
A full API number opens the well. Anything else filters the list below.
40 intents to drill match
Wellbore
Since approval
40 INTENTS TO DRILL · PAGE 1 OF 1
| Approved | Well | Operator | County | Permit for | Proposed formation | Target depth | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 17, 2020 | Crossroads #5-3635-117-23707 | Duroc Exploration LLC | Pawnee | New drill | Cleveland | 1,850 ft | SpuddedMar 8, 2020 |
| Dec 3, 2015 | Barnes #1-2535-117-23619 | Duroc Exploration LLC | Pawnee | Recompletion | Bartlesville, Cleveland, Prue, Red Fork, Skinner | 2,550 ft | SpuddedAug 7, 2014 |
| Nov 23, 2015 | Gravitt #12-3635-117-23674 | Duroc Exploration LLC | Pawnee | New drill | Red Fork, Skinner | 3,000 ft | SpuddedMay 16, 2016 |
| Nov 13, 2015 | Gravitt #1-3635-117-23516 | Duroc Exploration LLC | Pawnee | Recompletionlatest filing: Amend | Red Fork, Skinner | 3,846 ft | SpuddedFeb 11, 2013 |
| Jun 19, 2015 | Harris #4-3635-117-23663 | Duroc Exploration LLC | Pawnee | New drilllatest filing: Amend | Bartlesville, Cleveland, Oswego, Prue, Red Fork, Skinner | 3,100 ft | SpuddedJul 17, 2015 |
| Jun 1, 2015 | State Lease #2-3635-117-23660 | Duroc Exploration LLC | Pawnee | New drilllatest filing: Amend | Bartlesville, Cleveland, Oswego, Prue, Red Fork, Skinner | 3,100 ft | SpuddedJul 7, 2015 |
| May 11, 2015 | State Lease #3-3635-117-23656 | Duroc Exploration LLC | Pawnee | New drilllatest filing: Amend | Bartlesville, Cleveland, Oswego, Prue, Red Fork, Skinner | 3,100 ft | SpuddedJul 14, 2015 |
| Aug 8, 2014 | Crossroads #4-3635-117-23620 | Duroc Exploration LLC | Pawnee | New drill | Bartlesville, Cleveland, Prue, Red Fork, Skinner | 2,550 ft | SpuddedAug 13, 2014 |
| Apr 29, 2014 | Crossroads #3-3635-117-23597 | Duroc Exploration LLC | Pawnee | New drilllatest filing: Amend | Arbuckle, Avant, Bartlesville, Checkerboard, Cleveland, Mississippi, Oswego, Red Fork, Skinner, Wilcox | 3,400 ft | SpuddedApr 29, 2014 |
| Oct 29, 2013 | Crossroads #2-3635-117-23560 | Duroc Exploration LLC | Pawnee | New drill | Bartlesville, Checkerboard, Cleveland, Cottage Grove, Red Fork, Skinner Low, Verdigris | 2,500 ft | SpuddedNov 4, 2013 |
| Feb 22, 2013 | Crossroads #1-3635-117-23518 | Duroc Exploration LLC | Pawnee | New drill | Arbuckle, Bartlesville, Cleveland, Mississippi, Red Fork, Skinner, Wilcox | 4,000 ft | SpuddedApr 22, 2013 |
| Jul 18, 2003 | Hilseweck #1-1035-121-22982 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Boggy, Booch, Hartshorne, Savanna | 3,400 ft | SpuddedSep 10, 2003 |
| Jul 11, 2003 | Stipe #2-2935-121-22979 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Booch Low, Booch Mid, Booch UP, Hartshorne, Savanna | 2,750 ft | SpuddedAug 11, 2003 |
| May 27, 2003 | Medley #135-121-22946 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Boggy Low (Bartlesville), Booch Low, Booch Mid, Booch UP, Savanna Low, Savanna UP | 2,350 ft | SpuddedJun 11, 2003 |
| Jul 19, 2001 | Stipe #3-2735-121-22635 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Booch Low, Booch Mid, Booch UP, Hartshorne, Savanna | 2,750 ft | SpuddedAug 13, 2001 |
| May 14, 2001 | Stipe #2-2735-121-22579 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Booch Low, Booch Mid, Booch UP, Hartshorne, Savanna | 2,900 ft | SpuddedMay 16, 2001 |
| Jul 21, 2000 | Eckles #3-3135-063-23472 | Duroc Exploration LLC | Hughes | New drill | Atoka, Bartlesville, Booch, Calvin, Hartshorne, Red Fork, Savanna, Senora Low, Thurman | 3,350 ft | SpuddedAug 1, 2000 |
| Apr 12, 2000 | Tux (Swilling #1) #135-121-22368 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drilllatest filing: Amend | Booch Mid, Savanna Low | 2,400 ft | SpuddedMay 19, 2000 |
| Jul 21, 1999 | Stipe #1-2935-121-22277 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Booch Low, Booch Mid, Booch UP, Hartshorne, Savanna | 3,150 ft | SpuddedAug 11, 1999 |
| Jul 20, 1999 | Eckles #1-535-063-23443 | Duroc Exploration LLC | Hughes | New drill | Bartlesville, Booch, Calvin, Gilcrease, Hartshorne, Red Fork, Savanna, Senora, Thurman | 3,300 ft | SpuddedJul 27, 1999 |
| May 7, 1999 | Jackson #2-3035-063-23439 | Duroc Exploration LLC | Hughes | New drill | Calvin | 900 ft | SpuddedJun 8, 1999 |
| Aug 24, 1998 | Hilseweck #2-1635-121-22179 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Boggy, Booch Low, Booch Mid, Booch UP, Hartshorne, Savanna | 3,500 ft | SpuddedAug 29, 1998 |
| Sep 2, 1997 | Kelley #1-2935-121-22079 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Boggy Low (Bartlesville), Booch Mid, Booch UP, Savanna Low, Savanna UP | 2,400 ft | SpuddedSep 29, 1997 |
| May 30, 1997 | Stipe #2-2835-121-22057 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Booch Low, Booch Mid, Booch UP, Hartshorne, Savanna | 2,800 ft | SpuddedJul 23, 1997 |
| May 20, 1997 | Stipe #1-2735-121-22053 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Booch Low, Booch Mid, Booch UP, Hartshorne, Savanna | 3,000 ft | SpuddedJul 16, 1997 |
| Apr 7, 1997 | Hilseweck #3-1735-121-22045 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Boggy, Booch Low, Booch Mid, Booch UP, Hartshorne, Savanna | 3,500 ft | SpuddedJul 5, 1997 |
| Jan 29, 1997 | White #2-435-121-22021 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Booch Low, Booch UP | 2,100 ft | SpuddedMar 29, 1997 |
| Oct 31, 1996 | Hilseweck #1-2035-121-21995 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Booch Low, Booch Mid, Booch UP, Hartshorne, Savanna | 3,450 ft | SpuddedNov 6, 1996 |
| Oct 1, 1996 | Blevins #9-1835-121-21981 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Hartshorne | 3,600 ft | SpuddedOct 9, 1996 |
| Jul 15, 1996 | Hilseweck #2-1735-121-21966 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Boggy, Booch Low, Booch Mid, Booch UP, Hartshorne, Savanna | 3,600 ft | SpuddedAug 5, 1996 |
| Jul 3, 1996 | Stipe #1-2835-121-21964 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Booch Low, Booch Mid, Booch UP, Hartshorne, Savanna | 2,900 ft | SpuddedJul 16, 1996 |
| Apr 9, 1996 | White #1-435-121-21944 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Booch Low, Booch UP | 1,900 ft | SpuddedMay 4, 1996 |
| Sep 28, 1995 | Hilseweck #3-2035-121-21901 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Atoka, Booch Low, Booch Mid, Booch UP, Hartshorne, Savanna | 3,600 ft | SpuddedOct 16, 1995 |
| Apr 13, 1995 | Hill #4-1435-063-23299 | Duroc Exploration LLC | Hughes | New drill | Booch Low, Booch Mid, Booch UP, Hartshorne, Savanna | 3,300 ft | SpuddedApr 28, 1995 |
| Nov 16, 1994 | Puckett #2-3235-121-21849 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Booch Low, Booch Mid, Hartshorne, Savanna | 3,100 ft | SpuddedMay 9, 1995 |
| Jul 27, 1994 | Blevins #2-1835-121-21823 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Hartshorne | 3,500 ft | SpuddedAug 2, 1994 |
| Aug 13, 1993 | Hilseweck Ranch #2-835-121-21747 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Boggy, Booch, Booch Mid, Hartshorne, Savanna | 3,550 ft | SpuddedSep 18, 1993 |
| Oct 12, 1992 | Black #2-935-063-23162 | Duroc Exploration LLC | Hughes | New drill | Bartlesville, Booch, Hartshorne, Red Fork, Savanna, Senora, Thurman | 3,200 ft | SpuddedOct 14, 1992 |
| Feb 26, 1992 | Cab-Hughes #4-435-121-21668 | Duroc Exploration LLC | Pittsburg | New drill | Booch Low, Booch UP, Hartshorne | 3,000 ft | SpuddedMar 11, 1992 |
| Oct 14, 1991 | Paul Ballinger #4-1335-063-23077 | Duroc Exploration LLC | Hughes | New drill | Booch Low, Booch Mid, Booch UP, Hartshorne, Savanna | 3,500 ft | SpuddedOct 23, 1991 |
About this data
Oklahoma Corporation Commission: the latest intent to drill on each well record, with its approval date, the formation and depth the operator proposed, and the well's spud date where one is on file. A well whose intent to drill was re-approved appears once, under its latest approval. What the intent to drill is for is OCC's application type, in shared words with OCC's own beside them. Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits?state=ok, documented in the API reference.