PERMITS · ALL ON FILE
Freestone County permits
Newest first by issue date. A window counts the day each permit first appeared in Railroad Commission daily files, which runs a few days behind. How permits work →
ShowingFreestone County
6,101 PERMITS · PAGE 5 OF 62
On the mapSave this search| Permit | Seen | Issued | Operator | Lease / well | Depth | API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704345 | Oct 29, 2010 | Oct 29, 2010 | XTO Energy Inc. | Buffalo Creek Gas Unit #10 | 13,600 | 16134670 |
| 704345 | Oct 29, 2010 | Oct 29, 2010 | XTO Energy Inc. | Buffalo Creek Gas Unit #10 | 13,600 | 16134670 |
| 704345 | Oct 29, 2010 | Oct 29, 2010 | XTO Energy Inc. | Buffalo Creek Gas Unit #10 | 13,600 | 16134670 |
| 704338 | Oct 29, 2010 | Oct 29, 2010 | XTO Energy Inc. | Buffalo Creek Gas Unit #9 | 13,500 | 16134669 |
| 704338 | Oct 29, 2010 | Oct 29, 2010 | XTO Energy Inc. | Buffalo Creek Gas Unit #9 | 13,500 | 16134669 |
| 704320 | Oct 29, 2010 | Oct 29, 2010 | XTO Energy Inc. | Cooper Gas Unit #8 | 13,000 | 16134668 |
| 704243 | Oct 29, 2010 | Oct 29, 2010 | XTO Energy Inc. | W. A. Keils Gas Unit #8 | 12,900 | 16134667 |
| 704048 | Oct 28, 2010 | Oct 28, 2010 | XTO Energy Inc. | Cosson Gas Unit #22 | 11,748 | 16134409 |
| 703884 | Oct 21, 2010 | Oct 21, 2010 | XTO Energy Inc. | Marion Levels #3 | 12,900 | 16134666 |
| 703881 | Oct 21, 2010 | Oct 21, 2010 | XTO Energy Inc. | Dowell Gas Unit #2 | 12,900 | 16134665 |
| 703672 | Oct 20, 2010 | Oct 20, 2010 | XTO Energy Inc. | Gilliam, J. A. Gas Unit #23 | 13,200 | 16134664 |
| 703553 | Oct 18, 2010 | Oct 18, 2010 | Devon Energy Production Co, L.P. | F. E. Hill Company #5 | 13,500 | 16134661 |
| 703572 | Oct 15, 2010 | Oct 15, 2010 | Anadarko Petroleum Corporation | Burgher "D" #26HH | 17,000 | 16134659 |
| 703393 | Oct 15, 2010 | Oct 15, 2010 | XTO Energy Inc. | Gilliam 'B' No. 1 Gas Unit #29 | 13,500 | 16134660 |
| 702879 | Oct 7, 2010 | Oct 7, 2010 | XTO Energy Inc. | J. A. Gilliam II Gas Unit #33 | 13,200 | 16134657 |
| 702876 | Oct 7, 2010 | Oct 7, 2010 | XTO Energy Inc. | J. A. Gilliam Gas Unit #22 | 13,200 | 16134656 |
| 702873 | Oct 7, 2010 | Oct 7, 2010 | XTO Energy Inc. | Knight Gas Unit No. 1 #32 | 13,700 | 16134655 |
| 702757 | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2010 | XTO Energy Inc. | L. V. Jones Gas Unit I #5 | 13,100 | 16134652 |
| 702751 | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2010 | XTO Energy Inc. | Rogers Gas Unit #31 | 13,000 | 16134651 |
| 702751 | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2010 | XTO Energy Inc. | Rogers Gas Unit #31 | 13,000 | 16134651 |
| 702748 | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2010 | XTO Energy Inc. | Orand "a" Gas Unit #9HH | 15,500 | 16134654 |
| 702748 | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2010 | XTO Energy Inc. | Orand "a" Gas Unit #9HH | 15,500 | 16134654 |
| 702744 | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2010 | XTO Energy Inc. | William C. Glazener Gas Unit #26 | 13,500 | 16134653 |
| 702739 | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2010 | XTO Energy Inc. | Fulton "A" #22 | 14,800 | 16134650 |
| 702739 | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2010 | XTO Energy Inc. | Fulton "A" #22 | 14,800 | 16134650 |
| 702730 | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2010 | XTO Energy Inc. | Fulton "A" #21 | 13,500 | 16134649 |
| 702730 | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2010 | XTO Energy Inc. | Fulton 'A' #21 | 13,500 | 16134649 |
| 702709 | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2010 | XTO Energy Inc. | Fulton "A" #20 | 13,500 | 16134648 |
| 702709 | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2010 | XTO Energy Inc. | Fulton "A" #20 | 13,500 | 16134648 |
| 702247 | Sep 17, 2010 | Sep 17, 2010 | Ironwood Oil & Gas LLC | McMahon, Richard L. #6 | 13,348 | 16134145 |
| 702114 | Sep 17, 2010 | Sep 17, 2010 | XTO Energy Inc. | J. A. Gilliam II Gas Unit #29 | 13,500 | 16134646 |
| 701967 | Sep 15, 2010 | Sep 15, 2010 | XTO Energy Inc. | Eppes Unit #16 | 14,800 | 16134644 |
| 701958 | Sep 15, 2010 | Sep 15, 2010 | XTO Energy Inc. | Eppes Unit #11 | 13,300 | 16134643 |
| 701822 | Sep 13, 2010 | Sep 13, 2010 | XTO Energy Inc. | J. A. Gilliam II Gas Unit #25 | 13,300 | 16134645 |
| 701628 | Sep 9, 2010 | Sep 9, 2010 | Valence Operating Company | Rawls #3 | 12,800 | 16134642 |
| 701469 | Sep 3, 2010 | Sep 3, 2010 | XTO Energy Inc. | Jolly #1 | 13,500 | 16134641 |
| 699957 | Sep 3, 2010 | Sep 3, 2010 | XTO Energy Inc. | Reed 'E' Gas Unit #7 | 14,196 | 16133149 |
| 701369 | Sep 2, 2010 | Sep 2, 2010 | XTO Energy Inc. | Hunter Gas Unit #8HH | 17,500 | 16134640 |
| 701369 | Sep 2, 2010 | Sep 2, 2010 | XTO Energy Inc. | Hunter Gas Unit #8HH | 17,500 | 16134640 |
| 699936 | Aug 27, 2010 | Aug 27, 2010 | Apache Corporation | Stiles, W F #1 | 12,000 | 16100687 |
| 700601 | Aug 20, 2010 | Aug 20, 2010 | Devon Energy Production Co, L.P. | C. E. Neal GU B-1 #19 | 13,500 | 16134638 |
| 700725 | Aug 19, 2010 | Aug 19, 2010 | Anadarko Petroleum Corporation | Boatmen Trust Co. GU #1 #1 | 7,200 | 16131359 |
| 700797 | Aug 18, 2010 | Aug 18, 2010 | XTO Energy Inc. | Boyd-Pickett Gas Unit #16HH | 14,800 | 16134639 |
| 700364 | Aug 18, 2010 | Aug 18, 2010 | XTO Energy Inc. | Gail King #19HH | 19,000 | 16134637 |
| 700318 | Aug 17, 2010 | Aug 17, 2010 | XTO Energy Inc. | Orand "a" Gas Unit #8 | 14,400 | 16134636 |
| 700316 | Aug 16, 2010 | Aug 16, 2010 | XTO Energy Inc. | Henderson Gas Unit #35 | 12,700 | 16134635 |
| 700501 | Aug 12, 2010 | Aug 12, 2010 | XTO Energy Inc. | Henderson Gas Unit #27 | 15,000 | 16134634 |
| 700166 | Aug 11, 2010 | Aug 11, 2010 | XTO Energy Inc. | T. H. McWatters #32 | 13,500 | 16134633 |
| 700166 | Aug 11, 2010 | Aug 11, 2010 | XTO Energy Inc. | T. H. McWatters #32 | 13,500 | 16134633 |
| 700108 | Aug 10, 2010 | Aug 10, 2010 | XTO Energy Inc. | C. A. Newsom Estate #40 | 13,500 | 16134632 |
| 700108 | Aug 10, 2010 | Aug 10, 2010 | XTO Energy Inc. | C. A. Newsom Estate #40 | 13,500 | 16134632 |
| 698959 | Aug 10, 2010 | Aug 10, 2010 | XTO Energy Inc. | W. H. Day, et al Gas Unit #1 #8 | 12,900 | 16134620 |
| 700255 | Aug 6, 2010 | Aug 6, 2010 | XTO Energy Inc. | W. H. Day, et al Gas Unit #1 #10HH | 14,800 | 16134631 |
| 700255 | Aug 6, 2010 | Aug 6, 2010 | XTO Energy Inc. | W. H. Day, et al Gas Unit #1 #10HH | 14,800 | 16134631 |
| 699873 | Aug 5, 2010 | Aug 5, 2010 | XTO Energy Inc. | Gilliam "B" No. 1 Gas Unit #28 | 13,400 | 16134630 |
| 699829 | Aug 5, 2010 | Aug 5, 2010 | XTO Energy Inc. | Fulton "A" #19 | 13,500 | 16134629 |
| 699650 | Aug 3, 2010 | Aug 3, 2010 | XTO Energy Inc. | Fulton A #18 | 13,500 | 16134628 |
| 699647 | Aug 2, 2010 | Aug 2, 2010 | XTO Energy Inc. | Fulton "A" #17 | 15,000 | 16134627 |
| 699588 | Jul 30, 2010 | Jul 30, 2010 | XTO Energy Inc. | C. A. Newsom Estate #30 | 13,500 | 16134626 |
| 699588 | Jul 30, 2010 | Jul 30, 2010 | XTO Energy Inc. | C. A. Newsom Estate #30 | 13,500 | 16134626 |
| 699575 | Jul 30, 2010 | Jul 30, 2010 | Apache Corporation | Moody Estates Gas Unit 1 #10HH | 13,000 | 16134625 |
| 699575 | Jul 30, 2010 | Jul 30, 2010 | Apache Corporation | Moody Estates Gas Unit 1 #10HH | 13,000 | 16134625 |
| 699523 | Jul 30, 2010 | Jul 30, 2010 | XTO Energy Inc. | C. A. Newsom Estate #37 | 13,500 | 16134624 |
| 699325 | Jul 28, 2010 | Jul 28, 2010 | XTO Energy Inc. | Fulton 'A' #16 | 13,700 | 16134623 |
| 699261 | Jul 26, 2010 | Jul 26, 2010 | XTO Energy Inc. | H. L. & P. Gas Unit #22 | 14,300 | 16133995 |
| 699121 | Jul 22, 2010 | Jul 22, 2010 | XTO Energy Inc. | J. M. Pollard Gas Unit #24 | 13,500 | 16134622 |
| 698911 | Jul 16, 2010 | Jul 16, 2010 | XTO Energy Inc. | T. H. McWatters #39 | 13,600 | 16134621 |
| 698492 | Jul 7, 2010 | Jul 7, 2010 | XTO Energy Inc. | Fulton 'A' #15 | 13,500 | 16134619 |
| 698258 | Jul 2, 2010 | Jul 2, 2010 | XTO Energy Inc. | Cochrum Gas Unit #26 | 13,700 | 16134618 |
| 698255 | Jul 2, 2010 | Jul 2, 2010 | XTO Energy Inc. | C. A. Newsom Estate #48 | 13,500 | 16134617 |
| 698245 | Jul 2, 2010 | Jul 2, 2010 | XTO Energy Inc. | C. C. Thompson Gas Unit #35 | 12,900 | 16134615 |
| 698019 | Jun 28, 2010 | Jun 28, 2010 | Apache Corporation | Moody Estate Gas Unit 2 #12HH | 16,000 | 16134614 |
| 698019 | Jun 28, 2010 | Jun 28, 2010 | Apache Corporation | Moody Estate Gas Unit 2 #12HH | 16,000 | 16134614 |
| 697873 | Jun 23, 2010 | Jun 23, 2010 | XTO Energy Inc. | Buffalo Creek Gas Unit #13 | 13,800 | 16134613 |
| 697871 | Jun 23, 2010 | Jun 23, 2010 | XTO Energy Inc. | Henderson Gas Unit #34 | 12,700 | 16134612 |
| 695320 | Jun 21, 2010 | Jun 21, 2010 | XTO Energy Inc. | Fails Gas Unit #25 | 12,600 | 16134572 |
| 695320 | Jun 21, 2010 | Jun 21, 2010 | XTO Energy Inc. | Fails Gas Unit #25 | 13,600 | 16134572 |
| 697682 | Jun 18, 2010 | Jun 18, 2010 | XTO Energy Inc. | H. L. & P. Gas Unit #34 | 15,000 | 16134611 |
| 697682 | Jun 18, 2010 | Jun 18, 2010 | XTO Energy Inc. | H. L. & P. Gas Unit #34 | 15,000 | 16134611 |
| 697680 | Jun 18, 2010 | Jun 18, 2010 | XTO Energy Inc. | H. L. & P. Gas Unit #33 | 15,000 | 16134610 |
| 697634 | Jun 18, 2010 | Jun 18, 2010 | XTO Energy Inc. | H. L. & P. Gas Unit #32 | 15,000 | 16134609 |
| 697625 | Jun 18, 2010 | Jun 18, 2010 | XTO Energy Inc. | H. L. & P. Gas Unit #30 | 15,000 | 16134608 |
| 697625 | Jun 18, 2010 | Jun 18, 2010 | XTO Energy Inc. | H. L. & P. Gas Unit #30 | 15,000 | 16134608 |
| 697609 | Jun 18, 2010 | Jun 18, 2010 | XTO Energy Inc. | H. L. & P. Gas Unit #29 | 15,000 | 16134607 |
| 697609 | Jun 18, 2010 | Jun 18, 2010 | XTO Energy Inc. | H. L. & P. Gas Unit #29 | 15,000 | 16134607 |
| 697611 | Jun 17, 2010 | Jun 17, 2010 | Devon Energy Production Co, L.P. | F R Hill-Peyton (SA) #1HH | 13,500 | 16134606 |
| 697548 | Jun 15, 2010 | Jun 15, 2010 | Apache Corporation | Bonner #3 | 12,500 | 16131246 |
| 697309 | Jun 14, 2010 | Jun 14, 2010 | XTO Energy Inc. | Hunt Gas Unit No. 3 #6 | 13,500 | 16134603 |
| 697308 | Jun 14, 2010 | Jun 14, 2010 | XTO Energy Inc. | Hunt Gas Unit No. 2 #4 | 14,500 | 16134604 |
| 697303 | Jun 14, 2010 | Jun 14, 2010 | XTO Energy Inc. | Eubank-Beene #3 | 14,400 | 16134605 |
| 697108 | Jun 14, 2010 | Jun 14, 2010 | XTO Energy Inc. | Kirsch Gas Unit #35 | 12,600 | 16134601 |
| 695404 | Jun 14, 2010 | Jun 14, 2010 | XTO Energy Inc. | Stark Gas Unit #4 | 13,000 | 16134575 |
| 697141 | Jun 11, 2010 | Jun 11, 2010 | XTO Energy Inc. | Rogers Gas Unit #28 | 12,900 | 16134602 |
| 697122 | Jun 11, 2010 | Jun 11, 2010 | XTO Energy Inc. | Rogers Gas Unit #24 | 12,900 | 16134600 |
| 697095 | Jun 11, 2010 | Jun 11, 2010 | XTO Energy Inc. | Ham Gas Unit #3 | 12,435 | 16131231 |
| 697065 | Jun 10, 2010 | Jun 10, 2010 | XTO Energy Inc. | Kirsch Gas Unit #26 | 12,500 | 16134598 |
| 697059 | Jun 10, 2010 | Jun 10, 2010 | XTO Energy Inc. | Henderson Gas Unit #33 | 12,800 | 16134597 |
| 696948 | Jun 9, 2010 | Jun 9, 2010 | XTO Energy Inc. | Wettermark Gas Unit #7 | 13,500 | 16134592 |
| 697057 | Jun 8, 2010 | Jun 8, 2010 | XTO Energy Inc. | Curry Gas Unit #25 | 12,500 | 16134595 |
| 697032 | Jun 8, 2010 | Jun 8, 2010 | XTO Energy Inc. | Curry Gas Unit #23 | 12,600 | 16134594 |
About this data
Drilling permits from the RRC OGA049M master and the daily daf420 files, keyed on the day each permit first appeared in those files. Operator names as filed; application types per the RRC code table.
New to these records? how permits work · why the window is on first-seen
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits/tx, documented in the API reference.