PERMITS · ALL ON FILE

Glasscock County permits

Newest first by issue date. A window counts the day each permit first appeared in Railroad Commission daily files, which runs a few days behind. How permits work →

11,598 FILINGS · 9,438 PERMITS · PAGE 107 OF 116

On the mapSave this search
PermitSeenIssuedOperatorLease / wellDepthAPI
257670Nov 13, 1984Nov 13, 1984BTA Oil Producers7613 JV-P Calverley '26' #108,40017331742
257669Nov 13, 1984Nov 13, 1984BTA Oil Producers7613 JV-P Cox -B- #288,40017331741
257660Nov 13, 1984Nov 13, 1984Purvis, J. H.Harbison #28,80017331740
257400Nov 13, 1984Nov 13, 1984Beach Exploration, Inc.Houston, A. L. #19,82517310240
257392Nov 8, 1984Nov 8, 1984Diamond Shamrock Exploration Co.Calverley 24 #68,00017331738
257369Nov 8, 1984Nov 8, 1984Exxon Corp.Jost, Elo #210,20017331737
257366Nov 8, 1984Nov 8, 1984Exxon Corp.Hoelscher, Clifford W. #110,20017331736
257084Nov 8, 1984Nov 8, 1984Exxon Corp.Schwartz, Alfred #110,20017331734
257251Nov 8, 1984Nov 8, 1984Texaco Inc.Glasscock "N" Fee #28,35017331735
257073Nov 7, 1984Nov 7, 1984BTA Oil Producers8102 JV-P Bigby #28,40017331733
256771Nov 6, 1984Nov 6, 1984MWJ Producing CompanyBarfield 8 #110,55017331730
256775Nov 6, 1984Nov 6, 1984Mabee Petroleum Corp.Neal, Dollie #110,50017331731
256821Nov 6, 1984Nov 6, 1984Union Texas Petroleum Corp.TXL "3" #110,80017331732
256726Nov 6, 1984Nov 6, 1984Coastal Oil & Gas CorporationSherrod, Randall #1S8,00017331728
256707Nov 6, 1984Nov 6, 1984Octane CorporationCurrie Prospect-Sonia #510,00017331727
256707AmendmentNov 6, 1984Nov 6, 1984Currie Cattle Co.Currie A #20239,44817331727
256738Nov 5, 1984Nov 5, 1984BTA Oil Producers8102 JV-P Christine #88,40017331729
256881Nov 5, 1984Nov 5, 1984Hanley Petroleum Inc.Moeller, Francis #38,70032900652
256697Nov 5, 1984Nov 5, 1984Badger Oil CorporationGordon, Flash #111,50017331570
256666Nov 2, 1984Nov 2, 1984Parallel Petroleum CorporationBerryhill #111,20017331725
256331Nov 1, 1984Nov 1, 1984Purvis, J. H.Hendrickson "A" #29,00017331723
256514Oct 31, 1984Oct 31, 1984Exxon Corp.Fox, Leona Seidel #110,20017331724
255909Oct 29, 1984Oct 29, 1984Sohio Petroleum Co.Bryans, M. V. "A" #78,81017331603
255835Oct 26, 1984Oct 26, 1984Santa FE Minerals (Div of Sfic)Powell, E. L. #38,30017331722
255557Oct 24, 1984Oct 24, 1984BTA Oil Producers8207 JV-P James #17,72917331718
255421Oct 23, 1984Oct 23, 1984Badger Oil CorporationMr. October #110,20017331716
255504Oct 22, 1984Oct 22, 1984Moran Exploration, Inc.Houston #110,20017331717
255040Oct 19, 1984Oct 19, 1984Diamond Shamrock Exploration Co.Calverley #20328,00017331714
254957Oct 18, 1984Oct 18, 1984Kejo Resources, Inc.Kejo-Cooper "37" #18,50017331526
254966Oct 17, 1984Oct 17, 1984L & B Oil Co. Inc.Bailey #310,22017331446
254758Oct 17, 1984Oct 17, 1984Enduro Oil Company Inc.Currie, J. R. #12,60017331713
255166Oct 16, 1984Oct 16, 1984Conoco Inc.Overton, B. "A" #262,75017331715
255374Oct 15, 1984Oct 15, 1984Devon Energy CorporationDriver, J. W. #28,10017331375
254100Oct 11, 1984Oct 11, 1984Santa FE Minerals, Inc.McDowell Estate #28,10017331710
254518Oct 10, 1984Oct 10, 1984Kennedale Energy CorporationBigby #16,80017331711
254519Oct 10, 1984Oct 10, 1984Texaco Inc.Glasscock "K" Fee #38,75017331712
254038Oct 9, 1984Oct 9, 1984BTA Oil Producers7613 JV-P Cox C #268,40017331698
253446Oct 4, 1984Oct 4, 1984Exxon Corp.Hoelscher, Fred J. B #110,20017331707
253467Oct 4, 1984Oct 4, 1984Cox, John L.Calverley "C" #49,00017331708
253195Oct 2, 1984Oct 2, 1984Harding Well Service Co.Currie, C. W. et Al #22,15017300727
253166Oct 1, 1984Oct 1, 1984Exxon Corp.Blalock, Charles W. #110,30017331706
253014Sep 28, 1984Sep 28, 1984Hendon Exploration, Inc.Houston "24" #110,60017331652
253019Sep 28, 1984Sep 28, 1984Hendon Exploration, Inc.Cheatham "13" #210,70017331704
253092Sep 27, 1984Sep 27, 1984BTA Oil Producers8402 JV-P Block 34 #19,00017331705
252187Sep 21, 1984Sep 21, 1984Mabee Petroleum Corp.Powell #311,30017331703
252112Sep 21, 1984Sep 21, 1984Cox, John L.Crouch, Alby #58,55017331701
252110Sep 21, 1984Sep 21, 1984Cox, John L.Crouch, Alby #68,55017331700
252153Sep 21, 1984Sep 21, 1984Chapman Exploration, Inc.Blalock #48,55017331702
252161Sep 21, 1984Sep 21, 1984Bright & Co.Grigsby, Mattie #28,40017331761
251581Sep 17, 1984Sep 17, 1984Exxon Corp.McDaniel, Audie #110,30017331699
251243Sep 13, 1984Sep 13, 1984Chapman Exploration, Inc.Hoch #110,20017331696
251262Sep 11, 1984Sep 11, 1984Hrubetz Oil CompanyRoberts, Dora "A" #62,00017331645
251245Sep 11, 1984Sep 11, 1984Hrubetz Oil CompanyRoberts, Dora "A" #82,00017331697
250885Sep 10, 1984Sep 10, 1984BTA Oil Producers7613 JV-P Calverley -26- #98,20017331694
250884Sep 10, 1984Sep 10, 1984BTA Oil Producers8204 JV-P Elmer #48,20017331693
251030Sep 10, 1984Sep 10, 1984MWJ Producing CompanyBarfield 5 "C" #110,50017331695
250694Sep 7, 1984Sep 7, 1984Coastal Oil & Gas CorporationBlalock "B" #1T8,70017331692
250630Sep 6, 1984Sep 6, 1984Texaco Inc.Glasscock "U" Fee #41,69017331691
250629Sep 6, 1984Sep 6, 1984Texaco Inc.Glasscock "U" Fee #31,64517331690
250628Sep 6, 1984Sep 6, 1984Texaco Inc.Glasscock "U" Fee #51,64517331689
250571Sep 6, 1984Sep 6, 1984Chapman Exploration, Inc.Blalock #38,60017331688
250326Sep 4, 1984Sep 4, 1984BTA Oil Producers8102 JV-P Glass -C- #68,10017331677
250264Aug 28, 1984Aug 28, 1984BTA Oil Producers8102 JV-P Gibson #68,40017331684
250162Aug 28, 1984Aug 28, 1984Badger Oil CorporationGrand Slam #210,20017331625
249817Aug 28, 1984Aug 28, 1984Diamond Shamrock Exploration Co.Calverley, Steve "B" #50148,10017331687
249605Aug 27, 1984Aug 27, 1984Diamond Shamrock Exploration Co.Calverley, Steve "B" #60148,10017331686
249597Aug 27, 1984Aug 27, 1984Exxon Corp.Underwood, W. H. #110,20017331685
249511Aug 23, 1984Aug 23, 1984Mitchell Energy CorporationAdcock-Zandt 11 #110,00017331559
248977Aug 20, 1984Aug 20, 1984BTA Oil Producers7613 JV-P Cox 'B' #258,40017331683
248687Aug 17, 1984Aug 17, 1984Santa FE Minerals, Inc.Brunson Estate #10210,50017331682
248648Aug 16, 1984Aug 16, 1984L & B Oil Co. Inc.Lefevre Unit #110,20017331681
247970Aug 10, 1984Aug 10, 1984MWJ Producing CompanyBarfield 5 "A" #210,50017331679
247674Aug 9, 1984Aug 9, 1984Diamond Shamrock Exploration Co.Calverley 24 #58,00017331678
247610Aug 8, 1984Aug 8, 1984Hanley Petroleum Inc.Heidelberg #18,60017331676
247604Aug 8, 1984Aug 8, 1984Steen & Daniel Operating, Inc.Brunson #35,40017331601
247851Aug 6, 1984Aug 6, 1984BTA Oil Producers7613 JV-P Cox 'C' #248,50017331670
247250Aug 2, 1984Aug 2, 1984Badger Oil CorporationBrunson 19 #310,20017331675
246879Jul 31, 1984Jul 31, 1984Exxon Corp.Hoelscher, Fred J. #110,20017331674
246565Jul 30, 1984Jul 30, 1984Texaco Inc.Glasscock "U" Fee #21,70017331673
246423Jul 27, 1984Jul 27, 1984MHF Operating Company, Inc.Clark #111,50017331672
246391Jul 27, 1984Jul 27, 1984Badger Oil CorporationGarden Spot #18,10017331556
246509Jul 27, 1984Jul 27, 1984Hrubetz Oil CompanyRoberts, Dora "A" #62,00017331645
246510Jul 27, 1984Jul 27, 1984Hrubetz Oil CompanyFort Worth National Bank #52,00017331646
246051Jul 24, 1984Jul 24, 1984Santa FE Minerals, Inc.Powell, E. L. #28,30017331671
245629Jul 23, 1984Jul 23, 1984Hrubetz Oil CompanyRoberts, Magnolia #102,00017331668
245630Jul 23, 1984Jul 23, 1984Hrubetz Oil CompanyFort Worth National Bank #72,00017331669
245617Jul 20, 1984Jul 20, 1984Edwards Exploration CompanyLee, E. A. "S" #3S2,50017331667
245327Jul 18, 1984Jul 18, 1984BTA Oil Producers8204 JV-P Elmer #38,25017331666
246780Jul 11, 1984Jul 11, 1984B & G Energy CorporationRatliff "43" A #310,35017331659
244705Jul 11, 1984Jul 11, 1984Cox, John L.Riley, Glenn "F" #38,40017331665
244703Jul 11, 1984Jul 11, 1984Exxon Corp.Jost, Elo #110,20017331664
244658Jul 11, 1984Jul 11, 1984Hrubetz Oil CompanyFort Worth National Bank #62,00017331660
244664Jul 11, 1984Jul 11, 1984Hrubetz Oil CompanyRoberts, Dora "B" #92,00017331663
244513Jul 11, 1984Jul 11, 1984Hrubetz Oil CompanyRoberts, Dora "B" #82,00017331658
244659Jul 11, 1984Jul 11, 1984Hrubetz Oil CompanyRoberts, Dora "A" #72,00017331661
244660Jul 11, 1984Jul 11, 1984Hrubetz Oil CompanyRoberts, Dora "B" #102,00017331662
244514Jul 10, 1984Jul 10, 1984Trout Equipment CompanyTXL "C" #27,79217300497
244452Jul 10, 1984Jul 10, 1984Hendon Exploration, Inc.Powell "32-A" #510,70017331653
244398Jul 9, 1984Jul 9, 1984Rockland Oil Company, Inc.Powell "20" #58,60017331657
244232Jul 6, 1984Jul 6, 1984Hrubetz Oil CompanyRoberts, Magnolia #112,00017331643

About this data

Drilling permits from the RRC OGA049M master and the daily daf420 files, keyed on the day each permit first appeared in those files. Operator names as filed; application types per the RRC code table.

New to these records? how permits work · why the window is on first-seen

Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits/tx, documented in the API reference.