PERMITS · ALL ON FILE

Starr County permits

Newest first by issue date. A window counts the day each permit first appeared in Railroad Commission daily files, which runs a few days behind. How permits work →

6,088 permits match

7,111 FILINGS · 6,088 PERMITS · PAGE 54 OF 72

On the mapSave this search
PermitSeenIssuedOperatorLease / wellDepth
321991Oct 20, 1986Oct 20, 1986Tasca Exploration CompanyDe Flores, M. S. #1427320746,812
321966Oct 16, 1986Oct 16, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusOlivares, A. #1427006985,709
321966AmendmentOct 16, 1986Oct 16, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusOlivares, A. #1427006985,709
321965Oct 16, 1986Oct 16, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusDe Villarreal, V. O. #1F427308666,154
321915Oct 15, 1986Oct 15, 1986Harkins & CompanyTexas Osage Gas Unit #1427321539,200
321915AmendmentOct 15, 1986Oct 15, 1986Harkins & CompanyTexas Osage Gas Unit #1427321538,373
321907Oct 15, 1986Oct 15, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusGuerra, A. -A- #4427316556,995
321907AmendmentOct 15, 1986Oct 15, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusGuerra, A. -A- #4427316556,995
321777Oct 15, 1986Oct 15, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. Est. B #169427321515,900
321868Oct 14, 1986Oct 14, 1986Harkins & CompanyGuerra, R. A. #5427321528,300
321847Oct 14, 1986Oct 14, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusLa Brisa Gas Unit # 3 #6427321024,400
321779Oct 14, 1986Oct 14, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusChapotal Land Co. -A- #25427319635,200
321575Oct 10, 1986Oct 10, 1986Tenneco Oil Co.Tenneco - Conoco Fee #14273215011,500
321514Oct 9, 1986Oct 9, 1986Agco Petroleum CompanyCoates-State #2A427321496,000
321442Oct 3, 1986Oct 3, 1986Mortimer Exploration CompanyRinggold Farms #1427321485,700
321442AmendmentOct 3, 1986Oct 3, 1986Mortimer Exploration CompanyRinggold Farms #1427321485,800
321352Oct 3, 1986Oct 3, 1986Maddux, Elizabeth H.El Negro Ranch #4427321474,000
321208Sep 30, 1986Sep 30, 1986Tenneco Oil Co.Davenport, O. H. Heirs #4427321468,000
321086Sep 26, 1986Sep 26, 1986Tenneco Oil Co.Slick, T. B. Estate #1014273214511,650
321061Sep 26, 1986Sep 26, 1986Alcorn Prod Co.Martinez & Gomez #2427321445,200
320957Sep 25, 1986Sep 25, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusDe Lopez, C. V. -A- #11427321436,500
320957AmendmentSep 25, 1986Sep 25, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusDe Lopez, C. V. -A- #11427321438,400
320957AmendmentSep 25, 1986Sep 25, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusDe Lopez, C. V. -A- #11427321438,400
320955Sep 25, 1986Sep 25, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusHall, C. M. #3427010695,123
320901Sep 24, 1986Sep 24, 1986Starco Exploration, Inc.Garcia, T. #3 L427312313,750
320896Sep 24, 1986Sep 24, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusChampion, A. A. #2427321429,800
320884Sep 24, 1986Sep 24, 1986Exxon Corp.McGill Bros. #524427320558,450
320845Sep 22, 1986Sep 22, 1986Agco Petroleum CompanyDavenport #13 B427321416,600
320845AmendmentSep 22, 1986Sep 22, 1986Agco Petroleum CompanyDavenport #13B427321415,601
320675Sep 19, 1986Sep 19, 1986Tasca Exploration CompanyDe Flores, M. S. #24273214011,000
320610Sep 19, 1986Sep 19, 1986Southern Resource CompanyGarcia, M. M. #1427321396,600
320610AmendmentSep 19, 1986Sep 19, 1986Southern Resource CompanyGarcia, M. M. #1427321396,600
320373Sep 18, 1986Sep 18, 1986Wright Brothers Energy, Inc.Rodriquez #6D427300801,510
320695Sep 17, 1986Sep 17, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusVera, J. P. #1427318264,315
320533Sep 17, 1986Sep 17, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusGarcia L & L -B- #10427320759,518
320234Sep 16, 1986Sep 16, 1986Exxon Corp.Montalvo, N. R. & E. A. #29427317058,303
320650Sep 15, 1986Sep 15, 1986Conoco Inc.Cameron, W. I. #9427014204,140
320374Sep 12, 1986Sep 12, 1986Wright Brothers Energy, Inc.Groos National Bank #6D427300564,315
320283Sep 10, 1986Sep 10, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusHall, J. F. -State -A- #12427319989,800
320187Sep 3, 1986Sep 3, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusVillarreal, G. G. -B- Unit 14 #2427308813,800
320078Sep 2, 1986Sep 2, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. B-266 #168427316269,165
320077Sep 2, 1986Sep 2, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. A-221 #38427015574,202
320077AmendmentSep 2, 1986Sep 2, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. A-221 #38427015574,202
320022Aug 29, 1986Aug 29, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusCoates, George H. #14427319426,499
305694Aug 27, 1986Aug 27, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusSaenz, M. -State #27427319706,757
305651Aug 27, 1986Aug 27, 1986Conoco Inc.Cameron, W. I. #20427050475,800
305527Aug 22, 1986Aug 22, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusChapotal Land Co. -B- #22427321388,200
305823Aug 20, 1986Aug 20, 1986Mayfair Minerals, Inc.Slick, T. B. Estate #1427308568,200
305429Aug 20, 1986Aug 20, 1986Cox Oil & Gas, Inc.State of Texas #14273213710,000
305366Aug 18, 1986Aug 18, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. Est. H #73427016176,000
305365Aug 18, 1986Aug 18, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. Est. B #58427015814,284
305269Aug 15, 1986Aug 15, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. Est. E #25427035735,663
305212Aug 13, 1986Aug 13, 1986Killam Oil CompanyDowns Royalty #1B427321361,900
305133Aug 12, 1986Aug 12, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. Est.-B #142427016155,630
305155Aug 12, 1986Aug 12, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. Est. B #46427016044,245
304956Aug 6, 1986Aug 6, 1986Shell Western E&P Inc.Martinez-State #2427313039,292
304850Aug 4, 1986Aug 4, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusMontalvo, I. V. -C- #30427005985,250
304852Aug 4, 1986Aug 4, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusDe Garza, J. M. #1427003576,783
304732Jul 30, 1986Jul 30, 1986Exxon Corp.Montalvo, N. R. & E. A. #27427313405,740
304630Jul 28, 1986Jul 28, 1986Alcorn Prod Co.Martinez & Gomez #1427321355,200
304543Jul 25, 1986Jul 25, 1986Mueller Engineering Corp.Robinson Unit #1427321337,600
304544Jul 25, 1986Jul 25, 1986Corpus Christi Oil & Gas Co.Guerra, F. B. #7427321348,500
304594Jul 24, 1986Jul 24, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. Est. B #107427015224,234
304594AmendmentJul 24, 1986Jul 24, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. Est. B #107427015224,234
304593Jul 24, 1986Jul 24, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. Est. - B #61427016074,240
304523Jul 21, 1986Jul 21, 1986Conoco Inc.Cameron, Don D. #5427321325,000
304278Jul 17, 1986Jul 17, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. B #64427016094,030
304312Jul 17, 1986Jul 17, 1986Conoco Inc.Davenport, F. D. A6 #7427046723,925
304094Jul 14, 1986Jul 14, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. Est. A #108427014854,165
304095Jul 14, 1986Jul 14, 1986Cities Service Oil & Gas Corp.Martinez C #4427012408,524
303907Jul 8, 1986Jul 8, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusSpeer, Geo. H. -C- #6427317619,342
303889Jul 8, 1986Jul 8, 1986Harkins & CompanyGuerra, R. A. #44273204010,205
303818Jul 3, 1986Jul 3, 1986Agco Petroleum CompanyDavenport-D #4A427321314,500
303699Jul 1, 1986Jul 1, 1986Mueller Engineering Corp.Lehr #1427321305,600
303656Jun 30, 1986Jun 30, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusBentsen Bros. -A- #5U427047856,900
303665Jun 27, 1986Jun 27, 1986Texaco Inc.Bloomberg, S. D. #9427304685,104
303518Jun 24, 1986Jun 24, 1986Henderson Petroleum CorporationState River-Santa Margarita #14273212918,000
303626Jun 23, 1986Jun 23, 1986Agco Petroleum CompanyDavenport -C #1427321214,500
303524Jun 23, 1986Jun 23, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusDe Garcia, B. G. #38427317064,300
303473Jun 23, 1986Jun 23, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusMontalvo, I. V. -C- #1427005696,341
303320Jun 17, 1986Jun 17, 1986Tenneco Oil Co.Slick, T. B. Estate #764273147610,500
303242Jun 16, 1986Jun 16, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusGarcia, I. Y. #124273212712,700
303295Jun 16, 1986Jun 16, 1986Evans, JulianCameron #05427321285,100
303221Jun 13, 1986Jun 13, 1986Pearl, Bill H. Productions, Inc.Caffarelli #10427314024,474
303195Jun 12, 1986Jun 12, 1986Agco Petroleum CompanyDavenport -B- #1B427321266,600
303195AmendmentJun 12, 1986Jun 12, 1986Agco Petroleum CompanyDavenport -B- #1BU427321266,600
303135Jun 12, 1986Jun 12, 1986Exxon Corp.McGill Bros. #415427300156,400
303126Jun 11, 1986Jun 11, 1986Wincan, Inc.Burton, John F. #1427321255,000
303118Jun 11, 1986Jun 11, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusDe Lopez, C. V. -A- #64273181710,476
303007Jun 9, 1986Jun 9, 1986Exxon Corp.Block, E. Heirs "B" #2427313939,205
303001Jun 4, 1986Jun 4, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusBentsen Bros. -A- #7427319259,822
302909Jun 3, 1986Jun 3, 1986Shell Western E&P Inc.Thomas-Rife Gas Unit #4T427013116,931
302698May 29, 1986May 29, 1986Agco Petroleum CompanyDavenport #3A427321244,500
302631May 28, 1986May 28, 1986Shell Western E&P Inc.Garza, A. M. - State #6U427013047,001
302603May 28, 1986May 28, 1986Mueller Engineering Corp.Slick Estate #1427320767,000
302626May 23, 1986May 23, 1986Tschoepe & MillerBass #1427321234,100
302388May 22, 1986May 22, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. Est. B #140427015955,641
302285May 19, 1986May 19, 1986Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusMcKinney, A. #32427321228,500
302272May 19, 1986May 19, 1986Conoco Inc.Slick, T. B. Est. H #79427046115,012
302218May 16, 1986May 16, 1986Mueller Engineering Corp.Davenport, Dee State #1427321215,150

About this data

Drilling permits from the RRC OGA049M master and the daily daf420 files, keyed on the day each permit first appeared in those files. Operator names as filed; application types per the RRC code table.

New to these records? how permits work · why the window is on first-seen

Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits/tx, documented in the API reference.