PERMITS · ALL ON FILE

Sutton County permits

Newest first by issue date. A window counts the day each permit first appeared in Railroad Commission daily files, which runs a few days behind. How permits work →

7,849 permits match

8,479 FILINGS · 7,849 PERMITS · PAGE 43 OF 85

On the mapSave this search
PermitSeenIssuedOperatorLease / wellDepth
517318Feb 4, 2002Feb 4, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncDunbar, Ned #55435357566,250
517317Feb 4, 2002Feb 4, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncDunbar, Ned #54435357576,250
517316Feb 4, 2002Feb 4, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncDunbar, Ned #49435357586,200
517278Feb 1, 2002Feb 1, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncKelly 125 #19435357536,900
517277Feb 1, 2002Feb 1, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncJones 118 #17435357526,500
517276Feb 1, 2002Feb 1, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncJones 118 #18435357516,500
517275Feb 1, 2002Feb 1, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncReed 116 #18435357546,500
527954Jan 31, 2002Jan 31, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncStewart 78 1/4 #4435361874,350
517218Jan 30, 2002Jan 30, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncWilson, Duke #345435357506,900
517217Jan 30, 2002Jan 30, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncWilson, Duke #346435357496,900
517216Jan 30, 2002Jan 30, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncWilson, Duke #1372435357486,750
517189Jan 29, 2002Jan 29, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncCauthorn, Mack "112" #8435357476,500
517150Jan 28, 2002Jan 28, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley 95 #13435357456,300
517149Jan 28, 2002Jan 28, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley 94 #17435357466,200
517088Jan 25, 2002Jan 25, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley 123 #17435357446,700
517087Jan 25, 2002Jan 25, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncDavis "C" #23435357436,300
517069Jan 24, 2002Jan 24, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley 94 #16435357426,200
517068Jan 24, 2002Jan 24, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncCauthorn 85 #5435357415,900
516944Jan 18, 2002Jan 18, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHudspeth "54" #9435357408,775
516896Jan 17, 2002Jan 17, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncRip Ward "F" Unit #103435357396,300
516895Jan 17, 2002Jan 17, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley 142 #17435357386,750
516884Jan 16, 2002Jan 16, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayfield 45 #8435357368,600
516883Jan 16, 2002Jan 16, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMorriss 82 #3435357376,000
516833Jan 15, 2002Jan 15, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMeckel "A" #32435357356,400
516744Jan 10, 2002Jan 10, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMeckel "A" #37435357346,400
516698Jan 9, 2002Jan 9, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncKelly 102 #12435357336,600
516697Jan 9, 2002Jan 9, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncKelly 102 #13435357326,500
516643Jan 8, 2002Jan 8, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncDunbar, Ned #50435357316,400
516592Jan 4, 2002Jan 4, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncKelly 102 #11435357296,500
516578Jan 3, 2002Jan 3, 2002KCS Resources, Inc.Carta #3435357306,450
516543Jan 2, 2002Jan 2, 2002Dominion Oklahoma Texas E&P, IncKelly 115 #13435357286,600
516488Dec 28, 2001Dec 28, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMeckel "A" #38435357266,400
516487Dec 28, 2001Dec 28, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMorriss 63 #5435357256,000
515795Dec 28, 2001Dec 28, 2001KCS Medallion Resources, Inc.Genini 128 #2435356966,580
516442Dec 27, 2001Dec 27, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncKelly 115 #14435357246,600
516441Dec 27, 2001Dec 27, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayfield 46 #17435357238,475
516440Dec 27, 2001Dec 27, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncDavis C #22435357226,300
516379Dec 21, 2001Dec 21, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncKelly 115 #15435357216,600
516378Dec 21, 2001Dec 21, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHicks 23 #7435357208,600
516345Dec 20, 2001Dec 20, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMorriss 63 #6435357195,900
516344Dec 20, 2001Dec 20, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncGlasscock, L.B. 32 #4435357187,700
516343Dec 20, 2001Dec 20, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncGlasscock, H.E. 29 #5435357177,650
516294Dec 19, 2001Dec 19, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMorriss 62 #5435357166,025
516198Dec 17, 2001Dec 17, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMartin #12435357156,000
516169Dec 14, 2001Dec 14, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHudspeth "54" #8435357138,600
516168Dec 14, 2001Dec 14, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncDunbar, Ned #53435357126,400
516167Dec 14, 2001Dec 14, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncDunbar, Ned #48435357116,375
516166Dec 14, 2001Dec 14, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncKelly 127 #3435357146,600
516165Dec 14, 2001Dec 14, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncDunbar, Ned #51435357106,375
516069Dec 12, 2001Dec 12, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMartin #14435357096,000
516068Dec 12, 2001Dec 12, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHicks 23 #6435357088,600
515981Dec 10, 2001Dec 10, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMorris 62 #4435357076,000
515980Dec 10, 2001Dec 10, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHudspeth 53 #3435357068,675
515934Dec 7, 2001Dec 7, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncHicks 22 #11435357058,650
515933Dec 7, 2001Dec 7, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley 96 #13435357046,500
515931Dec 7, 2001Dec 7, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMorris 62 #3435357035,950
515902Dec 6, 2001Dec 6, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncThomson "A" #7435357026,100
515901Dec 6, 2001Dec 6, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncThomson "A" #10435357016,200
515900Dec 6, 2001Dec 6, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncLancaster 182 #3435357007,650
515850Dec 5, 2001Dec 5, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayer 21 #5435356998,700
515819Dec 4, 2001Dec 4, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncShurley 96 #16435356986,350
515818Dec 4, 2001Dec 4, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncKelly #126A435356976,600
515743Nov 30, 2001Nov 30, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpRichardson 138 #14435356958,350
515712Nov 29, 2001Nov 29, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpMeckel "A" #31435356946,600
515661Nov 28, 2001Nov 28, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpShannon 51 #8435356938,100
515644Nov 27, 2001Nov 27, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpMeckel "A" #33435356926,600
515643Nov 27, 2001Nov 27, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpRichardson 138 #10435356918,325
515551Nov 21, 2001Nov 21, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpFields 53 #6435356896,250
515550Nov 21, 2001Nov 21, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpMayfield 45 #12435356908,450
515275Nov 19, 2001Nov 19, 2001Range Production CompanyDavis, N. B. #13435338284,500
515395Nov 15, 2001Nov 15, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpShurley "110" #14435356887,200
515394Nov 15, 2001Nov 15, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpKirby "1" #4435356877,900
515394AmendmentNov 15, 2001Nov 15, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncKirby "1" #4435356878,150
515341Nov 14, 2001Nov 14, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpFields 21 #13435356856,200
515340Nov 14, 2001Nov 14, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpFields 15 #15435356866,200
515339Nov 14, 2001Nov 14, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpShurley "111" #17435356846,775
515338Nov 14, 2001Nov 14, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpShurley "110" #11435356837,100
515337Nov 14, 2001Nov 14, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpMeckel "A" #29435356806,600
515334Nov 14, 2001Nov 14, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpHick 23 #4435356818,700
515333Nov 14, 2001Nov 14, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpHicks 22 #10435356828,700
515293Nov 12, 2001Nov 12, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpShurley 96 #12435356796,500
515205Nov 8, 2001Nov 8, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpVanderstucken "27" #3435356775,700
515204Nov 8, 2001Nov 8, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpVanderstucken "24" #2435356765,700
515203Nov 8, 2001Nov 8, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpMayer 3D #2435356758,600
515202Nov 8, 2001Nov 8, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpMayer 3C #4435356748,550
515201Nov 8, 2001Nov 8, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpVanderstucken "50" #10435356786,000
515200Nov 8, 2001Nov 8, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpMayer 3C #5435356738,550
515199Nov 8, 2001Nov 8, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpMayer 3B #3435356728,600
515198Nov 8, 2001Nov 8, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpKirby "1" #6435356717,900
515135Nov 7, 2001Nov 7, 2001Par Minerals CorporationAllison Ranch #1H435356707,000
515018Nov 2, 2001Nov 2, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpShurley 110 #16435356687,075
515017Nov 2, 2001Nov 2, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpMayfield 45 #14435356698,525
515017AmendmentNov 2, 2001Nov 2, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayfield 45 #14435356698,525
514982Nov 1, 2001Nov 1, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpMayfield 46 #16435356678,450
514981Nov 1, 2001Nov 1, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpShurley 96 #15435356656,300
514979Nov 1, 2001Nov 1, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpMayfield 45 #15435356668,425
514979AmendmentNov 1, 2001Nov 1, 2001Dominion Oklahoma Texas E&P, IncMayfield 45 #15435356668,425
514856Oct 29, 2001Oct 29, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpMayfield 46 #14435356608,475
514855Oct 29, 2001Oct 29, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpVanderstucken "26" #3435356625,700
514854Oct 29, 2001Oct 29, 2001Dreyfus, Louis Natural Gas CorpWard 127 #14435356637,125

About this data

Drilling permits from the RRC OGA049M master and the daily daf420 files, keyed on the day each permit first appeared in those files. Operator names as filed; application types per the RRC code table.

New to these records? how permits work · why the window is on first-seen

Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits/tx, documented in the API reference.