PERMITS · ALL ON FILE

Washington County permits

Newest first by issue date. A window counts the day each permit first appeared in Railroad Commission daily files, which runs a few days behind. How permits work →

1,251 permits match

1,521 FILINGS · 1,251 PERMITS · PAGE 8 OF 16

On the mapSave this search
PermitSeenIssuedOperatorLease / wellDepthAPI
502091Nov 17, 2000Nov 17, 2000Chesapeake Operating, Inc.Carl #1HH16,50047730835
502035Nov 16, 2000Nov 16, 2000Chesapeake Operating, Inc.Schulte #2HH16,50047730837
500181Nov 16, 2000Nov 16, 20007711 Corporation, ThePatroit "A" #2HH10,77747730542
500181AmendmentNov 16, 2000Nov 16, 20007711 Corporation, ThePatroit "A" #2HH10,77747730542
499919Sep 21, 2000Sep 21, 2000Swift Energy CompanyDivin Unit #114,80047730883
499627Sep 14, 2000Sep 14, 2000Chesapeake Operating, Inc.Ricks #1HH16,50047730759
499173Sep 8, 2000Sep 8, 20007711 Corporation, ThePatroit #1HH10,77747730499
499173AmendmentSep 8, 2000Sep 8, 20007711 Corporation, ThePatroit #1HH10,77747730499
498972Aug 29, 2000Aug 29, 2000Union Pacific Resources CompanyYelderman-Bredthauer Unit #1H14,00047730688
496315Jun 19, 2000Jun 19, 2000Chesapeake Operating, Inc.Muellersville #1HH16,50047730882
496315AmendmentJun 19, 2000Jun 19, 2000Chesapeake Operating, Inc.Muellersville #1HH16,50047730882
495140May 17, 2000May 17, 2000Grand Operating, Inc.Falls #2HH14,20047730881
495094May 16, 2000May 16, 2000Union Pacific Resources CompanyBecker Unit #1REH14,00047730743
495094AmendmentMay 16, 2000May 16, 2000Rme Petroleum CompanyBecker Unit #1REH14,40047730743
494431Apr 25, 2000Apr 25, 2000Chesapeake Operating, Inc.Isaac #1HH16,50047730880
492993Mar 13, 2000Mar 13, 2000Chesapeake Operating, Inc.Grebe #1HH16,50047730838
492941Mar 10, 2000Mar 10, 2000Union Pacific Resources CompanyEhrlund Unit #1H20,00047730879
492341Feb 22, 2000Feb 22, 20007711 Corporation, TheMeans #1HH17,77747730338
492341AmendmentFeb 22, 2000Feb 22, 20007711 Corporation, TheMeans #1HH17,77747730338
491693Feb 8, 2000Feb 8, 2000Grand Operating, Inc.Falls #1HH14,20047730822
491497Jan 27, 2000Jan 27, 2000Chesapeake Operating, Inc.Salem #2HH16,50047730878
491497AmendmentJan 27, 2000Jan 27, 2000Chesapeake Operating, Inc.Salem #2HH16,50047730878
490761Dec 30, 1999Dec 30, 1999Chesapeake Operating, Inc.Phillipsburg #1HH16,50047730877
490761AmendmentDec 30, 1999Dec 30, 1999Chesapeake Operating, Inc.Phillipsburg #1HH16,50047730877
488054Sep 29, 1999Sep 29, 1999Chesapeake Operating, Inc.Hiram #1HH16,50047730876
486079Jul 22, 1999Jul 22, 1999Chesapeake Operating, Inc.Carmona #1HH16,50047730875
486079AmendmentJul 22, 1999Jul 22, 1999Chesapeake Operating, Inc.Carmona #1HH16,50047730875
482853Feb 22, 1999Feb 22, 1999Chesapeake Operating, Inc.Weiss #1HH16,50047730874
482853AmendmentFeb 22, 1999Feb 22, 1999Chesapeake Operating, Inc.Weiss #1HH16,50047730874
482098Jan 22, 1999Jan 22, 19997711 Corporation, TheDefresne Unit #1HH13,77747730816
481448Dec 11, 1998Dec 11, 1998Chesapeake Operating, Inc.Tiemann #1HH16,50047730873
473244Dec 11, 1998Dec 11, 1998Union Pacific Resources CompanyVan Eman Unit #1H14,70047730858
481278Dec 4, 1998Dec 4, 1998Union Pacific Resources CompanyMilam Unit #1H15,00047730724
480413Oct 28, 1998Oct 28, 1998Union Pacific Resources CompanyWehmeyer Unit #1H15,50047730872
479865Oct 2, 1998Oct 2, 1998Chesapeake Operating, Inc.Salem OL #1HH16,50047730871
479865AmendmentOct 2, 1998Oct 2, 1998Chesapeake Operating, Inc.Salem OL #1HH16,50047730871
479276Sep 4, 1998Sep 4, 1998Union Pacific Resources CompanySeidel Unit #1H15,50047730859
478424Jul 31, 1998Jul 31, 1998Chesapeake Operating, Inc.Hahn #2HH16,50047730870
478234Jul 24, 1998Jul 24, 1998Union Pacific Resources CompanyJaster Unit #1H15,50047730869
477975Jul 15, 1998Jul 15, 1998Chesapeake Operating, Inc.Mill Creek OL #1HH16,50047730868
477975AmendmentJul 15, 1998Jul 15, 1998Chesapeake Operating, Inc.Mill Creek OL #1HH16,50047730868
476412May 28, 1998May 28, 1998Hall, D. CorporationSmith, Rufus #595047730867
476411May 28, 1998May 28, 1998Hall, D. CorporationSmith, Rufus #195047730866
476411AmendmentMay 28, 1998May 28, 1998Hall, D. CorporationSmith, Rufus #195047730866
476410May 28, 1998May 28, 1998Hall, D. CorporationSmith, Rufus #295047730865
476409May 28, 1998May 28, 1998Hall, D. CorporationSmith, Rufus #495047730864
475992May 5, 1998May 5, 1998Union Pacific Resources CompanyMurski Unit #1H15,75047730863
475745Apr 30, 1998Apr 30, 1998Union Pacific Resources CompanyTooker Unit #1H16,50047730862
474732Mar 27, 1998Mar 27, 1998Union Pacific Resources CompanyHahn Unit #1H16,50047730861
474732AmendmentMar 27, 1998Mar 27, 1998Union Pacific Resources CompanyHahn Unit #1H12,80047730861
474732AmendmentMar 27, 1998Mar 27, 1998Union Pacific Resources CompanyHahn Unit #1H12,80047730861
474613Mar 20, 1998Mar 20, 1998Chesapeake Operating, Inc.Hahn OL #1HH15,40047730860
474613AmendmentMar 20, 1998Mar 20, 1998Chesapeake Operating, Inc.Hahn OL #1HH15,40047730860
473886Mar 2, 1998Mar 2, 1998Union Pacific Resources CompanySeidel Unit #1H15,50047730859
473886AmendmentMar 2, 1998Mar 2, 1998Union Pacific Resources CompanySeidel Unit #1H15,50047730859
473886AmendmentMar 2, 1998Mar 2, 1998Union Pacific Resources CompanySeidel Unit #1H15,50047730859
472801Jan 30, 1998Jan 30, 1998Marathon Oil CompanyPowell "B" #1H17,50047730857
472500Jan 21, 1998Jan 21, 1998Union Pacific Resources CompanyCorn Unit #1H15,50047730856
470150Nov 17, 1997Nov 17, 1997Marathon Oil CompanyHodde #1H17,50047730855
469566Nov 6, 1997Nov 6, 1997Union Pacific Resources CompanyWatford Unit #1H11,25047730705
469403Oct 29, 1997Oct 29, 1997Union Pacific Resources CompanyCobb Unit #1H15,50047730854
467623Sep 16, 1997Sep 16, 1997Union Pacific Resources CompanyEberle Unit #2H15,60047730853
467094Sep 15, 1997Sep 15, 1997Union Pacific Resources CompanyThornhill Unit #1H15,00047730852
465805Aug 4, 1997Aug 4, 1997Cantro Exploration, Inc.Seward #1HH13,50047730775
465681Jul 31, 1997Jul 31, 1997Union Pacific Resources CompanyHensen Unit #1H14,85047730832
465333Jul 31, 1997Jul 31, 1997Union Pacific Resources Company3-D Unit #1H15,60047730851
464917Jul 21, 1997Jul 21, 1997Young, John H., Inc.Abigail #116,00047730850
464802Jul 11, 1997Jul 11, 1997Chesapeake Operating, Inc.Hermann #2HH14,60047730849
464376Jun 27, 1997Jun 27, 1997Garrison Ltd.Tomcat #2H16,00047730502
463793Jun 16, 1997Jun 16, 1997Union Pacific Resources CompanyJarmon Unit #1H15,50047730848
463793AmendmentJun 16, 1997Jun 16, 1997Union Pacific Resources CompanyJarmon Unit #1H15,50047730848
463618Jun 11, 1997Jun 11, 1997Chesapeake Operating, Inc.Vaughn #1HH14,60047730847
463089Jun 5, 1997Jun 5, 1997Union Pacific Austin Chalk Co.Wilkening Unit #1H11,30047730458
462554May 16, 1997May 16, 1997Shield PetroleumGillis Unit #1H14,40047730795
462554AmendmentMay 16, 1997May 16, 1997Shield PetroleumGillis Unit #1H14,40047730795
462554AmendmentMay 16, 1997May 16, 1997Shield PetroleumGillis Unit #1H14,15047730795
462004May 5, 1997May 5, 1997Shield PetroleumO'Malley #1HH15,50047730826
461999May 5, 1997May 5, 1997Shield PetroleumBay-Houston Towing Co. #1HH16,50047730846
460577Apr 1, 1997Apr 1, 1997Chesapeake Operating, Inc.Wackman #1HH20,23047730845
460577AmendmentApr 1, 1997Apr 1, 1997Chesapeake Operating, Inc.Wackman OL #1HH14,60047730845
460301Mar 24, 1997Mar 24, 1997Shield PetroleumO'Malley #1HH17,00047730826
460039Mar 18, 1997Mar 18, 1997Union Pacific Resources CompanyLauter Unit #1H15,10047730844
459326Mar 3, 1997Mar 3, 1997Union Pacific Resources CompanyDallmeyer Unit #1H11,60047730479
458720Feb 21, 1997Feb 21, 1997Union Pacific Resources CompanyNeumann Unit #2H15,00047730843
458720AmendmentFeb 21, 1997Feb 21, 1997Union Pacific Resources CompanyNeumann Unit #2H15,00047730843
458064Jan 31, 1997Jan 31, 1997Chesapeake Operating, Inc.Bar L. Ranch #1HH15,10047730842
457902Jan 28, 1997Jan 28, 1997Chesapeake Operating, Inc.Bosse #1HH15,70047730841
457324Jan 17, 1997Jan 17, 1997Union Pacific Resources CompanySeeker Unit #1H14,20047730780
457210Jan 15, 1997Jan 15, 1997Union Pacific Resources CompanyCassidy Unit #1H13,79047730781
457156Jan 14, 1997Jan 14, 1997Union Pacific Resources CompanyCity of Brenham Unit #1H15,00047730807
457060Jan 7, 1997Jan 7, 1997Chesapeake Operating, Inc.Brown #1HH15,00047730840
456586Dec 20, 1996Dec 20, 1996Shield PetroleumFalls Unit #1HH17,00047730822
456586AmendmentDec 20, 1996Dec 20, 1996Shield PetroleumFalls Unit #1HH17,00047730822
456194Dec 16, 1996Dec 16, 1996Union Pacific Resources CompanyBecker Unit #1H14,50047730743
456194AmendmentDec 16, 1996Dec 16, 1996Union Pacific Resources CompanyBecker Unit #1H14,50047730743
462969Nov 7, 1996Nov 7, 1996Chesapeake Operating, Inc.Rau OL #1HH15,00047730815
454883Nov 7, 1996Nov 7, 1996Chesapeake Operating, Inc.Grebe #1HH15,00047730838
454882Nov 7, 1996Nov 7, 1996Chesapeake Operating, Inc.Mangum #1HH15,00047730839
454882AmendmentNov 7, 1996Nov 7, 1996Chesapeake Operating, Inc.Mangum OL #1HH15,00047730839
454547Nov 7, 1996Nov 7, 1996Union Pacific Resources CompanyHusemann Unit #1H13,80047730790

About this data

Drilling permits from the RRC OGA049M master and the daily daf420 files, keyed on the day each permit first appeared in those files. Operator names as filed; application types per the RRC code table.

New to these records? how permits work · why the window is on first-seen

Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits/tx, documented in the API reference.