PERMITS · ALL ON FILE

EOG Resources, Inc. permits

Newest first by issue date. A window counts the day each permit first appeared in Railroad Commission daily files, which runs a few days behind. How permits work →

12,404 permits match

16,354 FILINGS · 12,404 PERMITS · PAGE 139 OF 164

On the mapSave this search
PermitSeenIssuedOperatorCountyLease / wellDepth
629400Dec 8, 2006Dec 8, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonFricks #4HH251313647,000
629400AmendmentDec 8, 2006Dec 8, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonDillon Unit #1HH251313647,000
630139Dec 7, 2006Dec 7, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonTolbert Unit #2HH251313668,800
630020Dec 6, 2006Dec 6, 2006EOG Resources, Inc.HoodBlack Ranch #15HH221312385,700
630018Dec 6, 2006Dec 6, 2006EOG Resources, Inc.WebbUnion Ranch-Lopez #1 HH4793971413,500
630008Dec 5, 2006Dec 5, 2006EOG Resources, Inc.RuskKatherine #34013415911,000
629921Dec 4, 2006Dec 4, 2006EOG Resources, Inc.PanolaBailey Unit #5365364219,800
629919Dec 4, 2006Dec 4, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonPressley Unit #4HH251313578,800
629918Dec 4, 2006Dec 4, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonPressley Unit #3HH251313568,800
629801Dec 1, 2006Dec 1, 2006EOG Resources, Inc.EllisPrime Unit #1HH139304838,800
629766Dec 1, 2006Dec 1, 2006EOG Resources, Inc.StarrBillups #2427340668,500
629709Nov 30, 2006Nov 30, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonKemp D #3HH251313468,800
629699Nov 30, 2006Nov 30, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonKemp D #2HH251313458,800
629610Nov 29, 2006Nov 29, 2006EOG Resources, Inc.JackLittle Creek a Unit #2HH237390066,400
629483Nov 29, 2006Nov 29, 2006EOG Resources, Inc.LipscombJones Trust 272 #1HH295331239,000
629519Nov 28, 2006Nov 28, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonOwens Unit #1HH251313377,000
629519AmendmentNov 28, 2006Nov 28, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonOwens Unit #1HH251313377,000
629519AmendmentNov 28, 2006Nov 28, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonOwens Unit #1HH251313378,000
629519AmendmentNov 28, 2006Nov 28, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonOwens Unit #1HH251313378,000
629556Nov 27, 2006Nov 27, 2006EOG Resources, Inc.Palo PintoWillingham Family Trust #3HH363356155,200
629504Nov 27, 2006Nov 27, 2006EOG Resources, Inc.PecosUniversity "26-17" #1HH371378334,700
629476Nov 27, 2006Nov 27, 2006EOG Resources, Inc.HoodBlack Ranch #14HH221312355,500
629455Nov 27, 2006Nov 27, 2006EOG Resources, Inc.ParkerGoforth Unit #1HH367342537,000
629405Nov 27, 2006Nov 27, 2006EOG Resources, Inc.San PatricioMcKamey #B 14093285513,000
629355Nov 21, 2006Nov 21, 2006EOG Resources, Inc.OchiltreeHamker-Harris 673 #2HH357326369,000
629315Nov 21, 2006Nov 21, 2006EOG Resources, Inc.WebbMoreno GU #1HH4793970512,000
629166AmendmentNov 21, 2006Nov 21, 2006EOG Resources, Inc.CookeLutkenhaus Unit No. 1 #1097338529,600
628824Nov 21, 2006Nov 21, 2006EOG Resources, Inc.CrockettShannon Hospital 2 #7I105401645,800
629162Nov 17, 2006Nov 17, 2006EOG Resources, Inc.AransasState Tract 142 #10073088013,000
629135Nov 17, 2006Nov 17, 2006EOG Resources, Inc.StarrRomeo Garza #2427340618,500
629133Nov 17, 2006Nov 17, 2006EOG Resources, Inc.StarrMcClure #5427340608,500
628732Nov 17, 2006Nov 17, 2006EOG Resources, Inc.UptonRailway Ranch 11 #1H4613502310,800
629097Nov 16, 2006Nov 16, 2006EOG Resources, Inc.ZapataMarshall, S.G. #32HH5053573912,000
629097AmendmentNov 16, 2006Nov 16, 2006EOG Resources, Inc.ZapataMarshall, S. G. #32HH5053573912,000
629086Nov 16, 2006Nov 16, 2006EOG Resources, Inc.ParkerStarks Smith Unit #1HH367342486,000
629086AmendmentNov 16, 2006Nov 16, 2006EOG Resources, Inc.ParkerStarks Smith Unit #1HH367342486,000
629054Nov 15, 2006Nov 15, 2006EOG Resources, Inc.NacogdochesAdams "a-1" Gas Unit #43473243210,000
625627Nov 13, 2006Nov 13, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonRayburn Unit #2HH251311818,700
628790Nov 10, 2006Nov 10, 2006EOG Resources, Inc.LipscombKing 729 #4HH295331179,000
628775Nov 9, 2006Nov 9, 2006EOG Resources, Inc.HoodBlack Ranch #11HH221312315,700
628773Nov 9, 2006Nov 9, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonCca Unit #1251313188,900
628773AmendmentNov 9, 2006Nov 9, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonCca Unit #1251313188,900
628725Nov 8, 2006Nov 8, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonGriffin Unit #1RHH251313168,700
628571Nov 6, 2006Nov 6, 2006EOG Resources, Inc.DuvalGruy, Dagmar #81313893710,000
628571AmendmentNov 6, 2006Nov 6, 2006EOG Resources, Inc.DuvalGruy, Dagmar #81313893710,000
628571AmendmentNov 6, 2006Nov 6, 2006EOG Resources, Inc.DuvalGruy, Dagmar #81313893710,000
628569Nov 6, 2006Nov 6, 2006EOG Resources, Inc.StarrMcClure North #14273389711,000
628568Nov 6, 2006Nov 6, 2006EOG Resources, Inc.DuvalGruy, Dagmar #71313893610,000
628567Nov 6, 2006Nov 6, 2006EOG Resources, Inc.San PatricioWelder Heirs SW Odem #1409328359,500
628566Nov 6, 2006Nov 6, 2006EOG Resources, Inc.DuvalGruy, Dagmar #61313893510,000
628564Nov 6, 2006Nov 6, 2006EOG Resources, Inc.WebbKha #10479335457,020
628474Nov 3, 2006Nov 3, 2006EOG Resources, Inc.OchiltreeFirst National Trust-Courson 571 #10HH357326359,000
628488Nov 2, 2006Nov 2, 2006EOG Resources, Inc.ErathBishop #3HH143311825,500
628466Nov 2, 2006Nov 2, 2006EOG Resources, Inc.RuskKatherine #44013412511,000
628463Nov 2, 2006Nov 2, 2006EOG Resources, Inc.WebbNorth Marshall St Wells Fargo GU #2HH4793969012,500
628463AmendmentNov 2, 2006Nov 2, 2006EOG Resources, Inc.WebbNorth Marshall St Wells Fargo GU #2HH4793969012,500
628458Nov 2, 2006Nov 2, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonKimbrough SWD #12513130512,500
628458AmendmentNov 2, 2006Nov 2, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonKimbrough SWD #12513130513,500
628402Nov 2, 2006Nov 2, 2006EOG Resources, Inc.StarrMcClure #6427340558,500
627090Nov 1, 2006Nov 1, 2006EOG Resources, Inc.LipscombHaines, Grace 420 #4HH295331069,000
624065Nov 1, 2006Nov 1, 2006EOG Resources, Inc.HidalgoReis Gas Unit #22153351314,500
628314Oct 31, 2006Oct 31, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonKing #5HH251313007,000
627918Oct 27, 2006Oct 27, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonCounty Line Unit #6HH251312809,000
627918AmendmentOct 27, 2006Oct 27, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonCounty Line Unit #6HH251312809,000
627917Oct 27, 2006Oct 27, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonCounty Line Unit #5HH251312799,000
627917AmendmentOct 27, 2006Oct 27, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonCounty Line Unit #5HH251312799,000
627915Oct 27, 2006Oct 27, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonCounty Line Unit #3HH251312779,000
627915AmendmentOct 27, 2006Oct 27, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonCounty Line Unit #3HH251312779,000
627914Oct 27, 2006Oct 27, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonCounty Line Unit #2HH251312768,800
627914AmendmentOct 27, 2006Oct 27, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonCounty Line Unit #2HH251312769,000
627880Oct 27, 2006Oct 27, 2006EOG Resources, Inc.Palo PintoRhodes Ranch #1363356055,000
627880AmendmentOct 27, 2006Oct 27, 2006EOG Resources, Inc.Palo PintoRhodes Ranch #1363356055,000
628111Oct 26, 2006Oct 26, 2006EOG Resources, Inc.NacogdochesJ. F. Deloney "B-1" Gas Unit #63473241910,200
628037Oct 25, 2006Oct 25, 2006EOG Resources, Inc.MidlandLouise 18 #1HH3293562612,100
627936Oct 23, 2006Oct 23, 2006EOG Resources, Inc.StarrGarza, Romeo #1427340508,500
627444Oct 23, 2006Oct 23, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonHeffner Unit #3HH251312677,700
627892Oct 20, 2006Oct 20, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonProspect Co Unit #1HH251312758,900
627892AmendmentOct 20, 2006Oct 20, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonProspect Co Unit #1HH251312758,900
627744Oct 18, 2006Oct 18, 2006EOG Resources, Inc.HillTam #1217304419,500
627713Oct 18, 2006Oct 18, 2006EOG Resources, Inc.HoodWelborn-Simon #2HH221312186,000
627713AmendmentOct 18, 2006Oct 18, 2006EOG Resources, Inc.HoodWelborn-Simon #2HH221312186,000
627657Oct 18, 2006Oct 18, 2006EOG Resources, Inc.San PatricioCountiss-McCracken GU #24093285414,500
627657AmendmentOct 18, 2006Oct 18, 2006EOG Resources, Inc.San PatricioState Tract 976 #14093285414,500
627226Oct 18, 2006Oct 18, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonSprimont Unit #2HH251312588,800
627226AmendmentOct 18, 2006Oct 18, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonSprimont Unit #2HH251312588,800
627213Oct 18, 2006Oct 18, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonSprimont Unit #1HH251312578,800
627213AmendmentOct 18, 2006Oct 18, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonSprimont Unit #1HH251312578,800
627688Oct 17, 2006Oct 17, 2006EOG Resources, Inc.EllisWalking T Ranch Unit #5HH139304829,000
627688AmendmentOct 17, 2006Oct 17, 2006EOG Resources, Inc.EllisWalking T Ranch Unit #5HH139304829,000
627687Oct 17, 2006Oct 17, 2006EOG Resources, Inc.EllisWalking T Ranch Unit #4HH139304819,000
627687AmendmentOct 17, 2006Oct 17, 2006EOG Resources, Inc.EllisWalking T Ranch Unit #4HH139304819,000
627684Oct 17, 2006Oct 17, 2006EOG Resources, Inc.EllisWalking T Ranch Unit #3HH139304809,000
627684AmendmentOct 17, 2006Oct 17, 2006EOG Resources, Inc.EllisWalking T Ranch Unit #3HH139304809,000
627649Oct 17, 2006Oct 17, 2006EOG Resources, Inc.RuskClower #94013410611,000
627603Oct 17, 2006Oct 17, 2006EOG Resources, Inc.ZapataSlator Ranch #S 35053571412,100
627128Oct 17, 2006Oct 17, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonWalking T Ranch Unit #2251312558,900
627127Oct 17, 2006Oct 17, 2006EOG Resources, Inc.JohnsonWalking T Ranch Unit #1251312569,000
627593Oct 16, 2006Oct 16, 2006EOG Resources, Inc.CrockettShannon Hospital "2" #9105401406,200
627541Oct 16, 2006Oct 16, 2006EOG Resources, Inc.ErathJLB Ranch #4HH143311805,000
627541AmendmentOct 16, 2006Oct 16, 2006EOG Resources, Inc.ErathJLB Ranch #4HH143311805,000

About this data

Drilling permits from the RRC OGA049M master and the daily daf420 files, keyed on the day each permit first appeared in those files. Operator names as filed; application types per the RRC code table.

New to these records? how permits work · why the window is on first-seen

Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits/tx, documented in the API reference.