PERMITS · ALL ON FILE

EOG Resources, Inc. permits

Newest first by issue date. A window counts the day each permit first appeared in Railroad Commission daily files, which runs a few days behind. How permits work →

12,404 permits match

16,354 FILINGS · 12,404 PERMITS · PAGE 65 OF 164

On the mapSave this search
PermitSeenIssuedOperatorCountyLease / wellDepthAPI
773682AmendmentNov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.LovingMercury State #5HH9,00030132073
773682AmendmentNov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.LovingState Mercury #5HH9,00030132073
773633Nov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.LovingMercury #3HH9,00030132071
773633AmendmentNov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.LovingMercury State #3HH9,00030132071
773633AmendmentNov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.LovingState Mercury #3HH9,00030132071
773630Nov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.BrooksMurphy-Kruse GU #29,20004732495
773630AmendmentNov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.BrooksJ. Murphy #19,20004732495
773610Nov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.LovingMercury #2HH9,50030132069
773610AmendmentNov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.LovingMercury State #2HH9,50030132069
773607Nov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.LovingMercury #1HH9,00030132068
773607AmendmentNov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.LovingMercury State #1HH9,00030132068
773351Nov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.La SalleExelco #8HH10,10028334390
773343Nov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.McMullenNaylor Jones Unit 121 #1HH12,00031135731
773242Nov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.La SalleJanet Unit #2HH10,30028334386
773239Nov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.La SalleExelco #7HH11,00028334385
773239AmendmentNov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.La SalleExelco #7HH11,00028334385
773192Nov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.KarnesFleetwood Unit #4HH13,50025533475
773192AmendmentNov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.KarnesFleetwood Unit #4HH13,50025533475
773177Nov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.KarnesFleetwood Unit #3HH13,50025533474
773177AmendmentNov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.KarnesFleetwood Unit #3HH13,50025533474
773167Nov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.KarnesAllman Unit #3HH12,50025533473
773022Nov 22, 2013Nov 22, 2013EOG Resources, Inc.La SalleMyrtis #1HH10,50028334372
773769Nov 21, 2013Nov 21, 2013EOG Resources, Inc.De WittDio Unit #3HH12,80012333396
773769AmendmentNov 21, 2013Nov 21, 2013EOG Resources, Inc.De WittDio Unit #3HH12,80012333396
773746Nov 21, 2013Nov 21, 2013EOG Resources, Inc.GonzalesPage Unit #1HH9,00017733229
773406Nov 20, 2013Nov 20, 2013EOG Resources, Inc.PanolaParker-Pierce-Hopper(alloc) Unit #2HH11,00036538098
773406AmendmentNov 20, 2013Nov 20, 2013EOG Resources, Inc.PanolaParker-Pierce-Hopper(alloc) Unit #2HH11,00036538098
773405Nov 20, 2013Nov 20, 2013EOG Resources, Inc.PanolaParker-Hopper (Allocation) Unit #2HH11,00036538102
773405AmendmentNov 20, 2013Nov 20, 2013EOG Resources, Inc.PanolaParker-Hopper (Allocation) Unit #2HH11,00036538102
773033Nov 20, 2013Nov 20, 2013EOG Resources, Inc.La SalleNaylor Jones Unit 141 #2HH10,90028334371
773021Nov 20, 2013Nov 20, 2013EOG Resources, Inc.McMullenSilverado #15HH10,90031135725
773019Nov 20, 2013Nov 20, 2013EOG Resources, Inc.McMullenSilverado #1HH11,00031135724
772946Nov 20, 2013Nov 20, 2013EOG Resources, Inc.McMullenNaylor Jones Unit 43 West #1HH11,80031135723
772945Nov 20, 2013Nov 20, 2013EOG Resources, Inc.La SalleNaylor Jones Unit 70 #2HH10,90028334370
772944Nov 20, 2013Nov 20, 2013EOG Resources, Inc.McMullenLowe Pasture #5HH11,50031135721
773434Nov 19, 2013Nov 19, 2013EOG Resources, Inc.MadisonGrisham #212,50031331060
772816Nov 19, 2013Nov 19, 2013EOG Resources, Inc.De WittJustiss Unit #11HH13,20012333378
772816AmendmentNov 19, 2013Nov 19, 2013EOG Resources, Inc.De WittJustiss Unit #11HH13,20012333378
773161Nov 18, 2013Nov 18, 2013EOG Resources, Inc.NuecesState Tract 788 GU #116,00035533948
772828Nov 18, 2013Nov 18, 2013EOG Resources, Inc.De WittJustiss Unit #12HH12,20012333381
772716Nov 18, 2013Nov 18, 2013EOG Resources, Inc.GonzalesLandgrebe Unit #3HH11,20017733219
773262Nov 15, 2013Nov 15, 2013EOG Resources, Inc.IrionRocker B 'AF' Unit #1RHH6,60023535591
773141Nov 15, 2013Nov 15, 2013EOG Resources, Inc.GonzalesTucker Unit #1HH10,20017733221
772964Nov 8, 2013Nov 8, 2013EOG Resources, Inc.WalkerLone Ranger #113,00047130367
772964AmendmentNov 8, 2013Nov 8, 2013EOG Resources, Inc.WalkerLone Ranger #113,00047130367
772964AmendmentNov 8, 2013Nov 8, 2013EOG Resources, Inc.WalkerLone Ranger #113,00047130367
772595Nov 8, 2013Nov 8, 2013EOG Resources, Inc.KarnesVictoria Unit #11HH11,00025533457
772883Nov 7, 2013Nov 7, 2013EOG Resources, Inc.San PatricioNueces Bay St 688 #413,00040932916
772661Nov 5, 2013Nov 5, 2013EOG Resources, Inc.IrionRocker B 'AF' Unit #3RHH6,65023535584
772332Nov 5, 2013Nov 5, 2013EOG Resources, Inc.GonzalesStock Unit #2HH12,20017733214
772714Nov 4, 2013Nov 4, 2013EOG Resources, Inc.GonzalesLandgrebe Unit #2HH11,20017733215
772659Nov 4, 2013Nov 4, 2013EOG Resources, Inc.IrionRocker B 'AF' Unit #2RHH6,45023535583
772444Nov 4, 2013Nov 4, 2013EOG Resources, Inc.ReevesHarrison Ranch 56 #303HH10,50038933995
772444AmendmentNov 4, 2013Nov 4, 2013EOG Resources, Inc.ReevesState Harrison Ranch 56 #303HH10,50038933995
772444AmendmentNov 4, 2013Nov 4, 2013EOG Resources, Inc.ReevesState Harrison Ranch 56 #303HH10,50038933995
772441Nov 4, 2013Nov 4, 2013EOG Resources, Inc.ReevesHarrison Ranch 56 #302HH10,00038933994
772245Nov 4, 2013Nov 4, 2013EOG Resources, Inc.AtascosaWillie Nelson Unit #1HH9,10001334851
772410Nov 1, 2013Nov 1, 2013EOG Resources, Inc.MontagueManson B Unit #1HH9,00033735233
772410AmendmentNov 1, 2013Nov 1, 2013EOG Resources, Inc.MontagueManson B Unit #1HH9,00033735233
772331Nov 1, 2013Nov 1, 2013EOG Resources, Inc.GonzalesStock Unit #1HH12,20017733213
772331AmendmentNov 1, 2013Nov 1, 2013EOG Resources, Inc.GonzalesStock Unit #1HH12,20017733213
772160Nov 1, 2013Nov 1, 2013EOG Resources, Inc.AtascosaCuellar #2HH9,80001334847
771912Oct 31, 2013Oct 31, 2013EOG Resources, Inc.La SalleNaylor Jones Unit 10 #2HH11,10028334303
771890Oct 31, 2013Oct 31, 2013EOG Resources, Inc.La SalleWhite #20HH10,50028334298
771994Oct 30, 2013Oct 30, 2013EOG Resources, Inc.La SalleNelson Zella #52HH10,70028334306
771993Oct 30, 2013Oct 30, 2013EOG Resources, Inc.La SalleNaylor Jones Unit 89 #1HH11,00028334305
771993AmendmentOct 30, 2013Oct 30, 2013EOG Resources, Inc.La SalleNaylor Jones Unit 89 #1HH11,00028334305
771975Oct 30, 2013Oct 30, 2013EOG Resources, Inc.KarnesLynch Unit #1HH12,00025533440
772215Oct 29, 2013Oct 29, 2013EOG Resources, Inc.MontaguePent Unit #3HH9,00033735232
772215AmendmentOct 29, 2013Oct 29, 2013EOG Resources, Inc.MontaguePent Unit #3HH9,00033735232
772214Oct 29, 2013Oct 29, 2013EOG Resources, Inc.GonzalesLefevre Unit #4HH13,00017733211
772210Oct 29, 2013Oct 29, 2013EOG Resources, Inc.GonzalesLefevre Unit #6HH13,00017733210
772205Oct 29, 2013Oct 29, 2013EOG Resources, Inc.MontaguePent Unit #2HH9,00033735231
772205AmendmentOct 29, 2013Oct 29, 2013EOG Resources, Inc.MontaguePent Unit #2HH9,00033735231
772199Oct 29, 2013Oct 29, 2013EOG Resources, Inc.MontaguePent Unit #1HH9,00033735230
772199AmendmentOct 29, 2013Oct 29, 2013EOG Resources, Inc.MontaguePent Unit #1HH9,00033735230
771911Oct 29, 2013Oct 29, 2013EOG Resources, Inc.La SalleNaylor Jones Unit 10 #1HH11,10028334302
771909Oct 29, 2013Oct 29, 2013EOG Resources, Inc.La SalleNelson Zella #12HH10,60028334301
771892Oct 29, 2013Oct 29, 2013EOG Resources, Inc.La SalleWhite #22HH10,50028334299
772134Oct 28, 2013Oct 28, 2013EOG Resources, Inc.MontagueParker Unit #3HH9,00033735229
772134AmendmentOct 28, 2013Oct 28, 2013EOG Resources, Inc.MontagueParker Unit #3HH9,00033735229
772122Oct 28, 2013Oct 28, 2013EOG Resources, Inc.MontagueParker Unit #2HH9,00033735228
772122AmendmentOct 28, 2013Oct 28, 2013EOG Resources, Inc.MontagueParker Unit #2HH9,00033735228
772000Oct 28, 2013Oct 28, 2013EOG Resources, Inc.IrionFaudree #1H10,00023534434
771894Oct 28, 2013Oct 28, 2013EOG Resources, Inc.McMullenRiver Lowe Ranch #11HH11,50031135693
771535Oct 28, 2013Oct 28, 2013EOG Resources, Inc.GonzalesBaker-Deforest Unit #11HH13,00017733204
771533Oct 28, 2013Oct 28, 2013EOG Resources, Inc.GonzalesBaker-Deforest Unit #10HH13,00017733203
772118Oct 26, 2013Oct 26, 2013EOG Resources, Inc.MontagueParker Unit #1HH9,00033735227
772118AmendmentOct 26, 2013Oct 26, 2013EOG Resources, Inc.MontagueParker Unit #1HH9,00033735227
772118AmendmentOct 26, 2013Oct 26, 2013EOG Resources, Inc.MontagueParker Unit #1HH9,00033735227
772091Oct 26, 2013Oct 26, 2013EOG Resources, Inc.KarnesWatson #1HH11,00025533435
772091AmendmentOct 26, 2013Oct 26, 2013EOG Resources, Inc.KarnesWatson #1HH11,00025533435
771727Oct 26, 2013Oct 26, 2013EOG Resources, Inc.AtascosaFriesenhahn Unit #1HH9,10001334840
772088Oct 25, 2013Oct 25, 2013EOG Resources, Inc.MontagueRoscoe Unit #2HH9,00033735226
772088AmendmentOct 25, 2013Oct 25, 2013EOG Resources, Inc.MontagueRoscoe Unit #2HH9,00033735226
772086Oct 25, 2013Oct 25, 2013EOG Resources, Inc.MontagueRoscoe Unit #1HH9,00033735225
772086AmendmentOct 25, 2013Oct 25, 2013EOG Resources, Inc.MontagueRoscoe Unit #1HH9,00033735225
772066Oct 25, 2013Oct 25, 2013EOG Resources, Inc.IrionMunson B #1802HH6,92023535579
772061Oct 25, 2013Oct 25, 2013EOG Resources, Inc.IrionMunson B #1801HH6,50023535578
772061AmendmentOct 25, 2013Oct 25, 2013EOG Resources, Inc.IrionMunson B #1801HH7,00023535578

About this data

Drilling permits from the RRC OGA049M master and the daily daf420 files, keyed on the day each permit first appeared in those files. Operator names as filed; application types per the RRC code table.

New to these records? how permits work · why the window is on first-seen

Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits/tx, documented in the API reference.