PERMITS · ALL ON FILE

Union Pacific Resources Company permits

Newest first by issue date. A window counts the day each permit first appeared in Railroad Commission daily files, which runs a few days behind. How permits work →

4,472 permits match

5,638 FILINGS · 4,472 PERMITS · PAGE 28 OF 57

On the mapSave this search
PermitSeenIssuedOperatorCountyLease / wellDepth
429177Oct 20, 1994Oct 20, 1994Union Pacific Resources CompanyNolanWiman #1353323027,500
429176Oct 20, 1994Oct 20, 1994Union Pacific Resources CompanyLeeFischer-Placke Unit #1H287323728,750
429176AmendmentOct 20, 1994Oct 20, 1994Union Pacific Resources CompanyLeeFischer-Placke Unit #1H287323729,000
429175Oct 20, 1994Oct 20, 1994Union Pacific Resources CompanyBastropBehrens Unit #1H021314957,500
428284Oct 19, 1994Oct 19, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettWhite, Frank "A-85" #6105366527,400
428244Oct 19, 1994Oct 19, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettMontgomery, C.C. "12A" #4105366497,200
428243Oct 19, 1994Oct 19, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettMontgomery, C.C. "9B" #4105366487,400
429172Oct 18, 1994Oct 18, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettMontgomery, W.C. #31105366797,400
428900Oct 18, 1994Oct 18, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettCarson, Ira '11' #6105366687,900
427395Oct 18, 1994Oct 18, 1994Union Pacific Resources CompanyPanolaCgu 10 #113653304210,500
429108Oct 14, 1994Oct 14, 1994Union Pacific Resources CompanyNolanDr. Dean #1353323017,500
429071Oct 14, 1994Oct 14, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettWatson Ranch #903105366767,200
428988Oct 14, 1994Oct 14, 1994Union Pacific Resources CompanyKlebergWardner, G. P. #238273322037,846
428899Oct 14, 1994Oct 14, 1994Union Pacific Resources CompanyFayetteGarnet Unit #1H1493292717,200
429061Oct 13, 1994Oct 13, 1994Union Pacific Resources CompanyNewtonDonner Brown Unit A-148 #1H3513061611,400
429061AmendmentOct 13, 1994Oct 13, 1994Union Pacific Resources CompanyNewtonDonner-Brown Unit A-148 #1H3513061611,800
429061AmendmentOct 13, 1994Oct 13, 1994Union Pacific Resources CompanyNewtonDonner-Brown Unit A-148 #1H3513061611,851
428973Oct 13, 1994Oct 13, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettHoover, Laura Estate "52C" #4105366727,900
428898Oct 11, 1994Oct 11, 1994Union Pacific Resources CompanyFayetteRuby Unit #1H1493292611,600
428898AmendmentOct 11, 1994Oct 11, 1994Union Pacific Resources CompanyFayetteRuby Unit #1H1493292611,600
428861Oct 10, 1994Oct 10, 1994Union Pacific Resources CompanyBurlesonGoodson, J.F. #1H051306997,975
428861AmendmentOct 10, 1994Oct 10, 1994Union Pacific Resources CompanyBurlesonGoodson, J.F. #1H051306997,975
428816Oct 7, 1994Oct 7, 1994Union Pacific Resources CompanyNolanWithers Estate #1353323007,400
428815Oct 7, 1994Oct 7, 1994Union Pacific Resources CompanyNolanOxo #1353322997,400
427979Oct 7, 1994Oct 7, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettClegg, Eloise Carson #1003105366417,400
428776Oct 6, 1994Oct 6, 1994Union Pacific Resources CompanyPanolaM. Lashley Unit #83653306810,200
428775Oct 6, 1994Oct 6, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettUnion Pacific "B" #10105366657,400
428774Oct 6, 1994Oct 6, 1994Union Pacific Resources CompanyNuecesElliff, J.S. et Al #47355329908,000
428773Oct 6, 1994Oct 6, 1994Union Pacific Resources CompanyFayetteMcCall Unit #1H1493292313,300
428773AmendmentOct 6, 1994Oct 6, 1994Union Pacific Resources CompanyFayetteMcCall Unit #1H1493292313,300
428772Oct 6, 1994Oct 6, 1994Union Pacific Resources CompanyFayetteBarnes #1H1493292411,100
428772AmendmentOct 6, 1994Oct 6, 1994Union Pacific Resources CompanyFayetteBarnes #1H1493292411,100
428763Oct 4, 1994Oct 4, 1994Union Pacific Resources CompanyWashingtonDillingham Unit #1H4773075313,400
428659Sep 30, 1994Sep 30, 1994Union Pacific Resources CompanyNolanJulia #1353322977,400
428650Sep 30, 1994Sep 30, 1994Union Pacific Resources CompanyRuskFred Rogers Unit #34013258411,300
428649Sep 30, 1994Sep 30, 1994Union Pacific Resources CompanyGrimesAnderson Unit #1H1853047014,700
427435Sep 29, 1994Sep 29, 1994Union Pacific Resources CompanyPanolaKyle, J.R. #8365330442,200
428536Sep 28, 1994Sep 28, 1994Union Pacific Resources CompanyFayetteZuehlke Unit #1H1493292212,700
428536AmendmentSep 28, 1994Sep 28, 1994Union Pacific Resources CompanyFayetteZuehlke Unit #1H1493292212,700
428536AmendmentSep 28, 1994Sep 28, 1994Union Pacific Resources CompanyFayetteZuehlke Unit #1H1493292212,700
428280Sep 28, 1994Sep 28, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettUnion Pacific #39105366507,500
428462Sep 27, 1994Sep 27, 1994Union Pacific Resources CompanyRobertsonSeale, Nancy #1395303107,500
428390Sep 26, 1994Sep 26, 1994Union Pacific Resources CompanyLeeFarrack Unit #1H287324488,150
428340Sep 26, 1994Sep 26, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettHenderson, J.W. #4105366559,000
428336Sep 26, 1994Sep 26, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettUnion Pacific "B" #9105366577,500
427704Sep 26, 1994Sep 26, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettMontgomery, C.C. "12C" #3105366237,200
427436Sep 26, 1994Sep 26, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettZipp Ranch "34" #6105366157,900
427396Sep 26, 1994Sep 26, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettHoover, Laura Estate "6B" #3105366148,000
427563Sep 24, 1994Sep 24, 1994Union Pacific Resources CompanyPanolaWyatt #13653304910,600
427563AmendmentSep 24, 1994Sep 24, 1994Union Pacific Resources CompanyPanolaWyatt #13653304910,600
428278Sep 23, 1994Sep 23, 1994Union Pacific Resources CompanyPanolaBritton #13653305911,500
428278AmendmentSep 23, 1994Sep 23, 1994Union Pacific Resources CompanyPanolaBritton #13653305911,500
428278AmendmentSep 23, 1994Sep 23, 1994Union Pacific Resources CompanyPanolaBritton #13653305911,500
428303Sep 22, 1994Sep 22, 1994Union Pacific Resources CompanyNuecesElliff, J.S. #46355329897,700
428283Sep 22, 1994Sep 22, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettWatson Ranch #8803105366517,500
428282Sep 22, 1994Sep 22, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettPerry "21" #5105366548,900
428282AmendmentSep 22, 1994Sep 22, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettPerry "21" #5105366548,900
428282AmendmentSep 22, 1994Sep 22, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettPerry GU "21" #5105366548,400
428281Sep 22, 1994Sep 22, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettPerry "21" #4105366538,900
428279Sep 22, 1994Sep 22, 1994Union Pacific Resources CompanyGreggBuford #31833113110,800
428279AmendmentSep 22, 1994Sep 22, 1994Union Pacific Resources CompanyGreggBuford #31833113110,800
428245Sep 22, 1994Sep 22, 1994Union Pacific Resources CompanyFisherCantu #1151324217,500
428204Sep 22, 1994Sep 22, 1994Union Pacific Resources CompanyNuecesTexon Royalty "B" #10355329888,100
428205Sep 20, 1994Sep 20, 1994Union Pacific Resources CompanyWashingtonBosse Unit #1H4773075112,250
428055Sep 16, 1994Sep 16, 1994Union Pacific Resources CompanyLeeElsie Steglich Unit #1H287324478,400
428054Sep 16, 1994Sep 16, 1994Union Pacific Resources CompanyRuskKennedy, Major #94013258311,000
427029Sep 16, 1994Sep 16, 1994Union Pacific Resources CompanyNolanLain #2353322917,400
427029AmendmentSep 16, 1994Sep 16, 1994Union Pacific Resources CompanyNolanLain #2353322917,400
427708Sep 15, 1994Sep 15, 1994Union Pacific Resources CompanyBrazosMyers Cattle Unit #1H0413183613,700
428002Sep 14, 1994Sep 14, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettHenderson "A" #3105366469,500
428001Sep 14, 1994Sep 14, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettBean "B" #3105366427,500
428000Sep 14, 1994Sep 14, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettHenderson "A" #4105366459,400
427999Sep 14, 1994Sep 14, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettBean #5105366449,300
427999AmendmentSep 14, 1994Sep 14, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettBean #51053664410,200
427998Sep 14, 1994Sep 14, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettBean "C" #5105366439,500
427980Sep 13, 1994Sep 13, 1994Union Pacific Resources CompanyFayettePatterson Unit #1H1493292012,900
427980AmendmentSep 13, 1994Sep 13, 1994Union Pacific Resources CompanyFayettePatterson Unit #1H1493292012,900
422367Sep 13, 1994Sep 13, 1994Union Pacific Resources CompanyFayetteEureka Unit #1H1493287312,500
427910Sep 12, 1994Sep 12, 1994Union Pacific Resources CompanyHarrisonHollie Unit #12033231311,000
427910AmendmentSep 12, 1994Sep 12, 1994Union Pacific Resources CompanyHarrisonHollie Unit #12033231311,000
427909Sep 12, 1994Sep 12, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettBean "31" #A 1105366379,900
427909AmendmentSep 12, 1994Sep 12, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettBean "31" #A 1105366379,900
427908Sep 12, 1994Sep 12, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettWatson Ranch #2701105366387,500
427907Sep 12, 1994Sep 12, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettBean "31" #A 2105366399,900
427870Sep 12, 1994Sep 12, 1994Union Pacific Resources CompanyNolanH.L.C. #1353322957,300
427870AmendmentSep 12, 1994Sep 12, 1994Union Pacific Resources CompanyNolanH.L.C. #1353322957,145
427869Sep 12, 1994Sep 12, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettHenderson, J.W. "6" #3105366367,500
427828Sep 12, 1994Sep 12, 1994Union Pacific Resources CompanyWashingtonWickel Unit #1H4773073111,000
427812Sep 12, 1994Sep 12, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettPierce, J.S. "6" #4105366297,200
427811Sep 12, 1994Sep 12, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettPierce, J.S. "6" #3105366317,200
427811AmendmentSep 12, 1994Sep 12, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettPierce, J.S. "6" #3105366316,910
427810Sep 12, 1994Sep 12, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettWatson Ranch #8701105366307,500
427861Sep 8, 1994Sep 8, 1994Union Pacific Resources CompanyNuecesElliff, J.S. et Al #45355329868,100
427797Sep 8, 1994Sep 8, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettClegg #5409105366347,500
427797AmendmentSep 8, 1994Sep 8, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettClegg #5409105366347,000
427796Sep 8, 1994Sep 8, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettClegg #5408105366337,500
427795Sep 8, 1994Sep 8, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettClegg #5407105366327,500
427795AmendmentSep 8, 1994Sep 8, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettClegg #5407105366327,150
427716Sep 8, 1994Sep 8, 1994Union Pacific Resources CompanyCrockettWarren, W. K. Foundation "24" #7105366267,900
427713Sep 8, 1994Sep 8, 1994Union Pacific Resources CompanyFayetteKrause OL Unit #1H1493280312,000

About this data

Drilling permits from the RRC OGA049M master and the daily daf420 files, keyed on the day each permit first appeared in those files. Operator names as filed; application types per the RRC code table.

New to these records? how permits work · why the window is on first-seen

Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits/tx, documented in the API reference.