PERMITS · WYOMING · NEWEST APPROVAL FIRST
operator of322fe3cb8 APDs
In Wyoming a drilling permit is an APD, an application for permit to drill, approved by the Commission. A well can hold several. This is one row per well under its newest approved APD, with what has happened since.
A full API number opens the well. Anything else filters the list below.
910 APDs match
Wellbore
Since approval
910 APDS · PAGE 8 OF 19
| Approved | Well | Operator | County | Proposed formation | Target depth | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 9, 1999 | Bone Pile 3-31-49-72 A49-005-37894 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 914 ft | SpuddedDec 3, 1999 |
| Dec 9, 1999 | Bone Pile 6-31-49-72A49-005-37895 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 939 ft | Permanently Abandoned |
| Dec 9, 1999 | Bone Pile 2-31-49-72 A49-005-37897 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 894 ft | SpuddedDec 1, 1999 |
| Dec 9, 1999 | Bone Pile 8-31-49-72A49-005-37898 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 833 ft | SpuddedDec 4, 1999 |
| Dec 9, 1999 | Boston 15-32-49-72A49-005-37899 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 741 ft | SpuddedNov 30, 1999 |
| Dec 9, 1999 | Boston 2-32-49-72A49-005-37900 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 794 ft | SpuddedNov 20, 1999 |
| Dec 9, 1999 | Wolff 12-30-49-72 A49-005-37901 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 982 ft | SpuddedNov 20, 1999 |
| Dec 9, 1999 | Boston 3-32-49-72A49-005-37902 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 782 ft | SpuddedNov 22, 1999 |
| Dec 9, 1999 | Bone Pile 5-31-49-72A49-005-37903 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 954 ft | SpuddedDec 9, 1999 |
| Dec 9, 1999 | Bone Pile 7-31-49-72A49-005-37904 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 893 ft | SpuddedDec 3, 1999 |
| Dec 9, 1999 | Swansong 12-18-49-72 A49-005-37905 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 775 ft | SpuddedNov 22, 1999 |
| Dec 9, 1999 | Swansong 13-18-49-72 A49-005-37906 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 816 ft | SpuddedNov 18, 1999 |
| Dec 9, 1999 | Milne 16-30-49-72 A49-005-37907 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 872 ft | SpuddedNov 16, 1999 |
| Dec 9, 1999 | Steinhoefel 1-13-49-72 Co49-005-37908 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 1,102 ft | SpuddedNov 15, 1999 |
| Dec 7, 1999 | Federal 6-12-47-7249-005-37839 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 845 ft | SpuddedDec 30, 1999 |
| Dec 7, 1999 | Federal 6-44-47-7249-005-37840 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 815 ft | SpuddedDec 16, 1999 |
| Dec 7, 1999 | Federal 6-43-47-7249-005-37841 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 785 ft | SpuddedDec 22, 1999 |
| Dec 7, 1999 | Federal 6-42-47-7249-005-37842 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 765 ft | SpuddedDec 28, 1999 |
| Dec 7, 1999 | Federal 6-22-47-7249-005-37843 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 835 ft | SpuddedJan 4, 2000 |
| Dec 7, 1999 | Federal 6-32-47-7249-005-37844 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 755 ft | SpuddedJan 4, 2000 |
| Dec 3, 1999 | Federal 3-34-47-7249-005-37752 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 455 ft | SpuddedJan 27, 2000 |
| Dec 3, 1999 | Federal 3-22-47-7249-005-37754 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 460 ft | SpuddedJan 7, 2000 |
| Dec 3, 1999 | Federal 3-44-47-7249-005-37756 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 455 ft | Permanently Abandoned |
| Dec 3, 1999 | Federal 3-43-47-7249-005-37757 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 440 ft | SpuddedJan 10, 2000 |
| Dec 2, 1999 | Federal 3-33-47-7249-005-37750 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 440 ft | Shut-In |
| Dec 2, 1999 | Federal 3-21-47-7249-005-37751 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 470 ft | SpuddedJan 13, 2000 |
| Dec 1, 1999 | Shafstall 14-25-49-72 A49-005-37742 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 873 ft | SpuddedJan 17, 2000 |
| Dec 1, 1999 | Swansong 9-24-49-73 A49-005-37743 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 891 ft | SpuddedJan 20, 2000 |
| Dec 1, 1999 | Shafstall Federal 7-25-49-73 A49-005-37744 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 963 ft | SpuddedJan 19, 2000 |
| Dec 1, 1999 | Shafstall Federal 15-25-49-73 A49-005-37745 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 902 ft | SpuddedJan 17, 2000 |
| Dec 1, 1999 | Swansong Federal 8-24-49-73 A49-005-37746 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 902 ft | SpuddedJan 24, 2000 |
| Nov 19, 1999 | Federal 6-41-47-7249-005-37530 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 745 ft | SpuddedDec 17, 1999 |
| Nov 19, 1999 | Federal 6-31-47-7249-005-37531 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 730 ft | SpuddedDec 14, 1999 |
| Nov 19, 1999 | Federal 6-21-47-7249-005-37532 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 775 ft | SpuddedDec 9, 1999 |
| Nov 19, 1999 | Federal 6-11-47-7249-005-37533 | Petrogulf CorporationOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | — | 805 ft | SpuddedDec 6, 1999 |
| Nov 17, 1999 | Bone Pile 23-2449-005-31425 | MTG Operating IncOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Wyodak Coa | 600 ft | SpuddedAug 14, 2000 |
| Nov 17, 1999 | Bone Pile 26-3149-005-31427 | MTG Operating IncOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Wyodak Coa | 500 ft | SpuddedOct 27, 2000 |
| Nov 17, 1999 | Bone Pile 23-1449-005-31428 | MTG Operating IncOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Wyodak Coa | 600 ft | SpuddedAug 7, 2000 |
| Nov 16, 1999 | Milne 4-19-49-72 A49-005-37479 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 851 ft | SpuddedNov 15, 1999 |
| Nov 16, 1999 | Milne 10-30-49-72 A49-005-37480 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 926 ft | SpuddedNov 16, 1999 |
| Nov 16, 1999 | Milne 5-30-49-72 A49-005-37481 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 922 ft | SpuddedNov 17, 1999 |
| Nov 16, 1999 | Milne 15-30-49-72 A49-005-37482 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 917 ft | SpuddedNov 18, 1999 |
| Nov 15, 1999 | Steinhoefel 8-12-49-72 Fmo D49-005-37463 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Canyon Coa | 1,088 ft | Permanently Abandoned |
| Nov 15, 1999 | Steinhoefel 16-12-49-72 Fmo D49-005-37464 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Canyon Coa | 1,067 ft | SpuddedNov 16, 1999 |
| Nov 15, 1999 | Steinhoefel 9-12-49-72 Fmo D49-005-37465 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Canyon Coa | 1,108 ft | SpuddedNov 7, 1991 |
| Nov 9, 1999 | Bone Pile 4-31-49-72 A49-005-37890 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 1,006 ft | Permanently Abandoned |
| Nov 9, 1999 | Bone Pile 1-31-49-72 A49-005-37896 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 820 ft | SpuddedDec 1, 1999 |
| Nov 8, 1999 | Carter Federal (JN) 18A49-005-37281 | JN Exploration & ProductionOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 800 ft | SpuddedJul 22, 2000 |
| Nov 3, 1999 | Appel 13-4-49-72A49-005-37191 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 620 ft | SpuddedDec 19, 1999 |
| Nov 3, 1999 | Appel 11-4-49-72A49-005-37192 | Pennaco Energy IncorporatedOperator of record: Loral Operating LLC | Campbell | Fort Union | 541 ft | SpuddedJan 5, 2000 |
About this data
Wyoming Oil and Gas Conservation Commission: the latest APD on each well record, with its approval date, the formation and depth the operator proposed, and the well's spud date where one is on file. A well whose APD was re-approved appears once, under its latest approval. Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits?state=wy, documented in the API reference.